Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 4. 5. 6. 8. 9. |
S C N M 3. |
N T N 8. |
S W S ü 6. |
J ä k l 3. |
N 1 1 2. |
S W S ü 5. |
P o H e 3. |
MF: ![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Meyer Stefan | ||||||||||||||||||||||
SC N-T Nürnberg 7. Marthastr. 60 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Mishra,Sanyukt | 1698 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 75 | 78 | ||||||||||||
02 Meyer,Stefan | 1516 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 60 | 48 | |||||||||||||
03 Zeitler,Patrick | 1518 | |||||||||||||||||||||
04 Ronsin,Corentin | 9 | 1567 | ||||||||||||||||||||
05 Zaudtke,Friedrich W. | 3 | 1508 | 1 | ½ | + | 0 | 2.5 | 63 | 9 | |||||||||||||
06 Schallock,Helmut | 1399 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 55 | ||||||||||||||||
07 Schlicht,Benedicte | 1412 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 40 | 20 | |||||||||||||
08 Mielke,Frank,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 33 | 1274 | |||||||||||||
09 Novak,Jan | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 70 | 1468 | ||||||||||||||
10 Wensky,Michael | 1308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 25 | -19 | ||||||||||||||
11 Nerreter,Bernd | 1284 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | 50 | 10 | |||||||||||||
12 Schneider,Reinhard | 1220 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 29 | -3 | |||||||||||
13 Graumann,Lorenz | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 50 | ||||||||||||||||
14 Krause,Tim | 1223 | |||||||||||||||||||||
15 Heiß,Falk | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||
16 Pitschachtschi,Kirill | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 Trumheller,Thomas | 1088 | |||||||||||||||||||||
18 Langer,Martin | ||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 12 | 10Ø 1491 | 4½ | 5½ | 4½ | 3½ | 2½ | 1½ | 5 | 27.0 | 48 | 2940 | |||||||||||
Vorjahr: 7.Rang 7 Punkte | »Tabelle | Rang» | 3. | 1. | 1. | 4. | 3. | 4. | 4. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
---|
02.11.22 Nachmeldung #15, #17, #18 |
25.11.22 Nachmeldung #14 Tim Krause. Gelöscht alt#14 Steffen Hoffmann |