Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 3. 4. 6. |
P o H e 3. |
J ä k l 3. |
S C N M 3. |
N 1 1 2. |
N T N 8. |
N T N 7. |
S W S ü 6. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Bertram Horst | ||||||||||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 5. Siebenkeesstr. 4 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Müller,Werner | 1685 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 3.5 | 50 | -6 | |||||||||||
02 Rost,Harald | 1645 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 57 | 13 | |||||||||||
03 Berg,Winfried | 1594 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 42 | -38 | ||||||||||||
04 Elpelt,Volker | 1581 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 75 | 19 | ||||||||||||
05 Bertram,Horst | 1584 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 86 | 21 | |||||||||||
06 Dreiseitel,Werner | 1471 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 3.5 | 50 | -12 | |||||||||||
07 Pahlen,Dietrich | 1541 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79 | -4 | |||||||||||
08 Scheitler,Wolfgang | 1444 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64 | -1 | |||||||||||
09 Flunk,Thomas | 1448 | 1 | 1.0 | 100 | ||||||||||||||||||
10 Birkelbach,Steffen | 1443 | |||||||||||||||||||||
11 Holzheimer,Hendrik | 1388 | |||||||||||||||||||||
12 Majid,Hakim | 1312 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||
13 Dreiseitel,Ursula | 1354 | |||||||||||||||||||||
14 Schaller,Michael | 1345 | |||||||||||||||||||||
15 Walisch,Wilfried,Dr. | 1393 | |||||||||||||||||||||
16 Ibranovic,Smajil | 1296 | |||||||||||||||||||||
17 Sarcevic,Ivo | 1229 | |||||||||||||||||||||
18 Bilger,Ralf | ||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 19 | 10Ø 1544 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | 35.0 | 63 | -8 | |||||||||||
Vorjahr: 3.Rang 13 Punkte | »Tabelle | Rang» | 4. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
02.11.22 Nachmeldung #9, #14 |