Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 4. 5. 6. 7. 9. |
N 1 1 2. |
N T N 7. |
P o H e 3. |
S C N M 3. |
S W S ü 5. |
S W S ü 6. |
J ä k l 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Dr. Uepach Mathias | ||||||||||||||
SC N-T Nürnberg 8. Marthastr. 60 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
25. 11.h |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Bischoff,Hermann | 1735 | - | ½ | ½ | - | - | + | - | 2.0 | 29 | 3 | |||
02 Fentze,Walter | 1687 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 0.5 | 8 | -43 | ||||
03 Homfeldt,Claudia L. | 1436 | - | - | 0.0 | 0 | |||||||||
04 Werner,Gerhard | 1417 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 2.0 | 29 | 18 | |||
05 Mannß,Herbert | 1417 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | 2.0 | 29 | 0 | |||
06 Chanishvili,Guram | ½ | 0 | - | 0 | - | 0.5 | 10 | |||||||
07 Dähne,Martina | 1369 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 0 | -30 | ||||||
08 Uepach,Mathias,Dr. | 1242 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0.5 | 7 | -28 | |||
09 Schneider,Tom | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
10 Graumann,Lorenz | ||||||||||||||
11 Krause,Tim | 1223 | 1 | 1 | 0 | - | 2.0 | 50 | |||||||
12 Barth,Martin | ½ | 0.5 | 50 | |||||||||||
13 Trumheller,Thomas | 1088 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
14 Bharathula,Akhila | 1074 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
15 Langer,Martin | ||||||||||||||
16 Zimmermann,Gregor | ||||||||||||||
17 Pitschachtschi,Kirill | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
18 Öz,Selcuk | 0 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||
Mannschaftspunkte: 0 | 10Ø 1472 | 1 | 2½ | 2 | 0 | 2½ | 2 | 0 | 10.0 | 18 | -80 | |||
Vorjahr: K3 3.Rang | »Tabelle | Rang» | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | MfrPage 04.06.23 |
25.11.22 Nachmeldung #11, #15, #16 alte# gelöscht. Nachmeldung #17, #18 |