Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. |
N T N 8. |
S W S ü 6. |
J ä k l 3. |
S W S ü 5. |
N T N 7. |
P o H e 3. |
S C N M 3. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Zeug Klaus-Peter | ||||||||||||||||||||||
SK Nürnberg 1911 2. Palmplatz 13 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Steger,Otmar | 3 | 1889 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 86 | 12 | ||||||||||
02 Herbst,Thomas | 1810 | |||||||||||||||||||||
03 Martens,Alexander | 1 | 1743 | 1 | 1.0 | 100 | 11 | ||||||||||||||||
04 Wißmeier,Thomas | 1 | 1753 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 60 | -14 | ||||||||||||
05 Ammon,Ronald | 3 | 1681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 50 | -11 | |||||||||||||
06 Müller,Gerhard | 1582 | 1 | 1.0 | 100 | 10 | |||||||||||||||||
07 Lohse,Dirk | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -82 | ||||||||||||||
08 Zeug,Klaus-Peter | 1 | 1433 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 17 | -58 | |||||||||||
09 Berkhout,Theodore | 1534 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 50 | -24 | |||||||||||||
10 Zeitler,Hans-Jürgen | 1824 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | -26 | ||||||||||||||||
11 Zoller,Rudolf | 1513 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 17 | -32 | |||||||||||||||
12 Kurz,Leonhard | 1349 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | -4 | |||||||||||||||
13 Pham,Minh Khoi | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 63 | ||||||||||||||||
14 Weinmann,Benedict | 1148 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 50 | 48 | |||||||||||||||
15 Pirsohn,Jakob | 1243 | 1 | 1.0 | 100 | 34 | |||||||||||||||||
16 Dasbach,Hans | 1189 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -14 | ||||||||||||||||
17 Heemann,Jonas | 1059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 100 | 311 | |||||||||||||
18 Seidner-Britting,Stefan | ||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1685 | 7 | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 2 | 4 | 29.0 | 52 | 161 | |||||||||||
Vorjahr: 5.Rang 10 Punkte | »Tabelle | Rang» | 1. | 3. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
17.10.22 Nachmeldung #18. Alt#13 Engel David gelöscht |