MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 30.05.23 
 
Kreis Mitte K2 1 2 3 4 5 6 7 8  PU  BR  
1.  SW Nürnberg Süd 5. 419 35.0Auf
2.  SC Jäklechemie N. 3. 8k658k18 40.5Auf
3.  SC Postbauer-Heng 3. 0k3655612 28.5 
4.  SC N-T Nürnberg 7. 512 27.0 
5.  SK Nürnberg 1911 2. 42447 9 29.0 
6.  SW Nürnberg Süd 6. 2346 7 26.5 
7.  SK Neumarkt 3. 3348k 4 27.5 
8.  SC N-T Nürnberg 8. 0k2120k 0 10.0Ab
 
Ergebnisse der Runde 7 vom 05.05.23   (DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SW Nürnberg Süd 6. : 4½  SW Nürnberg Süd 5. 1470: 1568Ø
 2  Pfaller,Richard [1] ½ : ½Müller,Werner   1 1526: 1685
 3  Wenta.Theodor  ½ : ½Rost,Harald   2 1581: 1645
 5  Walch,Roger  1 : 0Berg,Winfried   3 1542: 1594
 6  Barnowski,Roman  1 : 0Elpelt,Volker   4 1558: 1581
 7  Berntgen,Michael  0 : 1Bertram,Horst   5 1479: 1584
 8  Weidinger,Marco  ½ : ½Dreiseitel,Werner   6 1530: 1471
13  Majid,Hakim (4) 0 : 1Pahlen,Dietrich   7 1312: 1541
17  Ludwig,Ines (2) 0 : 1Scheitler,Wolfgang   8 1234: 1444
 
SC Jäklechemie N. 3. 8: 0k SC N-T Nürnberg 8. 1447: 1454Ø
 
SK Nürnberg 1911 2. 4: 4  SK Neumarkt 3. 1510: 1365Ø
 1  Steger,Otmar [3] 1 : 0Münz,Benedikt [1]  1 1889: 1629
 5  Ammon,Ronald [3] 0 : 1Appl,Rudolf [1]  3 1681: 1522
 8  Zeug,Klaus-Peter [1] 0 : 1Reger,Christoph [3]  6 1433: 1478
 9  Berkhout,Theodore (5) ½ : ½Rebler,Niklas   8 1534: 1213
10  Zeitler,Hans-Jürgen (2) 0 : 1Trinks,Ronald (5)  9 1824: 1444
13  Pham,Minh Khoi (4) 1 : 0Hierl,Andreas (6) 10 0: 1236
14  Weinmann,Benedict (3) ½ : ½Feldmüller,Dominik (6) 11 1148: 1019
17  Heemann,Jonas (5) 1 : 0Kaufmann,Philipp (4) 12 1059: 1378
 
SC N-T Nürnberg 7. 5: 3  SC Postbauer-Heng 3.1418: 1662Ø
 1  Mishra,Sanyukt  1 : 0Wisura,Timm   1 1698: 1844
 5  Zaudtke,Friedrich W. [3] 0 : 1Kestler,Dirk [2]  2 1475: 1807
 7  Schlicht,Benedicte  1 : 0Marx,Marco   3 1412: 1565
 8  Mielke,Frank,Dr.  1 : 0Pröbster,Johannes   4 0: 1646
 9  Novak,Jan (5) 1 : 0Rupp,Gerhard   5 0: 1615
11  Nerreter,Bernd (5) + : -Sigurdsson,Smari   6 1284: 1863
12  Schneider,Reinhard (7) 0 : 1Uhl,Henry   8 1220: 1582
15  Heiß,Falk (2) 0 : 1Dötterl,Michael (4) 11 0: 1373
 
TOP 20
1.  09  Bogendörfer,Ralf Jäkl3  6.5a7
2.  01  Steger,Otmar N11 2  6.0a7
3.  05  Bertram,Horst SWSü5  6.0a7
4.  07  Pahlen,Dietrich SWSü5  5.5a7
5.  02  Kestler,Dirk PoHe3  5.0a7
6.  03  Schäfer,Ann-Kathrin Jäkl3  5.0a7
7.  06  Barnowski,Roman SWSü6  5.0a7
8.  17  Heemann,Jonas N11 2  5.0a5
9.  01  Mishra,Sanyukt NTN 7  4.5a6
10.  04  Sammer,Fabian Jäkl3  4.5a6
11.  04  Elpelt,Volker SWSü5  4.5a6
12.  05  Walch,Roger SWSü6  4.5a7
13.  06  Söllner,Jakob Jäkl3  4.5a5
14.  06  Reger,Christoph SCNM3  4.5a6
15.  08  Uhl,Henry PoHe3  4.5a7
16.  08  Scheitler,Wolfgang SWSü5  4.5a7
17.  10  Lingl,Peter Jäkl3  4.5a6
18.  02  Rost,Harald SWSü5  4.0a7
19.  07  Hartmann,Robert Jäkl3  4.0a6
20.  08  Rebler,Niklas »Alle Spieler