|
Kreis Mitte K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 5. | ![]() | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 19 | 35.0 | Auf |
2. | SC Jäklechemie N. 3. | 3½ | ![]() | 8k | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 8k | 18 | 40.5 | Auf |
3. | SC Postbauer-Heng 3. | 3½ | 0k | ![]() | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 28.5 | |
4. | SC N-T Nürnberg 7. | 1½ | 3½ | 5 | ![]() | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 12 | 27.0 | |
5. | SK Nürnberg 1911 2. | 4 | 2½ | 2 | 5½ | ![]() | 4 | 4 | 7 | 9 | 29.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 6. | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | ![]() | 4½ | 6 | 7 | 26.5 | |
7. | SK Neumarkt 3. | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | ![]() | 8k | 4 | 27.5 | |
8. | SC N-T Nürnberg 8. | 2½ | 0k | 2 | 2½ | 1 | 2 | 0k | ![]() | 0 | 10.0 | Ab |
SW Nürnberg Süd 6. | 3½ | : 4½ | SW Nürnberg Süd 5. | 1470 | : 1568Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pfaller,Richard [1] | ½ | : ½ | Müller,Werner | 1 | 1526 | : 1685 | ||
3 | Wenta.Theodor | ½ | : ½ | Rost,Harald | 2 | 1581 | : 1645 | ||
5 | Walch,Roger | 1 | : 0 | Berg,Winfried | 3 | 1542 | : 1594 | ||
6 | Barnowski,Roman | 1 | : 0 | Elpelt,Volker | 4 | 1558 | : 1581 | ||
7 | Berntgen,Michael | 0 | : 1 | Bertram,Horst | 5 | 1479 | : 1584 | ||
8 | Weidinger,Marco | ½ | : ½ | Dreiseitel,Werner | 6 | 1530 | : 1471 | ||
13 | Majid,Hakim (4) | 0 | : 1 | Pahlen,Dietrich | 7 | 1312 | : 1541 | ||
17 | Ludwig,Ines (2) | 0 | : 1 | Scheitler,Wolfgang | 8 | 1234 | : 1444 |
SC Jäklechemie N. 3. | 8 | : 0k | SC N-T Nürnberg 8. | 1447 | : 1454Ø |
---|
SK Nürnberg 1911 2. | 4 | : 4 | SK Neumarkt 3. | 1510 | : 1365Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steger,Otmar [3] | 1 | : 0 | Münz,Benedikt [1] | 1 | 1889 | : 1629 | ||
5 | Ammon,Ronald [3] | 0 | : 1 | Appl,Rudolf [1] | 3 | 1681 | : 1522 | ||
8 | Zeug,Klaus-Peter [1] | 0 | : 1 | Reger,Christoph [3] | 6 | 1433 | : 1478 | ||
9 | Berkhout,Theodore (5) | ½ | : ½ | Rebler,Niklas | 8 | 1534 | : 1213 | ||
10 | Zeitler,Hans-Jürgen (2) | 0 | : 1 | Trinks,Ronald (5) | 9 | 1824 | : 1444 | ||
13 | Pham,Minh Khoi (4) | 1 | : 0 | Hierl,Andreas (6) | 10 | 0 | : 1236 | ||
14 | Weinmann,Benedict (3) | ½ | : ½ | Feldmüller,Dominik (6) | 11 | 1148 | : 1019 | ||
17 | Heemann,Jonas (5) | 1 | : 0 | Kaufmann,Philipp (4) | 12 | 1059 | : 1378 |
SC N-T Nürnberg 7. | 5 | : 3 | SC Postbauer-Heng 3. | 1418 | : 1662Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mishra,Sanyukt | 1 | : 0 | Wisura,Timm | 1 | 1698 | : 1844 | ||
5 | Zaudtke,Friedrich W. [3] | 0 | : 1 | Kestler,Dirk [2] | 2 | 1475 | : 1807 | ||
7 | Schlicht,Benedicte | 1 | : 0 | Marx,Marco | 3 | 1412 | : 1565 | ||
8 | Mielke,Frank,Dr. | 1 | : 0 | Pröbster,Johannes | 4 | 0 | : 1646 | ||
9 | Novak,Jan (5) | 1 | : 0 | Rupp,Gerhard | 5 | 0 | : 1615 | ||
11 | Nerreter,Bernd (5) | + | : - | Sigurdsson,Smari | 6 | 1284 | : 1863 | ||
12 | Schneider,Reinhard (7) | 0 | : 1 | Uhl,Henry | 8 | 1220 | : 1582 | ||
15 | Heiß,Falk (2) | 0 | : 1 | Dötterl,Michael (4) | 11 | 0 | : 1373 |
TOP 20 |
---|
|
|