Kreis Mitte K5 »Mannschaft: 4. 5. 6. 7. 8. |
- - - - - |
C a d o 3. |
S t e i 4. |
M a c c a |
7 8 A n 3. |
P o H e 4. |
S t e i 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Homfeldt Maren | ||||||||||||||
SC N-T Nürnberg 9. Marthastr. 60 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
11. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Graumann,Lorenz | 4 | |||||||||||||
02 Hummady,Pascha | 1111 | |||||||||||||
03 Dersewski,Jonas | 1608 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 70 | 23 | |||||
04 Pitschachtschi,Kirill | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 33 | ||||||||
05 Jarski,Alexander | 0 | 1 | 1.0 | 50 | ||||||||||
06 Trumheller,Thomas | 1 | 1088 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 67 | -7 | |||
07 Kemminer,Josef | ||||||||||||||
08 Homfeldt,Maren | 922 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | -9 | |||||||
09 Rajaneesh,Advait | 969 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 63 | 11 | ||||||
10 Bharathula,Akhila | 1 | 1071 | ||||||||||||
11 Bharathula,Agasthya | 905 | |||||||||||||
12 Matskiv,Stanislav | ||||||||||||||
13 Weng,Viktor | ||||||||||||||
14 Barth,Matilda | ||||||||||||||
15 Barth,Martin | 1 | 1 | 1.0 | 100 | ||||||||||
16 Öz,Selcuk | 2 | |||||||||||||
17 Zimmermann,Gregor | ||||||||||||||
18 Yang,Anna | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 12 | 6Ø 1269 | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 14.0 | 58 | 18 | ||||
Vorjahr: 6.Rang | »Tabelle | Rang» | 7. | 4. | 4. | 3. | 2. | 2. | 2. | MfrPage 04.06.23 |
06.11.22 Neue Sortierung und Nachmeldung #14 Barth Matilda |
23.11.22 Nachmeldung #16, #17 |