Kreis Mitte K5 |
7 8 A n 3. |
P o H e 4. |
S t e i 3. |
N T N 9. |
C a d o 3. |
S t e i 4. |
- - - - - |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Pertsovskiy Igor | ||||||||||||||
TSV Maccabi Nürnberg Arno-Hamburger-Str. 3 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
11. 11.h |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Njemirowskij,Ruslan | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 88 | ||||||||
02 Mammadov,Islam | 1322 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 92 | 90 | ||||
03 Stakheichuk,Borys | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
04 Krasnikov,Stepan | ||||||||||||||
05 Dadashev,Stanislav | ||||||||||||||
06 Pertsovskiy,Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||
07 Yarkho,Pavlo | ||||||||||||||
08 Nikolaiev,Mykyta | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
09 Mashutin,Pavel | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 25 | 793 | |||||
10 Rohm,Maximilian | ||||||||||||||
11 Hayouni,Mayra Lina | ||||||||||||||
12 Vilkomirskij,Michail | ||||||||||||||
13 Rubinovich,Mark | 1 | 1.0 | 100 | |||||||||||
14 Alev,Murat | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 8 | 6Ø 1322 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 11.5 | 48 | 883 | ||||
Vorjahr: 5.Rang | »Tabelle | Rang» | 4. | 5. | 3. | 4. | 4. | 3. | 4. | MfrPage 04.06.23 |
15.12.22 Nachmeldung #1, #3 |