MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 04.06.23 
 
Kreis Mitte K5 1 2 3 4 5 6 7 8  PU  BR Sp
1.  SC Postbauer-Heng 4. 333 18 18.56
2.  SC N-T Nürnberg 9. 1134 12 14.06
3.  SC Stein 4. 1323 10 13.06
4.  TSV Maccabi Nürnberg 122  8 11.56
5.  SG Anderssen/N78 3. 22  7 11.06
6.  TSV Cadolzburg 3. ½122  5 9.56
7.  SC Stein 3. ½001  0 4.56
8.  Freilos                
 
Ergebnisse der Runde 7 vom 05.05.23   (DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SG Anderssen/N78 3. : 2½  SC Stein 4. 1200: 974Ø
 2  Steindl,Horst [2] 0 : 1Hager,Sebastian   1 1316: 1169
 4  Rizkallah,Mena  1 : 0Jeschke,Marius   2 0:   0
 5  Lipski,Frank (5) ½ : ½Pacourek,Jiri   3 1303:   779
 6  Bernowsky,Martin (6) 0 : 1Holubeck,Tobias   4 981:   0
 
SC Postbauer-Heng 4.: ½  TSV Cadolzburg 3. 1028: 1190Ø
 1  Bhat,Kirthi  + : -Müller,Detlef   2 1136: 1319
 2  Merdian,Sergej  1 : 0Müller,Jürgen   3 0: 1120
 3  Lukas,Deniz  ½ : ½Band,Manfred [6]  4 1014: 1131
 7  Taraba,Paul (2) 1 : 0Horrer,Klaus (6)  6 934:   0
 
SC Stein 3. 0: 4  SC N-T Nürnberg 9. 949: 1222Ø
 1  Beck,Robin  0 : 1Dersewski,Jonas   3 1018: 1608
 2  Fei,Kevin [1] 0 : 1Pitschachtschi,Kirill[2]  4 0:
 5  Thiele,Maximilian (6) 0 : 1Trumheller,Thomas (6)  6 798: 1088
 7  Aliberti,Carmine (1) 0 : 1Rajaneesh,Advait (4)  9 1031:   969
 
TOP 20
1.  01  Bhat,Kirthi PoHe4  5.5a6
2.  02  Mammadov,Islam Macca  5.5a6
3.  04  Rizkallah,Mena 78An3  5.0a6
4.  04  Holubeck,Tobias Stei4  5.0a6
5.  02  Merdian,Sergej PoHe4  4.0a6
6.  02  Jeschke,Marius Stei4  4.0a6
7.  05  Lipski,Frank 78An3  4.0a5
8.  06  Trumheller,Thomas NTN 9  4.0a6
9.  01  Njemirowskij,Ruslan Macca  3.5a4
10.  03  Lukas,Deniz PoHe4  3.5a4
11.  03  Dersewski,Jonas NTN 9  3.5a5
12.  04  Piernikarczyk,Maximilia PoHe4  3.0a5
13.  06  Horrer,Klaus Cado3  3.0a6
14.  09  Rajaneesh,Advait NTN 9  2.5a4
15.  01  Hager,Sebastian Stei4  2.0a4
16.  05  Thiele,Maximilian Stei3  2.0a6
17.  12  Kerschensteiner,Korbini Cado3  2.0a2
18.  03  Pacourek,Jiri Stei4  1.5a4
19.  03  Müller,Jürgen Cado3  1.5a5
20.  07  Taraba,Paul »Alle Spieler