|
Bilanz Kreis Mitte K5 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bhat,Kirthi | PoHe4 | 1136 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5½ | 92 % | 226+ | |||
02 Mammadov,Islam | Macca | 1322 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 92 % | 90+ | |||
04 Rizkallah,Mena | 78An3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 83 % | 1290+ | ||||
04 Holubeck,Tobias | Stei4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 % | 1034+ | ||||
02 Merdian,Sergej | PoHe4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 % | 1209+ | ||||
02 Jeschke,Marius | Stei4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 % | 1214+ | ||||
05 Lipski,Frank | 78An3 | 1303 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 80 % | 24- | ||||
06 Trumheller,Thomas | 1 | NTN 9 | 1088 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 % | 7- | ||
01 Njemirowskij,Ruslan | Macca | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 88 % | |||||||
03 Lukas,Deniz | PoHe4 | 1014 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 88 % | 113+ | |||||
03 Dersewski,Jonas | NTN 9 | 1608 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 70 % | 23+ | ||||
04 Piernikarczyk,Maximilian | PoHe4 | 865 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 60 % | 154+ | ||||
06 Horrer,Klaus | Cado3 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 3 | 50 % | |||||
09 Rajaneesh,Advait | NTN 9 | 969 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 63 % | 11+ | |||||
01 Hager,Sebastian | Stei4 | 1169 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 50 % | 77+ | |||||
05 Thiele,Maximilian | Stei3 | 798 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 33 % | 45+ | |||
12 Kerschensteiner,Korbinian | Cado3 | 822 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 132+ | |||||||
03 Pacourek,Jiri | Stei4 | 779 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 38 % | 74+ | |||||
03 Müller,Jürgen | Cado3 | 1120 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1½ | 30 % | 25- | ||||
07 Taraba,Paul | PoHe4 | 934 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 9- | |||||||
09 Mashutin,Pavel | Macca | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 25 % | 793+ | ||||
01 Beck,Robin | Stei3 | 1018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 17 % | 29+ | |||
02 Steindl,Horst | 2 | 78An3 | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 % | 27- | ||||
04 Ehret,Thomas | 2 | Stei3 | 934 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 29- | ||||||
04 Pitschachtschi,Kirill | 2 | NTN 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 % | |||||||
05 Müller,Sophia | PoHe4 | 840 | + | 1 | 100 % | |||||||||
05 Jarski,Alexander | NTN 9 | 0 | 1 | 1 | 50 % | |||||||||
06 Bernowsky,Martin | 78An3 | 981 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 17 % | 34- | |||
08 Homfeldt,Maren | NTN 9 | 922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 9- | ||||||
11 Vogl,Noah | Cado3 | 835 | + | 0 | 0 | 1 | 33 % | 17- | ||||||
13 Rubinovich,Mark | Macca | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||
14 Kaljumäe,Clemens | 1 | Cado3 | 745 | 1 | 1 | 100 % | 100+ | |||||||
15 Barth,Martin | 1 | NTN 9 | 1 | 1 | 100 % | |||||||||
03 Zirmer,Christopher | Stei3 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 % | ||||||||
04 Band,Manfred | 6 | Cado3 | 1131 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 6- | ||||||
05 Strohmaier,Michael | 3 | Stei4 | 1103 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 85- | ||||||
05 Berg,Dietmar | 1 | Cado3 | 1018 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 6- | ||||||
01 Kreidl,Franz | 6 | Cado3 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 54- | ||||||
01 Bald,Johannes | 2 | 78An3 | 1474 | - | 0 | 0 | 0 % | 12- | ||||||
02 Müller,Detlef | Cado3 | 1319 | - | 0 | 0 % | |||||||||
02 Fei,Kevin | 1 | Stei3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||
03 Stakheichuk,Borys | Macca | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
06 Pertsovskiy,Igor | Macca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |||||||
07 Brett 4,unbesetzt | 78An3 | - | 0 | 0 % | ||||||||||
07 Aliberti,Carmine | 3 | Stei3 | 1031 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||
08 Nikolaiev,Mykyta | Macca | 0 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
08 Brett4,unbesetzt | Stei3 | - | - | 0 | 0 % | |||||||||
09 Ehret,Thomas | 2 | Stei4 | 934 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||
10 Brett4 unbesetzt | Stei4 | - | 0 | 0 % | ||||||||||
Bilanz Kreis Mitte K5 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei |