Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
J ä k l 4. |
C a d o 2. |
P o s t 2. |
Z a b o 4. |
M R / S 3. |
J ä k l 4. |
M R / S 3. |
Z a b o 4. |
P o s t 2. |
C a d o 2. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Harder Dennis | |||||||||||||||||
SC Stein 2. Albertus-Magnus-Str. 25a | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.a |
03. 02.h |
17. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Brunnhuber,Edwin | 1 | 1567 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 6.0 | 60 | 22 | ||
02 Lämmermann,Manfred | 1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | -65 | |||||
03 Weber,Roland | 1440 | ||||||||||||||||
04 Ludwig,Klaus | 1363 | ||||||||||||||||
05 Harder,Dennis | 1319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 31 | -77 | |||||
06 Schmidt,Arno | 1285 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 94 | 36 | |||||
07 Schuster,Bernd | 1 | 1329 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 33 | -47 | ||||||
08 Stange,Lutz | 1248 | 0 | 0.0 | 0 | -27 | ||||||||||||
09 Hager,Sebastian | 1169 | ||||||||||||||||
10 Beck,Robin | 1018 | ||||||||||||||||
11 Strohmaier,Michael | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -80 | ||||||||||
12 Aliberti,Carmine | 1031 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 17 | |||||||||||
13 Pacourek,Jiri | 779 | ||||||||||||||||
14 Ehret,Thomas | 934 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | ||||||||||||
15 Fei,Kevin | 1 | 1.0 | 100 | ||||||||||||||
16 Hoang,Anh Tuan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 90 | 1695 | ||||
Mannschaftspunkte: 18 | 10Ø 1316 | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 33.0 | 55 | 1457 | |||
Vorjahr: 5.Rang 6 Punkte | »Tabelle | Rang» | 5. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | MfrPage 04.06.23 |
17.10.22 Nachmeldungen #15 + #16. Gelöscht alt#14 Schommen Mario + alt#16 Zirmer Christopher |