Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 1. 2. 3. |
M R / S 3. |
P o s t 2. |
J ä k l 4. |
S t e i 2. |
C a d o 2. |
M R / S 3. |
C a d o 2. |
S t e i 2. |
J ä k l 4. |
P o s t 2. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Schmitt Klaus | |||||||||||||||||
Zabo-Eintracht N. 4. Fallrohrstr. 165 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
17. 02.h |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Gottsmann,Helmut | 1 | 1451 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -26 | |||||||||
02 Scholz,Marcus | 1374 | ||||||||||||||||
03 Schauer,Lucca Noah | 1294 | 1 | 1.0 | 100 | 103 | ||||||||||||
04 Lorenz,Siegfried | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -27 | ||||||||
05 Raukamp,Benedikt | 1 | 1236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 75 | 43 | ||||||||
06 Schnabel,Stefan | 1135 | ½ | 0.5 | 50 | -7 | ||||||||||||
07 Pauer,Gerd | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 25 | 17 | |||||||||
08 Schmitt,Klaus | 1109 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 31 | -15 | |||||
09 Chevallier,Bastien | 1076 | ||||||||||||||||
10 Schubert,Jürgen | 1071 | ||||||||||||||||
11 Graser,Jonathan | 1226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 50 | 11 | |||||||||
12 Kocaman,Bahattin | 1091 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 50 | 11 | ||||
13 Rauh,Peter | 950 | ||||||||||||||||
14 Held,Werner | 1054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 40 | 5 | |||
15 Elgaby,Ayman | 904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 50 | ||||||||||
16 Engel,David | 3 | 1593 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4.0 | 80 | -20 | |||||||
17 Issel,Jerome | |||||||||||||||||
18 Augustin,Marius | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1209 | 3 | 3 | 5 | 3 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24.5 | 41 | 95 | |||
Vorjahr: 6.Rang 3 Punkte | »Tabelle | Rang» | 4. | 5. | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. | 5. | 5. | MfrPage 04.06.23 |
17.10.22 Nachmeldung #16 Engel David. Alt#16 Heberger Christina gelöscht |