Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 2. 3. |
S t e i 2. |
M R / S 3. |
Z a b o 4. |
C a d o 2. |
P o s t 2. |
S t e i 2. |
P o s t 2. |
C a d o 2. |
Z a b o 4. |
M R / S 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Gündel Kay | |||||||||||||||||
SC Jäklechemie N. 4. Muggenhofer Str. 122a | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.h |
11. 11.a |
25. 11.h |
13. 01.h |
03. 02.a |
17. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Antipka,Gherman | 5 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 56 | 43 | ||||
02 Gündel,Kay | 3 | 1317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 75 | 72 | ||||
03 Vilinski,Jan | 1092 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1.0 | 14 | -21 | ||||||
04 Held,Philip | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
05 Eyrich,Martin | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | -34 | |||||||
06 Brinkmann,Jörg | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 56 | -21 | |||||
07 Denninger,Tanja | 1178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 100 | 85 | |||||||
08 Heigwer,Florian | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 50 | 0 | |||||||||
09 Kelmendi,Bashkin | 1 | 1274 | 1 | 0 | - | 1 | 2.0 | 50 | -6 | ||||||||
10 Nesmjanowitsch,Julia | 1291 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 42 | -36 | |||||||
11 Demir,Moritz | 1088 | ||||||||||||||||
12 Dovgalyuk,Daniel | |||||||||||||||||
13 Brett 6, unbesetzt | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 12 | 10Ø 1229 | 4 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 2 | 4 | 2½ | 29.5 | 49 | 82 | |||
Vorjahr: K5 2.Rang | »Tabelle | Rang» | 2. | 1. | 4. | 4. | 4. | 5. | 3. | 4. | 3. | 4. | MfrPage 04.06.23 |
02.12.22 Nachmeldung #4 |
19.12.22 Nachmeldung #12 |