|
2.Bundesliga Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erfurter SK | ![]() | 4 | 6½ | 5 | 5 | A | 6 | 6½ | 8k | 13 : 1 | 41.0 | 7 | |
2. | SV Deggendorf | 4 | ![]() | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | A | 8k | 13 : 1 | 40.0 | 7 | |
3. | ESV Nickelhütte Aue | 1½ | ![]() | 6½ | 5 | 5 | 3½ | H | 5½ | 8k | 10 : 4 | 35.0 | 7 | |
4. | Zugzwang München | 3 | 3½ | 1½ | ![]() | A | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 8k | 9 : 7 | 36.0 | 8 |
5. | FC Bayern München 2. | 3 | 2 | 3 | H | ![]() | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 8k | 8 : 8 | 35.0 | 8 |
6. | Bavaria Regensburg | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | ![]() | 7 | 4½ | 4 | H | 7 : 7 | 29.0 | 7 | |
7. | SK Passau | H | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 1 | ![]() | 2½ | 6 | 5 : 9 | 24.0 | 7 | |
8. | SC Erlangen 1. | 2 | 1½ | A | 1½ | 2 | 3½ | 5½ | ![]() | 8k | 4 : 10 | 24.0 | 7 | |
9. | SG 1871 Löberitz | 1½ | H | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | ![]() | 8k | 3 : 11 | 24.0 | 7 | |
10. | Bad Emstal/Wolfhagen | 0k | 0k | 0k | 0k | 0k | A | 0k | 0k | ![]() | 0 : 14 | 0.0 | 7 |
Bavaria Regensburg | 4½ | : 3½ | FC Bayern München 2. | 2318 | : 2295Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaczur,Florian | IM | ½ | : ½ | Belezky,Alexander | IM | 2 | 2490 | : 2313 |
4 | Schneider,Jana | FM | ½ | : ½ | Grafl,Florian,Dr. | IM | 4 | 2326 | : 2318 |
5 | Kilgus,Georg | IM | 1 | : 0 | Höglauer,Patrick | FM | 7 | 2362 | : 2270 |
6 | Pezelj,Novak | IM | 1 | : 0 | Schenk,Andreas (7) | IM | 9 | 2465 | : 2383 |
7 | Goldbeck,Lars | FM | ½ | : ½ | Webersberger,Johann F(4) | FM | 11 | 2229 | : 2332 |
9 | Oberhofer,Cedric (5) | ½ | : ½ | Gretz,Denis (2) | FM | 12 | 2290 | : 2271 | |
10 | Bauer,Thomas (4) | CM | 0 | : 1 | Lentrodt,Thomas (6) | FM | 14 | 2216 | : 2226 |
11 | Kleibel,Uwe (5) | ½ | : ½ | Mai,Philipp,Dr. (4) | 15 | 2167 | : 2250 |
SK Passau | 4 | : 4 | Zugzwang München | 2313 | : 2300Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diermair,Andreas | GM | ½ | : ½ | Shengelia,David | GM | 3 | 2471 | : 2462 |
2 | Schmidt,Peter | IM | ½ | : ½ | Bromberger,Stefan | GM | 4 | 2405 | : 2441 |
3 | Schwabeneder,Florian | IM | ½ | : ½ | Hertneck,Gerald | GM | 6 | 2412 | : 2454 |
5 | Weiß,Christian | IM | ½ | : ½ | Zysk,Robert | IM | 7 | 2358 | : 2418 |
7 | Testor,Sebastian | FM | ½ | : ½ | Hoffmeyer,Falk,Dr. (4) | FM | 9 | 2308 | : 2313 |
8 | Pflug,Matthias | FM | ½ | : ½ | Gerigk,Erasmus (5) | FM | 10 | 2246 | : 2299 |
9 | Hellmayr,Alois (4) | FM | ½ | : ½ | Eichler,Christoph (2) | FM | 11 | 2202 | : 2302 |
14 | Linhart,Wolfgang (5) | ½ | : ½ | Heydari,Edwin (1) | 17 | 2103 | : 1709 |
SC Erlangen 1. | 1½ | : 6½ | SV Deggendorf | 2262 | : 2422Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miller,Eduard | FM | ½ | : ½ | Sedlak,Nikola | GM | 3 | 2317 | : 2483 |
2 | Klek,Hanna Marie | WG | 0 | : 1 | Delchev,Aleksander | GM | 4 | 2345 | : 2503 |
3 | Mijovic,Stefan | IM | 0 | : 1 | Stojanovic,Dalibor | GM | 5 | 2399 | : 2487 |
4 | Schulz,Lukas | FM | 0 | : 1 | Bogosavljevic,Boban | GM | 6 | 2292 | : 2474 |
5 | Hilverda,Alexander | ½ | : ½ | Popovic,Dusan | GM | 7 | 2258 | : 2469 | |
6 | Ott,Florian | FM | 0 | : 1 | Dudin,Gleb (7) | IM | 9 | 2245 | : 2455 |
7 | Liepold,Stefan | ½ | : ½ | Krstic,Petar (7) | FM | 10 | 2161 | : 2272 | |
8 | Willim,Michael | 0 | : 1 | Kuznecovs,Nikita (7) | FM | 11 | 2080 | : 2231 |
SG 1871 Löberitz | 1½ | : 6½ | Erfurter SK | 2174 | : 2359Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallas,Sebastian | 0 | : 1 | Mihok,Oliver | GM | 2 | 2223 | : 2516 | |
4 | Niegsch,Nicolas | ½ | : ½ | Votava,Jan | GM | 3 | 2275 | : 2446 | |
6 | Schütze,Norman | 0 | : 1 | Haba,Petr | GM | 4 | 2270 | : 2446 | |
7 | Post,Hugo | 0 | : 1 | Enders,Peter | GM | 6 | 2181 | : 2401 | |
10 | Mertens,Fridolin (6) | ½ | : ½ | Müller,Matthias | IM | 7 | 2123 | : 2355 | |
12 | Böhm,Christian (7) | 0 | : 1 | Weishäutel,Moritz | FM | 8 | 2071 | : 2280 | |
13 | Pröhl,Holger (5) | ½ | : ½ | Scheftlein,Richard (6) | 11 | 2245 | : 2171 | ||
14 | Deutsch,Joey (3) | 0 | : 1 | Casper,Thomas (5) | IM | 13 | 2002 | : 2256 |
ESV Nickelhütte Aue | 8 | : 0k | Bad Emstal/Wolfhagen | 2395 | : 2523Ø |
---|
TOP 20 | 9. Runde am 02.07.22 |
---|
|
|
![]() ![]() Miller, Eduard, 2348, [A05], 2.Bundesliga, Runde 8.1, 1.Sf3 Sf6 2.g3 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0-0 5.Lg2 d6 6.c4 e5 7.d3 Te8 8.0-0 Sbd7 9.Sbd2 c6 10.Tc1 b6 11.Dc2 Lb7 12.Tfd1 Dc7 13.e3 Tad8 14.b4 c5 15.a3 h6 16.Sb1 e4 17.dxe4 Lxe4 18.De2 Se5 19.Sc3 Lc6 20.Sxe5 dxe5 21.Sd5 Db7 22.e4 b5 23.cxb5 Lxb5 24.Sxf6+ Lxf6 25.Df3 Txd1+ 26.Txd1 Lg7 27.bxc5 La4 28.Td2 Tc8 29.Dc3 Db3 30.Db4 Lf8 31.Dxb3 Lxb3 32.Lxe5 Txc5 33.Lb2 Lg7 34.f4 Lxb2 35.Txb2 Tc1+ 36.Kf2 Le6 37.f5 gxf5 38.exf5 Lxf5 39.Ld5 Tc5 40.Tb8+ Kg7 41.Lb3 Lc2 42.h4 |
![]() ![]() Hilverda, Alexander, 2300, [A07 Barcza-System], 2.Bundesliga, Runde 8.5,
1.Sf3 d5 2.g3 Lg4 3.Lg2 c6 4.0-0 Sd7 5.d3 e6 6.e4 Lc5 7.exd5 exd5 8.c4 Se7 9.Sc3 0-0 10.cxd5 Sxd5 11.Sxd5 cxd5 12.Db3 Lb6
13.Lg5 Sf6 14.a4 h6 15.Ld2 a5 16.Tae1 Tc8 17.Lc3 d4 18.Ld2 Le6 19.Txe6 fxe6 20.Lh3 Kh7 21.Lxe6 Tc6 22.Te1 Lc7 23.Dxb7 Db8
24.Dxb8 Txb8 25.b3 Tc2 26.Lc4 Te8 27.Kf1 Tb2 28.h3 g6 29.Td1 Lb6 30.Lf4 g5 31.Ld2 g4 32.hxg4 Sxg4 33.Ld5 Se3+
34.fxe3 dxe3 35.Le4+ Kg8 36.Ke2 exd2 37.Sxd2 Tf8 38.d4 Lxd4 39.Ld5+ Kg7 40.Kd3 Lf6 41.Se4 Le7 42.Kd4 Td8 43.Tf1 Kg6
44.Ke5 Te2 45.Kd4 Lg5 46.Tf3 Te1 47.Kc5 Te3 48.Tf1 Le7+ 49.Kc6 Tf8 50.Td1 Kf5 51.Sd2 Txg3 52.Sc4 Tf6+ 53.Kd7 Lb4
54.Le6+ Ke4 55.Ld5+ Kf4 56.Td4+ Kg5 57.Le6 h5 58.Sxa5 Lxa5 59.Td5+ Kf4 60.Txa5 Tg7+ 61.Kd6 h4 62.Th5 Kg3 63.Ke5 Tfg6
64.Kd5 Tg5+ 65.Txg5+ Txg5+ 66.Kd4 Tg4+ 67.Ke3 Tb4 68.a5 Tb8 69.Kd4 Te8 70.Lf5 Tf8 71.Le6 Te8 72.Lf5 Kf4 73.Lh3 Te3
74.Lc8 Txb3 75.a6 Ta3 76.Kd5 Tc3 77.Lb7 Td3+ 78.Kc5 Ta3 79.Kb6 Tb3+ 80.Kc7 Ta3 81.Kb8 h3 82.a7 Txa7 |