|
Bilanz 2.Bundesliga Ost | Ti | hö | Verein | ELO | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Dudin,Gleb | IM | Degge | 2495 | 2455 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93 % | 30+ | ||||
11 Kuznecovs,Nikita | FM | Degge | 2296 | 2231 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93 % | 39+ | ||||
07 Zysk,Robert | IM | Zugzw | 2404 | 2418 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 6 | 75 % | 0+ | |||
02 Belezky,Alexander | IM | BayMü | 2346 | 2313 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 5½ | 69 % | 45+ | |||
04 Haba,Petr | GM | Erfur | 2454 | 2446 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 79 % | 18+ | ||||
06 Enders,Peter | GM | Erfur | 2420 | 2401 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 5½ | 79 % | 8+ | ||||
07 Popovic,Dusan | GM | Degge | 2484 | 2469 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 79 % | 6+ | ||||
12 Wichmann,Cliff | IM | NiAue | 2314 | 2276 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 5½ | 79 % | 34+ | ||||
04 Bromberger,Stefan | GM | Zugzw | 2483 | 2441 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 5 | 63 % | 2- | |||
06 Pezelj,Novak | IM | BavRe | 2482 | 2465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 % | 44+ | ||||||
06 Bogosavljevic,Boban | GM | Degge | 2522 | 2474 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 71 % | 6+ | ||||
03 Shengelia,David | GM | Zugzw | 2477 | 2462 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 4½ | 75 % | 22+ | |||||
03 Votava,Jan | GM | Erfur | 2479 | 2446 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 4½ | 64 % | 11- | ||||
03 Kaczur,Florian | IM | BavRe | 2484 | 2490 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 64 % | 3+ | ||||
04 Delchev,Aleksander | GM | Degge | 2490 | 2503 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 64 % | 4- | ||||
05 Stojanovic,Dalibor | GM | Degge | 2477 | 2487 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 64 % | 4- | ||||
11 Scheftlein,Richard | Erfur | 2268 | 2171 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4½ | 75 % | 36+ | ||||||
01 Romanov,Evgeny | GM | Erfur | 2581 | 2562 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 80 % | 5+ | ||||||
02 Mihok,Oliver | GM | Erfur | 2543 | 2516 | + | ½ | ½ | + | 1 | 4 | 80 % | 0+ | ||||||
02 Prohaszka,Peter | GM | NiAue | 2570 | 2600 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | + | 4 | 67 % | 8+ | |||||
03 Sedlak,Nikola | GM | Degge | 2477 | 2483 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 57 % | 4- | ||||
03 Schwabeneder,Florian | IM | Passa | 2435 | 2412 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 57 % | 7+ | ||||
04 Schneider,Jana | FM | BavRe | 2338 | 2326 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 57 % | 21+ | ||||
05 Hilverda,Alexander | Erlan | 2300 | 2258 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 4 | 67 % | 29+ | ||||||
08 Weishäutel,Moritz | FM | Erfur | 2407 | 2280 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 80 % | 27+ | ||||||
10 Langrock,Hannes | IM | NiAue | 2362 | 2335 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 4 | 80 % | 26+ | ||||||
13 Casper,Thomas | IM | Erfur | 2348 | 2256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80 % | 16+ | ||||||
04 Niegsch,Nicolas | Löber | 2292 | 2275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 3½ | 50 % | 10+ | |||||
05 Weiß,Christian | IM | Passa | 2378 | 2358 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 50 % | 0+ | ||||
06 Slobodjan,Roman | GM | NiAue | 2448 | 2414 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 3½ | 50 % | 20- | ||||
09 Schenk,Andreas | IM | BayMü | 2419 | 2383 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 3½ | 50 % | 18- | ||||
10 Krstic,Petar | FM | Degge | 2292 | 2272 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 50 % | 14- | ||||
15 Bulockin,Martin | FM | NiAue | 2299 | 2212 | ½ | 1 | 1 | - | + | 3½ | 70 % | 17+ | ||||||
02 Klek,Hanna Marie | WG | Erlan | 2373 | 2345 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 3 | 50 % | 0+ | |||||
03 Antal,Gergely | GM | NiAue | 2571 | 2529 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 75 % | 13+ | |||||||
05 Kindermann,Stefan | GM | Zugzw | 2461 | 2419 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 3 | 60 % | 5- | ||||||
06 Unzicker,Ferdinand,Dr. | FM | BayMü | 2323 | 2310 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 3 | 50 % | 0+ | |||||
06 Ott,Florian | FM | Erlan | 2292 | 2245 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 % | 4+ | |||||
06 Schütze,Norman | Löber | 2292 | 2270 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 3 | 43 % | 7- | |||||
07 Testor,Sebastian | FM | Passa | 2324 | 2308 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 50 % | 0+ | |||||
07 Post,Hugo | Löber | 2184 | 2181 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 3 | 50 % | 7+ | ||||||
07 Goldbeck,Lars | FM | BavRe | 2212 | 2229 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 43 % | 9+ | ||||
07 Höglauer,Patrick | FM | BayMü | 2262 | 2270 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 3 | 38 % | 18- | |||
08 Londyn,Radek | FM | NiAue | 2395 | 2424 | 1 | 1 | - | + | 3 | 75 % | 22+ | |||||||
09 Oberhofer,Cedric | BavRe | 2287 | 2290 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 60 % | 0+ | |||||||
10 Gerigk,Erasmus | FM | Zugzw | 2313 | 2299 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 60 % | 4- | ||||||
11 Spieß,Gunter | IM | NiAue | 2384 | 2331 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 3 | 43 % | 27- | ||||
12 Böhm,Christian | Löber | 2078 | 2071 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 3 | 43 % | 11+ | |||||
13 Pröhl,Holger | Löber | 2328 | 2245 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 3 | 60 % | 2- | |||||||
14 Lentrodt,Thomas | FM | BayMü | 2240 | 2226 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 50 % | 5- | |||||
15 Mai,Philipp,Dr. | BayMü | 2303 | 2250 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75 % | 18+ | ||||||||
01 Short,Nigel | GM | Zugzw | 2617 | 2602 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 63 % | 9- | |||||||
01 Diermair,Andreas | GM | Passa | 2451 | 2471 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 42 % | 17- | |||||
01 Miller,Eduard | FM | Erlan | 2348 | 2317 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 2½ | 36 % | 4- | ||||
02 Mons,Leon | GM | Zugzw | 2523 | 2529 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2½ | 42 % | 35- | |||||
03 Zajogin,Alexander | BayMü | 2409 | 2359 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 2½ | 50 % | 5- | |||||||
03 Mijovic,Stefan | IM | Erlan | 2399 | 2399 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 2½ | 36 % | 27- | ||||
04 Grafl,Florian,Dr. | IM | BayMü | 2346 | 2318 | 1 | 0 | + | ½ | 2½ | 63 % | 8+ | |||||||
04 Leisch,Lukas | FM | Passa | 2407 | 2433 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 50 % | 4- | ||||||
06 Hertneck,Gerald | GM | Zugzw | 2467 | 2454 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 2½ | 36 % | 49- | ||||
07 Liepold,Stefan | Erlan | 2176 | 2161 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 2½ | 36 % | 8- | |||||
09 Vökler,Bernd | IM | Erfur | 2342 | 2282 | + | ½ | ½ | ½ | 2½ | 63 % | 3+ | |||||||
11 Webersberger,Johann Frank | FM | BayMü | 2356 | 2332 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 63 % | 3+ | |||||||
01 Stocek,Jiri | GM | BavRe | 2541 | 2504 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 6+ | ||||||||
02 Schmidt,Peter | IM | Passa | 2400 | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50 % | 3- | |||||||
03 Pallas,Sebastian | Löber | 2236 | 2223 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 29 % | 6- | |||||
05 Reizniece-Ozola,Dana | WG | Löber | 2279 | 2291 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 20+ | ||||||||
05 Singer,Christoph | IM | BayMü | 2332 | 2336 | ½ | 0 | + | ½ | 2 | 50 % | 7- | |||||||
05 Kilgus,Georg | IM | BavRe | 2387 | 2362 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 33 % | 21- | |||||
07 Müller,Matthias | IM | Erfur | 2387 | 2355 | + | ½ | ½ | 2 | 67 % | 8- | ||||||||
08 Willim,Michael | Erlan | 2102 | 2080 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 2 | 40 % | 5- | |||||||
08 Ganaus,Hannes | IM | BavRe | 2259 | 2286 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 40 % | 18- | ||||||
09 Hoffmeyer,Falk,Dr. | FM | Zugzw | 2335 | 2313 | ½ | + | 0 | ½ | 2 | 50 % | 20- | |||||||
10 Bauer,Thomas | CM | BavRe | 2225 | 2216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 % | 6- | |||||||
16 Brychcy,Felix | Zugzw | 2067 | 2106 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 50 % | 5- | ||||||||
04 Schulz,Lukas | FM | Erlan | 2276 | 2292 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 1½ | 21 % | 33- | ||||
06 Wisnet,Dominic | FM | Passa | 2312 | 2300 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 30 % | 18- | ||||||
08 Pflug,Matthias | FM | Passa | 2251 | 2246 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 30 % | 23- | ||||||
09 Hellmayr,Alois | FM | Passa | 2219 | 2202 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 38 % | 5- | |||||||
10 Böhme,Sebastian | Erlan | 2141 | 2153 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 15+ | ||||||||||
10 Rodewis,Thomas,Dr. | BayMü | 2364 | 2359 | 0 | ½ | + | 1½ | 50 % | 23- | |||||||||
10 Mertens,Fridolin | Löber | 2113 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1½ | 25 % | 13- | ||||||
11 Eichler,Christoph | FM | Zugzw | 2301 | 2302 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 1+ | |||||||||
11 Kleibel,Uwe | BavRe | 2186 | 2167 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 30 % | 8- | |||||||
14 Cerveny,Martin | IM | NiAue | 2400 | 2376 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 1+ | |||||||||
14 Deutsch,Joey | Löber | 1948 | 2002 | ½ | + | 0 | 1½ | 50 % | 1- | |||||||||
14 Linhart,Wolfgang | Passa | 2129 | 2103 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 30 % | 19- | |||||||
01 Erdos,Viktor | GM | NiAue | 2586 | 2568 | - | + | 1 | 50 % | ||||||||||
12 Lüßmann,Thomas | Erlan | 2071 | 2047 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 12+ | ||||||||||
12 Gretz,Denis | FM | BayMü | 2305 | 2271 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 1+ | |||||||||
12 Lammers,Markus | IM | Zugzw | 2288 | 2273 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 25 % | 31- | |||||||
13 Reich,Thomas | IM | BayMü | 2356 | 2336 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
13 Pulpan,Jakub | IM | NiAue | 2415 | 2386 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 6- | |||||||||
01 Bezold,Michael | GM | BayMü | 2481 | 2426 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||||||
01 Stein,Robert | FM | Löber | 2365 | 2337 | ½ | 0 | ½ | 25 % | 2- | |||||||||
09 Schindler,Christian | Löber | 2181 | 2096 | ½ | ½ | 50 % | 10+ | |||||||||||
09 Eichner,Sebastian | FM | NiAue | 2352 | 2302 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 9- | |||||||||
12 Offinger,Robert,Dr. | Passa | 2183 | 2111 | ½ | ½ | 50 % | 5+ | |||||||||||
13 Diller,Daniel | Erlan | 2098 | 2161 | ½ | ½ | 50 % | 6- | |||||||||||
15 Schäfer,Reyk | Löber | 2099 | 2058 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 11- | ||||||||||
16 Zesch,Ludwig | FM | BayMü | 2302 | 2268 | ½ | ½ | 50 % | 5- | ||||||||||
16 Solberg,Joachim | FM | NiAue | 2167 | 2226 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
16 Rüther,Rudolf | Erfur | 2050 | 1953 | ½ | 0 | ½ | 25 % | 2+ | ||||||||||
17 Heydari,Edwin | Zugzw | 1727 | 1709 | ½ | ½ | 50 % | 25+ | |||||||||||
18 Heinz,Jürgen | NiAue | 2155 | 2096 | ½ | ½ | 50 % | 3- | |||||||||||
20 Pössel,Christian | NiAue | 1991 | 2037 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | |||||||||||
01 Kuzubov,Yuriy | GM | BadEm | 2639 | 2651 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
02 Onischuk,Vladimir | BadEm | 2631 | 2631 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | ||||||
03 Sivuk,Vitaly | GM | BadEm | 2518 | 2516 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
04 Vetoshko,Volodymyr | GM | BadEm | 2507 | 2494 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
05 Galperin,Platon | BadEm | 2552 | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | ||||||
06 Neugebauer,Martin | BadEm | 2449 | 2449 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | ||||||
07 Peng,Li Min | IM | BadEm | 2517 | 2493 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
08 Skliarov,Viktor | IM | BadEm | 2387 | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
12 Arnhold,Steffi | BavRe | 2118 | 2137 | 0 | 0 | 0 % | 9- | |||||||||||
13 Schmid,Franz | Passa | 2087 | 2102 | 0 | 0 | 0 % | 6- | |||||||||||
13 Dechant,Georg | BavRe | 2017 | 2047 | 0 | 0 | 0 % | 5- | |||||||||||
Bilanz 2.Bundesliga Ost | Ti | hö | Verein | ELO | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PU | Erfolg | DWZ ± |
ELO 06 / DWZ: 01.05.22 / DSB-Hintergrunddatei |