Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 3. 4. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
S W S ü 4. |
Z a b o 3. |
N T N 5. |
P o s t b |
7 8 A n 2. |
Z a b o 2. |
MF: ![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Stenger Herbert | ||||||||||||||||||||||||
SC Postbauer-Heng 2. Dürerstr. 4 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Kendzia,Nikolai | 1 | 1832 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 28 | -39 | ||||||||||
02 Stürmer,Martin | 1840 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -18 | ||||||||||||||||||
03 Merdian,Nick | 3 | 1665 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | + | 6.5 | 72 | 93 | ||||||||||
04 Firla,Erwin | 1 | 1690 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 50 | -1 | ||||||||||
05 Pfeiffer,Georg | 1847 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 67 | -12 | |||||||||||||||||
06 Bisterfeld,Nicolas | 1847 | 1 | 1.0 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||
07 Eichhorn,Andreas | 1660 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 44 | -47 | ||||||||||||
08 Hanusch,Martin | 2 | 1660 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 50 | -24 | ||||||||||
09 Stenger,Herbert | 1557 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 25 | -30 | ||||||||||||||
10 Cwiklik,Jonah | 1564 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 67 | -3 | ||||||||||||||
11 Cwiklik,Julian | 1456 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 40 | -5 | |||||||||||||||
12 Kestler,Dirk | 2 | 1807 | ||||||||||||||||||||||
13 Pröbster,Johannes | 1646 | |||||||||||||||||||||||
14 Rupp,Gerhard | 1615 | |||||||||||||||||||||||
15 Gesellchen,Bernhard | 1480 | 1 | 1.0 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||
16 Pechmann,Klaus | 1434 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 25 | -40 | ||||||||||||||||
17 Koberstein,Simon | 1611 | |||||||||||||||||||||||
18 Uhl,Henry | 1582 | |||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 7 | 10Ø 1716 | 5½ | 3½ | 3½ | 2½ | 6½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 34.5 | 48 | -112 | |||||||||||
Vorjahr: 7.Rang 6 Punkte | »Tabelle | Rang» | 2. | 6. | 8. | 8. | 7. | 7. | 7. | 7. | 8. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
---|
27.10.22 Nachmeldung #6. Gelöscht alt#11 Wisura Tim |