|
Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC N-T Nürnberg 5. | ![]() | 5½ | 4 | 6 | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 7 | 4½ | 22 | 46.5 | Auf |
2. | SK Zirndorf | 2½ | ![]() | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 20 | 42.5 | |
3. | SG Mü-R/Schwabach 2. | 4 | 3 | ![]() | 3½ | 5 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | 5 | 19 | 43.5 | |
4. | SV Postbauer 1. | 2 | 4 | 4½ | ![]() | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 18 | 40.0 | |
5. | Zabo-Eintracht N. 2. | 4½ | 2½ | 3 | 4 | ![]() | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 15 | 36.5 | |
6. | SW Nürnberg Süd 4. | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | ![]() | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 13 | 36.0 | |
7. | SG Anderssen/N78 2. | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 4½ | 9 | 33.0 | |
8. | SC Postbauer-Heng 2. | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | ![]() | 6½ | 5½ | 7 | 34.5 | Ab |
9. | Zabo-Eintracht N. 3. | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | ![]() | 5 | 4 | 23.0 | Ab |
10. | SC N-T Nürnberg 6. | 3½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | ![]() | 0 | 23.5 | Ab |
SK Zirndorf | 5½ | : 2½ | SW Nürnberg Süd 4. | 1727 | : 1682Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1 | : 0 | Llugiq,Bajram [2] | 1 | 2044 | : 1796 | |
2 | Krasnikov,Paul | ½ | : ½ | Holl,Manfred [1] | 2 | 1936 | : 1819 | ||
3 | Bildt,Thomas | 1 | : 0 | Hanek,Erik [1] | 4 | 1952 | : 1475 | ||
4 | Lange,Carsten | + | : - | Newman,Lorenzo | 6 | 1831 | : 0 | ||
6 | Fisch,Gerald | ½ | : ½ | Becker,Christian [1] | 7 | 1740 | : 1684 | ||
8 | Grosse-Streine,Thomas | ½ | : ½ | Kirch,Fritz [1] | 8 | 1431 | : 1611 | ||
9 | Belich,Max (3) | 1 | : 0 | Pörzgen,Michael (9) | 9 | 1449 | : 1684 | ||
11 | Keller,Wendel (6) | 0 | : 1 | Kauer,Reinhard (9) | 11 | 1436 | : 1708 |
SG Mü-R/Schwabach 2. | 5 | : 3 | SC N-T Nürnberg 6. | 1618 | : 1490Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklaus,Günter [2] | 1 | : 0 | Umrath,Stephan | 2 | 1798 | : 1608 | ||
3 | Hörath,Michael | 1 | : 0 | Albayrak,Atilla | 3 | 1704 | : 1505 | ||
4 | Schanz,Karlheinz | 1 | : 0 | Hüseinov,Sebaydin | 4 | 1702 | : 1604 | ||
5 | Wittmann,Norbert | ½ | : ½ | Kost,Andreas | 5 | 1704 | : 1517 | ||
6 | Pechan,Willi | ½ | : ½ | Thoma,Dirk | 6 | 1708 | : 1545 | ||
8 | Fleischmann,Norbert,Dr. | 1 | : 0 | Klein,Markus | 7 | 1439 | : 1487 | ||
9 | Trainbauer,Walter (9) | 0 | : 1 | Walz,Hannes | 8 | 1533 | : 1214 | ||
10 | Haupt,Viachaslau (5) | 0 | : 1 | Albayrak,Melissa (5) | 10 | 1356 | : 1436 |
SC Postbauer-Heng 2. | 3 | : 5 | Zabo-Eintracht N. 2. | 1670 | : 1622Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzia,Nikolai [1] | 0 | : 1 | Oram,Thomas | 1 | 1832 | : 1653 | ||
3 | Merdian,Nick [3] | + | : - | Behlert,Stefan | 2 | 1652 | : 1732 | ||
4 | Firla,Erwin [1] | 0 | : 1 | Wettermann,Bernd | 4 | 1690 | : 1673 | ||
6 | Bisterfeld,Nicolas | 1 | : 0 | Winterfeldt,Steffen | 5 | 1847 | : 1658 | ||
7 | Eichhorn,Andreas | 1 | : 0 | Klinger,Klaus | 6 | 1660 | : 1602 | ||
8 | Hanusch,Martin [2] | 0 | : 1 | Röckl,Adelbert | 7 | 1661 | : 1459 | ||
10 | Cwiklik,Jonah (6) | 0 | : 1 | Hahn,Thomas (9) | 9 | 1564 | : 1647 | ||
11 | Cwiklik,Julian (5) | 0 | : 1 | Münzenberg,Dietrich (4) | 14 | 1455 | : 1553 |
Zabo-Eintracht N. 3. | 2 | : 6 | SG Anderssen/N78 2. | 1520 | : 1627Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flierl,Robin [1] | 0 | : 1 | Rummel,Gerald [3] | 1 | 1671 | : 1830 | ||
2 | Stocker,Andreas [1] | ½ | : ½ | Graf,Andreas | 2 | 1633 | : 1682 | ||
3 | Schmid,Stefan [1] | ½ | : ½ | Heidt,Andreas,Dr. | 3 | 1779 | : 1684 | ||
4 | Galter,Norbert | 0 | : 1 | Albert,Wolfgang [1] | 4 | 1470 | : 1616 | ||
5 | Mankus,Siegfried | 0 | : 1 | Özcan,Zeki | 6 | 1383 | : 1537 | ||
6 | Ott,Juan Luis | 0 | : 1 | Deinhard,Erwin [2] | 7 | 1330 | : 1492 | ||
7 | Tränkl,Jürgen | ½ | : ½ | Dietrich,Thomas [2] | 8 | 1397 | : 1550 | ||
13 | Engel,David (1) | ½ | : ½ | Müller,Lothar (6) | 9 | 1499 | : 1627 |
SC N-T Nürnberg 5. | 6 | : 2 | SV Postbauer 1. | 1714 | : 1713Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmitt,Gunther | - | : + | Grimm,Pascal | 1 | 1841 | : 2014 | ||
3 | Lay Bobadilla,Patrick[2] | 1 | : 0 | Nägelein,Andreas | 2 | 0 | : 1946 | ||
4 | Deschler,Arne [1] | ½ | : ½ | Gottlieb,Michael | 3 | 1804 | : 1667 | ||
5 | Mocan,Mircea [1] | 1 | : 0 | Nägelein,Franz Albert | 4 | 1904 | : 1834 | ||
6 | Deinlein,Albert | 1 | : 0 | Lorenz,Dominik | 5 | 1704 | : 1467 | ||
7 | Neumann,Walter | ½ | : ½ | Nägelein,Yannick | 6 | 1650 | : 1626 | ||
12 | Dosche,Clemens (9) | 1 | : 0 | Wasinger,Robert | 7 | 1530 | : 1497 | ||
14 | Ronsin,Corentin (9) | 1 | : 0 | Martick,Ralph (3) | 9 | 1567 | : 1656 |
TOP 20 |
---|
|
|