MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 28.10.23 
 
Kreis Mitte K1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SK Neumarkt 2.       H 5 3 5.0 
2.  SG Anderssen/N.78 2.       A  3 4.5 
3.  SK Zirndorf        H 3 4.5 
4.  SV Postbauer 1.     H    3 4.5 
5.  SW Nürnberg Süd 4.     H    3 4.5 
6.  SC Jäklechemie N. 3.    A     0 3.5 
7.  SC Postbauer-Heng 2.   A      0 3.5 
8.  SW Nürnberg Süd 5. A        0 3.5 
9.  Zabo-Eintracht N. 2.  H       0 3.5 
10.  SG Mü-R/Schwabach 2. 3 A       0 3.0 
 
Ergebnisse der Runde 1 vom 20.10.23   (DWZ: 20.10.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SK Zirndorf : 3½  Zabo-Eintracht N. 2.1815: 1689Ø
 1  Seibold,Hubert,Dr. FM½ : ½Hestermann,Hans-Ludwig   1 2035: 1726
 2  Krasnikov,Paul  1 : 0Oram,Thomas   2 1930: 1707
 3  Bildt,Thomas  1 : 0Schmid,Stefan   3 1965: 1761
 4  Lange,Carsten  1 : 0Wettermann,Bernd   4 1837: 1668
 6  Fisch,Gerald  0 : 1Flierl,Robin [1]  5 1730: 1699
 7  Alt,Patrick  ½ : ½Stocker,Andreas [1]  6 1668: 1684
 8  Grosse-Streine,Thomas  ½ : ½Winterfeldt,Steffen   7 1537: 1649
 9  Belich,Max (1) 0 : 1Klinger,Klaus (1) 15 0: 1618
 
SG Mü-R/Schwabach 2. 3: 5  SK Neumarkt 2. 1642: 1644Ø
 1  Grimm,Wilhelm [1] ½ : ½Hummel,Thomas   1 1846: 1656
 3  Schanz,Karlheinz  ½ : ½Beer,Franz Xaver   3 1674: 1781
 5  Pechan,Willi [1] ½ : ½Schilay,Maria   5 1670: 1733
 6  Bachner,Thomas  0 : 1Junker,Christian   6 1611: 1698
 7  Uhlendorff,Daniel  1 : 0Schilay,Andre   7 1593: 1716
 8  Fleischmann,Norbert,D[1] 0 : 1Hierl,Andreas (1)  9 1546: 1415
 9  Trainbauer,Walter (1) 0 : 1Krushevsky,Ivan (1) 10 1458: 1553
12  Novotny,Johannes (1) ½ : ½Münz,Benedikt (1) 11 1738: 1602
 
SW Nürnberg Süd 5. : 4½  SW Nürnberg Süd 4. 1561: 1685Ø
 1  Müller,Werner  ½ : ½Holl,Manfred   1 1679: 1833
 2  Rost,Harald  ½ : ½Körber,Christian   2 1658: 1752
 3  Bertram,Horst  ½ : ½Becker,Christian [1]  3 1605: 1681
 5  Walch,Roger  0 : 1Pörzgen,Michael   4 1568: 1667
 6  Berg,Winfried  0 : 1Kirch,Fritz   5 1556: 1632
 7  Pahlen,Dietrich  ½ : ½Kauer,Reinhard   6 1537: 1682
 8  Dreiseitel,Werner  1 : 0Müller,Gerhard   7 1461: 1598
14  Scheitler,Wolfgang (1) ½ : ½Diebel,Günter   8 1420: 1636
 
SC Jäklechemie N. 3.: 4½  SV Postbauer 1. 1548: 1649Ø
 2  Hennch,Thomas  0 : 1Grimm,Pascal   1 1721: 2054
 3  Schäfer,Ann-Kathrin [1] ½ : ½Gottlieb,Michael   3 1669: 1643
 4  Marczok,Robert [1] 0 : 1Nägelein,Franz Albert   4 1610: 1811
 5  Sammer,Fabian  0 : 1Lorenz,Dominik   5 1553: 1575
 6  Halamicek,Robin  0 : 1Wasinger,Robert   7 1551: 1499
 8  Antipka,Gherman [1] 1 : 0Martick,Ralph   8 1471: 1619
10  Lingl,Peter (1) 1 : 0Nägelein,Louis (1)  9 1441: 1343
12  Hartmann,Robert (1) 1 : 0Borkowski,Gabriel (1) 13 1364:   0
 
SC Postbauer-Heng 2.: 4½  SG Anderssen/N.78 2.1677: 1620Ø
 1  Kendzia,Nikolai  0 : 1Rummel,Gerald [1]  1 1793: 1838
 2  Bisterfeld,Nicolas  1 : 0Graf,Andreas   2 1816: 1680
 4  Cwiklik,Jonah  0 : 1Heidt,Andreas,Dr.   3 1619: 1709
 5  Pfeiffer,Georg  ½ : ½Albert,Wolfgang   4 1835: 1609
 7  Firla,Erwin  1 : 0Nüßlein,Christian [1]  5 1652: 1545
 8  Hanusch,Martin  ½ : ½Weber,Willibald   6 1652: 1548
 9  Cwiklik,Julian (1) 0 : 1Özcan,Zeki   7 1549: 1522
11  Stenger,Herbert (1) ½ : ½Deinhard,Erwin   8 1502: 1509
 
TOP 202. Runde am 17.11.23
1.  01  Rummel,Gerald 78An2  1.0a1
2.  01  Grimm,Pascal Post1  1.0a1
3.  02  Krasnikov,Paul Zirnd  1.0a1
4.  02  Bisterfeld,Nicolas PoHe2  1.0a1
5.  03  Heidt,Andreas,Dr. 78An2  1.0a1
6.  03  Bildt,Thomas Zirnd  1.0a1
7.  04  Pörzgen,Michael SWNS4  1.0a1
8.  04  Nägelein,Franz Albert Post1  1.0a1
9.  04  Lange,Carsten Zirnd  1.0a1
10.  05  Lorenz,Dominik Post1  1.0a1
11.  05  Kirch,Fritz SWNS4  1.0a1
12.  05  Flierl,Robin Zabo2  1.0a1
13.  06  Junker,Christian Neum2  1.0a1
14.  07  Wasinger,Robert Post1  1.0a1
15.  07  Uhlendorff,Daniel MRSC2  1.0a1
16.  07  Özcan,Zeki 78An2  1.0a1
17.  07  Firla,Erwin PoHe2  1.0a1
18.  08  Dreiseitel,Werner SWSü5  1.0a1
19.  08  Antipka,Gherman Jäkl3  1.0a1
20.  09  Hierl,Andreas »Alle Spieler