MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 05.03.22 
 
Bezirksliga B2b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR Sp
1.  SK Schwanstetten      5  A 2 : 0 5.01
2.  SC N-T Nürnberg 4.  A 4      1 : 1 4.01
3.  SC Stein 1998 1.  H4       1 : 1 4.01
4.  SG Anderssen/N78 1.   4 H     1 : 1 4.01
5.  TSV Cadolzburg 1.  4    H   1 : 1 4.01
6.  FSV Großenseebach    A      0 : 0 0.00
7.  SK Neumarkt 2. 3      H  0 : 2 3.01
8.  Freilos           0 : 0 0.0 
9.  Freilos           0 : 0 0.0 
10.  Freilos           0 : 0 0.0 
 
Ergebnisse der Runde 1 vom 19.09.21   (DWZ: 01.03.22 / DSB-Hintergrunddatei)
SC Stein 1998 1. 4: 4 SG Anderssen/N78 1. 1787: 1740Ø
 1  Wagner,Hans  1 : 0Johanni,Harald   1 2068: 1874
 2  Birkmann,Günther  ½ : ½Hollederer,Manfred   2 1930: 1836
 3  Guttenberger,Roland,Dr.  ½ : ½Rummel,Gerald   3 1868: 1834
 5  Slavik,Fabian  1 : 0Hetterich,Norbert   5 1790: 1777
 7  Meyer,Robert  0 : 1Golziow,Manfred   6 1704: 1729
 9  Guttenberger,Severin (1) ½ : ½Heidt,Eduard   7 1704: 1687
12  Frenz,Joachim,Dr. (1) ½ : ½Müller,Ludwig   8 1550: 1580
14  Dallmann,Wolfhart (1) 0 : 1Nüßlein,Christian (1) 10 1679: 1600
 
SC N-T Nürnberg 4. 4: 4 TSV Cadolzburg 1. 1807: 1864Ø
 3  Hirn,Oskar FM+ : -Drees,Martin   1 2164: 1985
 7  Krauß,Hermann  0 : 1Hörmann,Gunther   2 1949: 2041
 9  Albayrak,Berrak (1) 0 : 1Veh-Hölzlein,Michael   3 1691: 1965
10  Loebel,Petra (1) ½ : ½Straschewski,Jörg,Dr.   4 1825: 1939
11  Lutzky,Manfred (1) ½ : ½Trümpelmann,Jochen   5 1817: 1886
15  Süß,Helmut (1) ½ : ½Metzenroth,Dieter   7 1736: 1839
17  Deschler,Arne (1) 1 : 0Stoll,Tobias,Dr. (1)  9 1686: 1687
18  Dosche,Clemens (1) ½ : ½Ammon,Marco (1) 11 1586: 1566
 
SK Schwanstetten 5: 3 SK Neumarkt 2. 1821: 1643Ø
 1  Manthey,Frank  1 : 0Beer,Franz Xaver   3 2071: 1801
 2  Kroneder,Christian  1 : 0Pröbster,Georg   6 2003: 1759
 3  Cipra,Lothar  0 : 1Götz,Timon   7 1860: 1694
 5  Arlt,Michael  ½ : ½Schilay,Andre   8 1907: 1704
 7  Leonhardt,Frank  ½ : ½Schilay,Maria (1)  9 1823: 1649
 8  Schömig,Anton  1 : 0Franke,Josef (1) 11 1714: 1532
10  Arlt,Birgit (1) 1 : 0Spangler,Paul (1) 15 1605: 1531
11  Stohl,Peter (1) 0 : 1Neppert,Paul (1) 16 1581: 1476
 
TOP 202. Runde am 03.10.21
1.  01  Wagner,Hans Stei1  1.0a1
2.  01  Manthey,Frank Swste  1.0a1
3.  02  Kroneder,Christian Swste  1.0a1
4.  02  Hörmann,Gunther Cado1  1.0a1
5.  03  Veh-Hölzlein,Michael Cado1  1.0a1
6.  03  Hirn,Oskar NTN 4  1.0a1
7.  05  Slavik,Fabian Stei1  1.0a1
8.  06  Golziow,Manfred 78An1  1.0a1
9.  07  Götz,Timon Neum2  1.0a1
10.  08  Schömig,Anton Swste  1.0a1
11.  10  Nüßlein,Christian 78An1  1.0a1
12.  10  Arlt,Birgit Swste  1.0a1
13.  16  Neppert,Paul Neum2  1.0a1
14.  17  Deschler,Arne NTN 4  1.0a1
15.  02  Hollederer,Manfred 78An1  0.5a1
16.  02  Birkmann,Günther Stei1  0.5a1
17.  03  Rummel,Gerald 78An1  0.5a1
18.  03  Guttenberger,Roland,Dr. Stei1  0.5a1
19.  04  Straschewski,Jörg,Dr. Cado1  0.5a1
20.  05  Trümpelmann,Jochen »Alle Spieler