MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 29.06.23 
 
Bezirksliga B2b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR Sp
1.  TSV Cadolzburg 1. 6466 15 : 1 41.0Auf
2.  SC N-T Nürnberg 4. 6567 14 : 2 43.0 
3.  SC Bechhofen 2265 10 : 6 32.0 
4.  FSV Großenseebach 4244646  8 : 8 33.5 
5.  SC Uttenreuth 3445  8 : 8 32.0 
6.  SC Heilsbronn 4445  7 : 9 32.0 
7.  SC Stein 1. 2234  5 : 11 29.0 
8.  SG Anderssen/N1978 1 21434  4 : 12 25.5 
9.  SK Neumarkt 2. 2324  1 : 15 20.0Ab
10.  Freilos           0 : 0 0.0 
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 14.05.23   (DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SC Stein 1. : 4½  TSV Cadolzburg 1. 1791: 1877Ø
 1  Wagner,Hans  1 : 0Hofer,Stefan   2 2103: 1922
 3  Birkmann,Günther  0 : 1Hörmann,Gunther   3 1904: 1995
 5  Slavik,Fabian  0 : 1Veh-Hölzlein,Michael   4 1859: 1968
 7  Guttenberger,Roland,Dr.  1 : 0Straschewski,Jörg,Dr.   5 1867: 1870
 9  Guttenberger,Severin (7) ½ : ½Trümpelmann,Jochen   6 1688: 1905
11  Garcia Jarri,Jonathan(7) ½ : ½Belich,Walter   7 1734: 1848
13  Meyer,Robert (6) 0 : 1Metzenroth,Dieter   8 1657: 1787
15  Frenz,Joachim,Dr. (6) ½ : ½Stoll,Tobias,Dr. (8) 10 1516: 1718
 
SC N-T Nürnberg 4. 6: 2  SC Bechhofen 1883: 1846Ø
 1  Walter,Florian [1] 1 : 0Holzer,Johann   5 2176: 1869
 2  Hirn,Oskar [2]FM½ : ½Sandner,Andreas   6 2152: 1842
 3  Vogiatzis,Dimitrios [3] 0 : 1Böse,Klaus   7 1903: 1969
 5  Albayrak,Berrak [9] 1 : 0Meyer,Nico   8 1828: 1734
 9  Lutzky,Manfred (6) + : -Lutz,Thomas (1)  9 1803: 1913
10  Albayrak,Aylin (7) + : -Alsheimer,Lea (6) 10 1660: 1743
14  Deschler,Arne (2) ½ : ½Heller,Benedikt (5) 11 1800: 1851
15  Süß,Helmut (7) + : -Brett 8 unbesetzt (2) 21 1740:
 
SC Uttenreuth : 1½  SK Neumarkt 2. 1760: 1613Ø
 1  Böhme,Markus  1 : 0Birkner,Mattias,Dr.   1 2137: 1859
 2  Miederer,Karl  ½ : ½Götz,Timon   4 1777: 1683
 3  Savchuk,Yuriy  + : -Junker,Christian [1]  5 1823: 1746
 4  Abmayr,Bernhard  ½ : ½Schilay,Andre   7 1780: 1713
 5  Meyer,Jürgen  ½ : ½Hierl,Johannes (5)  9 1725: 1497
 7  Sippel,Christian  1 : 0Zidar,Zlatko (2) 11 1630: 1625
 8  Savchuk,Alexander  + : -Neppert,Paul (6) 13 1621: 1568
11  Lang,Franz,Dr. (8) 1 : 0Rebler,Niklas (1) 19 1584: 1213
 
SC Heilsbronn 4: 4  FSV Großenseebach 1711: 1857Ø
 1  Planner,Jörg  ½ : ½Quaschner,Manuel   2 2037: 2114
 2  Münster,Erich  ½ : ½Seyb,Dieter FM 3 1958: 2156
 4  Röschinger,Udo  0 : 1Rosin,Ralf   4 1813: 1921
 5  Lunz,Dieter  ½ : ½Korn,Lukas Alexander   5 1799: 1899
 6  Münster,Manfred  ½ : ½Meyer,Harald   8 1789: 1635
 8  Wiedemann,Jan  1 : 0Borel,Bernd (6)  9 1665: 1717
11  Essig,Gerd (2) - : +Kreiner,Daniel (6) 13 1493: 1557
14  Scheler,Heinz (3) + : -Brett 8,unbesetzt (4) 19 1135:
 
TOP 20
1.  03  Seyb,Dieter Grsee  7.0a8
2.  01  Böhme,Markus Utten  6.5a8
3.  07  Böse,Klaus Bechh  6.5a8
4.  10  Stoll,Tobias,Dr. Cado1  6.5a8
5.  03  Savchuk,Yuriy Utten  6.0a8
6.  07  Belich,Walter Cado1  6.0a7
7.  02  Hirn,Oskar NTN 4  5.5a7
8.  03  Hörmann,Gunther Cado1  5.5a7
9.  06  Trümpelmann,Jochen Cado1  5.5a8
10.  06  Münster,Manfred Heils  5.5a8
11.  08  Savchuk,Alexander Utten  5.5a8
12.  10  Albayrak,Aylin NTN 4  5.5a7
13.  01  Wagner,Hans Stei1  5.0a8
14.  04  Veh-Hölzlein,Michael Cado1  5.0a8
15.  09  Schiefer,Peter Heils  5.0a5
16.  02  Quaschner,Manuel Grsee  4.5a8
17.  05  Korn,Lukas Alexander Grsee  4.5a6
18.  05  Meyer,Jürgen Utten  4.5a8
19.  05  Lunz,Dieter Heils  4.5a8
20.  06  Nemeth-Csoka,Mihaly »Alle Spieler