MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 26.09.22 
 

ZABO-Open vom 16. - 18.09.2022 in Nürnberg

Turnierverlauf der 3 Erstplatzierten - Runde 1 bis Runde 5
Tisch #                              Sp#
 7    7. Heimrath,Reiner FM  ()   -  36. Sippl,Martin        () 1 - 0 
 6   24. Hansen,Rolf         (1)  -   7. Heimrath,Reiner FM (1) 0 - 1
 5    7. Heimrath,Reiner FM  (2)  - 103. Ronsin,Corentin    (2) 1 - 0
 2   15. Knoblauch,Leonhard  (3)  -   7. Heimrath,Reiner FM (3) 0 - 1  
 1    7. Heimrath,Reiner FM  (4)  -  10. Kocak,Ediz         (4) 1 - 0
         5.0 Punkte / DWZ +25 

10   39. Danninger,Hugo Kian  ()  - 10. Kocak,Ediz           () 0 - 1
 8   10. Kocak,Ediz          (1)  - 27. Braun,Kristin       (1) 1 - 0  
 2    3. Wagner,Florian FM   (2)  - 10. Kocak,Ediz          (2) 0 - 1
 1   10. Kocak,Ediz          (3)  -  5. Ammon,Tobias        (3) 1 - 0
 1    7. Heimrath,Reiner FM  (4)  - 10. Kocak,Ediz          (4) 1 - 0
                                        4.0 Punkte / DWZ +34 

 1    1. Yelisieiev,Yevhe.IM   () - 30. Rosenboom,Niko        () 1 - 0
 1   17. Kampert,Andreas      (1) -  1. Yelisieiev,Yevhe.IM  (1) ½ - ½
 6    1. Yelisieiev,Yevhe.IM (1½) - 26. Vogiatzis,Dimitrios (1½) 1 - 0
 3   13. Braun,Michael       (2½) -  1. Yelisieiev,Yevhe.IM (2½) 0 - 1
 2    1. Yelisieiev,Yevhe.IM (3½) -  6. Böhme,Sebastian     (3½) ½ - ½
         4.0 Punkte / DWZ -4 


Yelisieiev,Yevhenii (3.)       Kocak,Ediz (2.)       Heimrath,Reiner (1.)

Heimrath, Reiner, 2187, N-T Nürnberg
Kocak, Ediz, 2148, SGem 1882 Fürth

[A07 Barcza-System]
Zabo-Open 2022, Runde 5.1, 1-0

1.Sc3 c5 2.e4 Sc6 3.g3 e6 4.Lg2 g6 5.d3 Lg7 6.f4 Sge7 7.Sf3 d5 8.0-0 0-0 9.Kh1 a6 10.a4 Tb8 11.De2 b5 12.axb5 axb5 13.Df2 Db6 14.g4 f5 15.Dh4 d4 16.Se2 Tb7 17.Sg3 c4 18.Ld2 Ta7 19.Tae1 h6 20.gxf5 exf5 21.Se5 Sxe5 22.fxe5 g5 23.Dh5 f4 24.Sf5 Sxf5 25.exf5 Lxf5 26.e6 Te7 27.Lb4
PGN#129

Fotos: Zabo   |   Partie: R.H. DWZ-Auswertung