MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 16.05.22 
 
Kreis Mitte K5 1 2 3 4 5 6 7 8  PU  BR  
1.  TSV Cadolzburg 2. 4k4444k21 26.0 
2.  SC Jäklechemie N. 4. 0k24k04k13 15.0 
3.  SC Stein 1998 4. 02314k10 14.0 
4.  SV Postbauer 2. 00k3214k10 12.5 
5.  TSV Maccabi Nürnberg ½41044k 9 15.0 
6.  SC N-T Nürnberg 9. 0k12423 8 13.5 
7.  SC Stein 1998 3. 033020k 7 9.5 
8.  SG Anderssen/N78 3. 0k0k0k0k10k 0 2.5 
 
Ergebnisse der Runde 7 vom 13.05.22   (DWZ: 01.05.22 / DSB-Hintergrunddatei)
SG Anderssen/N78 3. 0: 4k TSV Cadolzburg 2. 1213: 1311Ø
 
SC Jäklechemie N. 4.: 1½  SC Stein 1998 3. 1046: 941Ø
 2  Vilinski,Jan  1 : 0Beck,Robin   1 933: 1080
 3  Heigwer,Florian  1 : 0Fei,Kevin   3 960:   0
 4  Kelmendi,Bashkin [3] ½ : ½Zirmer,Christopher   4 1245:   0
12  Zhang,Leon (1) 0 : 1Thiele,Maximilian (7)  5 0:   801
 
SC N-T Nürnberg 9. 4: 0  TSV Maccabi Nürnberg 846: 0Ø
 2  Trumheller,Thomas [1] 1 : 0Dadashev,Stanislav   4 1015:   0
 5  Singh,Bismark,Dr. (1) 1 : 0Pertsovskiy,Igor (7)  5 0:   0
 6  Bharathula,Agasthya (5) 1 : 0Kachanovskyi,Yaroslav(6)  6 731:   0
10  Bharathula,Akhila (5) 1 : 0Vilkomirskij,Michail (4)  7 791:   0
 
SC Stein 1998 4. : 2½  SV Postbauer 2. 991: 1299Ø
 2  Hager,Sebastian  0 : 1Martick,Ralph   1 1206: 1672
 3  Jeschke,Marius  0 : 1Nägelein,Louis   3 0:   926
 4  Pacourek,Jiri  1 : 0Schulze,Timon   4 775:   0
10  Holubeck,Tobias (7) ½ : ½Wabner,Simon (4)  5 0:   0
 
TOP 20
1.  01  Ammon,Marco Cado2  6.0a6
2.  03  Fischer,Kai Cado2  6.0a6
3.  03  Nägelein,Louis Post2  5.0a7
4.  03  Heigwer,Florian Jäkl4  5.0a7
5.  02  Schühlein,Hermann Cado2  4.5a5
6.  01  Martick,Ralph Post2  4.0a6
7.  01  Mammadov,Islam Macca  4.0a6
8.  02  Vilinski,Jan Jäkl4  4.0a7
9.  02  Trumheller,Thomas NTN 9  4.0a7
10.  03  Jeschke,Marius Stei4  4.0a7
11.  04  Pacourek,Jiri Stei4  4.0a7
12.  11  Ros,Feliu Cado2  4.0a4
13.  02  Hager,Sebastian Stei4  3.5a5
14.  05  Deuschle,Finn Jäkl4  3.5a5
15.  07  Trümpelmann,Johannes Cado2  3.5a4
16.  05  Pertsovskiy,Igor Macca  3.0a7
17.  07  Homfeldt,Maren NTN 9  3.0a3
18.  04  Zirmer,Christopher Stei3  2.5a4
19.  10  Holubeck,Tobias Stei4  2.5a7
20.  02  Baum,Marc »Alle Spieler