|
Bilanz Kreis Mitte K3 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Ros,Feliu | Cado2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 % | ||||
02 Ammon,Marco | 2 | Cado2 | 1673 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 % | 84+ | ||
16 Hoang,Anh Tuan | Stei2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 90 % | 1695+ | |||
06 Schmidt,Arno | Stei2 | 1285 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | 94 % | 36+ | ||||
01 Brunnhuber,Edwin | 1 | Stei2 | 1567 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 6 | 60 % | 22+ | |
02 Gündel,Kay | 3 | Jäkl4 | 1317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 75 % | 72+ | |||
04 Schühlein,Hermann | Cado2 | 1386 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 67 % | 20- | |||
07 Denninger,Tanja | Jäkl4 | 1178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 % | 85+ | ||||||
03 Fischer,Kai | 1 | Cado2 | 1456 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 61 % | 37- | ||
06 Trümpelmann,Johannes | Cado2 | 1099 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 83+ | |||||
02 Nägelein,Louis | 1 | Post2 | 1252 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 56 % | 120+ | ||
01 Antipka,Gherman | 5 | Jäkl4 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 56 % | 43+ | |||
06 Brinkmann,Jörg | Jäkl4 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 56 % | 21- | ||||
06 Veeh,Dominik | MR/S3 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 4½ | 50 % | 44+ | |||
07 Kreidl,Franz | Cado2 | 1276 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 75 % | 43+ | ||||||
12 Kocaman,Bahattin | Zabo4 | 1091 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 50 % | 11+ | |||
01 Uhlendorff,Daniel | 1 | MR/S3 | 1629 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | + | 4 | 67 % | 7- | |||||
04 Stierand,Roland | MR/S3 | 1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 4 | 57 % | 8- | |||||
04 Baum,Marc | Post2 | 1022 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ½ | 4 | 44 % | 55+ | |||
14 Held,Werner | Zabo4 | 1054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 % | 5+ | ||
16 Engel,David | 3 | Zabo4 | 1593 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4 | 80 % | 20- | ||||||
02 Lämmermann,Manfred | Stei2 | 1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 44 % | 65- | ||||
03 Strätz,Werner | MR/S3 | 1659 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | + | 3½ | 58 % | 51- | ||||||
09 Band,Manfred | Cado2 | 1112 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 58 % | 19+ | ||||||
03 Baum,Tizian | Post2 | 1007 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 38 % | 57+ | ||||
05 Raukamp,Benedikt | 1 | Zabo4 | 1236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 % | 43+ | |||||||
11 Schindler,Roman | MR/S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 % | ||||||||||
18 Wiedemann,Thomas | MR/S3 | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 % | 8- | |||||||
01 Martick,Ralph | 3 | Post2 | 1650 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 2½ | 50 % | 17- | ||||||
05 Harder,Dennis | Stei2 | 1319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 31 % | 77- | ||||
08 Schmitt,Klaus | Zabo4 | 1109 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 31 % | 15- | ||||
08 Kappler,Laurin | MR/S3 | 1170 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 31 % | 43- | ||||
10 Nesmjanowitsch,Julia | Jäkl4 | 1291 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 42 % | 36- | ||||||
07 Diel,Michael | MR/S3 | 1036 | 0 | + | 1 | 2 | 67 % | 45+ | |||||||||
07 Schuster,Bernd | 1 | Stei2 | 1329 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 47- | |||||
07 Schulze,Rene | Post2 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | - | 2 | 33 % | ||||||||
08 Heigwer,Florian | Jäkl4 | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 % | 0+ | ||||||||
09 Kelmendi,Bashkin | 1 | Jäkl4 | 1274 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 50 % | 6- | |||||||
10 Willnauer,Reinhold | MR/S3 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2 | 29 % | |||||||
11 Graser,Jonathan | Zabo4 | 1226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 % | 11+ | ||||||||
15 Elgaby,Ayman | Zabo4 | 904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 % | |||||||||
05 Hübl,Verena | MR/S3 | 1122 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1½ | 30 % | 36- | |||||||
03 Schauer,Lucca Noah | Zabo4 | 1294 | 1 | 1 | 100 % | 103+ | |||||||||||
03 Vilinski,Jan | Jäkl4 | 1092 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 14 % | 21- | |||||
05 Eyrich,Martin | Jäkl4 | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 17 % | 34- | ||||||
07 Pauer,Gerd | Zabo4 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 % | 17+ | ||||||||
13 Prölß,Justus | Cado2 | 1191 | 1 | 1 | 100 % | 42+ | |||||||||||
14 Ehret,Thomas | Stei2 | 934 | 1 | 0 | 1 | 50 % | |||||||||||
15 Fei,Kevin | Stei2 | 1 | 1 | 100 % | |||||||||||||
17 Konnopka,Erik | Cado2 | 1 | 1 | 100 % | 1036+ | ||||||||||||
06 Schnabel,Stefan | Zabo4 | 1135 | ½ | ½ | 50 % | 7- | |||||||||||
06 Wabner,Simon | 1 | Post2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 6 % | |||||
12 Aliberti,Carmine | Stei2 | 1031 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17 % | ||||||||||
01 Gottsmann,Helmut | 1 | Zabo4 | 1451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 % | 26- | ||||||||
04 Held,Philip | Jäkl4 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
04 Lorenz,Siegfried | Zabo4 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 27- | |||||||
05 Schulze,Timon | Post2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 % | |||||
08 Stange,Lutz | Stei2 | 1248 | 0 | 0 | 0 % | 27- | |||||||||||
08 Sauer,Maximilian | Post2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||
11 Strohmaier,Michael | Stei2 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 80- | |||||||||
12 Berg,Dietmar | Cado2 | 1018 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | |||||||||||
13 Brett 6, unbesetzt | Jäkl4 | - | 0 | 0 % | |||||||||||||
15 Kaljumäe,Clemens | Cado2 | 754 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
18 Augustin,Marius | Zabo4 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
Bilanz Kreis Mitte K3 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei |