|
Bilanz Kreis Mitte K2 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Bogendörfer,Ralf | Jäkl3 | 1511 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | + | 6½ | 93 % | 35+ | ||
01 Steger,Otmar | 3 | N11 2 | 1889 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 86 % | 12+ | |
05 Bertram,Horst | SWSü5 | 1584 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 86 % | 21+ | ||
07 Pahlen,Dietrich | SWSü5 | 1541 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 4- | ||
02 Kestler,Dirk | 2 | PoHe3 | 1807 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 71 % | 13+ | |
03 Schäfer,Ann-Kathrin | 1 | Jäkl3 | 1621 | ½ | ½ | 1 | - | + | 1 | + | 5 | 71 % | 31+ | |
06 Barnowski,Roman | SWSü6 | 1558 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71 % | 29+ | ||
17 Heemann,Jonas | N11 2 | 1059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 % | 311+ | ||||
01 Mishra,Sanyukt | NTN 7 | 1698 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 78+ | |||
04 Sammer,Fabian | 2 | Jäkl3 | 1516 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | + | 4½ | 75 % | 24+ | ||
04 Elpelt,Volker | SWSü5 | 1581 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 75 % | 19+ | |||
05 Walch,Roger | SWSü6 | 1542 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 64 % | 26+ | ||
06 Söllner,Jakob | 1 | Jäkl3 | 1448 | 1 | 1 | + | ½ | + | 4½ | 90 % | 52+ | |||
06 Reger,Christoph | 3 | SCNM3 | 1478 | + | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 4½ | 75 % | 60+ | ||
08 Uhl,Henry | PoHe3 | 1582 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 4½ | 64 % | 17- | ||
08 Scheitler,Wolfgang | SWSü5 | 1444 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 64 % | 1- | ||
10 Lingl,Peter | 2 | Jäkl3 | 1481 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 4½ | 75 % | 0+ | ||
02 Rost,Harald | SWSü5 | 1645 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 57 % | 13+ | ||
07 Hartmann,Robert | Jäkl3 | 1278 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 4 | 67 % | 43+ | |||
08 Rebler,Niklas | 1 | SCNM3 | 1213 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 4 | 57 % | 61+ | |
01 Münz,Benedikt | 1 | SCNM3 | 1629 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | + | 0 | 3½ | 50 % | 12- | |
01 Müller,Werner | SWSü5 | 1685 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 3½ | 50 % | 6- | ||
03 Marx,Marco | PoHe3 | 1565 | 0 | 1 | + | ½ | - | 1 | 0 | 3½ | 50 % | 14- | ||
06 Dreiseitel,Werner | SWSü5 | 1471 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 3½ | 50 % | 12- | ||
09 Novak,Jan | NTN 7 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 1468+ | |||||
10 Hierl,Andreas | SCNM3 | 1236 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 3½ | 58 % | 128+ | |||
11 Feldmüller,Dominik | SCNM3 | 1019 | ½ | + | ½ | + | 0 | ½ | 3½ | 58 % | 24+ | |||
02 Meyer,Stefan | NTN 7 | 1516 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 60 % | 48+ | ||||
02 Hennch,Thomas | 3 | Jäkl3 | 1746 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3 | 60 % | 13- | |||
04 Wißmeier,Thomas | 1 | N11 2 | 1753 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 60 % | 14- | |||
04 Pröbster,Johannes | PoHe3 | 1646 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 50 % | 21- | |||
05 Rupp,Gerhard | PoHe3 | 1615 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 43 % | 39- | ||
07 Koberstein,Simon | PoHe3 | 1611 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 75 % | 53+ | |||||
08 Weidinger,Marco | SWSü6 | 1530 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75 % | 23+ | |||||
03 Berg,Winfried | SWSü5 | 1594 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 42 % | 38- | |||
05 Zaudtke,Friedrich W. | 3 | NTN 7 | 1508 | 1 | ½ | + | 0 | 2½ | 63 % | 9+ | ||||
09 Trinks,Ronald | SCNM3 | 1444 | ½ | - | + | 0 | 1 | 2½ | 50 % | 11+ | ||||
09 Berkhout,Theodore | N11 2 | 1534 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 50 % | 24- | ||||
10 Sorgenfrei,Stefan | PoHe3 | 1417 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 % | 4+ | ||||||
11 Birkelbach,Steffen | SWSü6 | 1443 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 63 % | ||||||
11 Nerreter,Bernd | NTN 7 | 1284 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 2½ | 50 % | 10+ | ||||
12 Kaufmann,Philipp | SCNM3 | 1378 | ½ | + | 1 | 0 | 2½ | 63 % | 60+ | |||||
13 Pham,Minh Khoi | N11 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 63 % | |||||||
13 Majid,Hakim | SWSü6 | 1312 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 63 % | ||||||
01 Bischoff,Hermann | NTN 8 | 1735 | - | ½ | ½ | - | - | + | - | 2 | 29 % | 3+ | ||
03 Wenta.Theodor | SWSü6 | 1581 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 40 % | |||||
03 Appl,Rudolf | 1 | SCNM3 | 1522 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 % | 43- | |
04 Werner,Gerhard | NTN 8 | 1417 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 2 | 29 % | 18+ | ||
05 Franz,Alexander | Jäkl3 | 1530 | ½ | 0 | + | ½ | 2 | 50 % | 19- | |||||
05 Ammon,Ronald | 3 | N11 2 | 1681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 % | 11- | ||||
05 Mannß,Herbert | NTN 8 | 1417 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | 2 | 29 % | 0+ | ||
06 Schallock,Helmut | NTN 7 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 55+ | |||||||
07 Schlicht,Benedicte | NTN 7 | 1412 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 40 % | 20+ | ||||
08 Vilinski,Mark | Jäkl3 | 1209 | 0 | 0 | + | + | 2 | 50 % | 16- | |||||
08 Mielke,Frank,Dr. | NTN 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 % | 1274+ | ||||
10 Flunk,Thomas | SWSü6 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 % | ||||||
11 Krause,Tim | NTN 8 | 1223 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 50 % | ||||||
11 Dötterl,Michael | PoHe3 | 1373 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 % | 13- | |||||
12 Gündel,Kay | 1 | Jäkl3 | 1287 | 1 | + | 2 | 100 % | 30+ | ||||||
12 Schneider,Reinhard | NTN 7 | 1220 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 % | 3- | ||
13 Antipka,Gherman | 3 | Jäkl3 | 1504 | 1 | + | 2 | 100 % | 2+ | ||||||
13 Graumann,Lorenz | NTN 7 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 50 % | |||||||
02 Pfaller,Richard | 1 | SWSü6 | 1526 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1½ | 21 % | 3+ | |
07 Berntgen,Michael | SWSü6 | 1479 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 30 % | 43- | ||||
14 Weinmann,Benedict | N11 2 | 1148 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50 % | 48+ | ||||||
01 Wisura,Timm | PoHe3 | 1844 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 20 % | 39- | ||||
03 Martens,Alexander | 1 | N11 2 | 1743 | 1 | 1 | 100 % | 11+ | |||||||
06 Müller,Gerhard | N11 2 | 1582 | 1 | 1 | 100 % | 10+ | ||||||||
08 Zeug,Klaus-Peter | 1 | N11 2 | 1433 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 17 % | 58- | ||
09 Flunk,Thomas | SWSü5 | 1448 | 1 | 1 | 100 % | |||||||||
09 Gesellchen,Bernhard | 1 | PoHe3 | 1487 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 20 % | 50- | |||
10 Zeitler,Hans-Jürgen | N11 2 | 1824 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 26- | |||||||
10 Wensky,Michael | NTN 7 | 1308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 % | 19- | |||||
12 Kurz,Leonhard | N11 2 | 1349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 4- | ||||||
15 Pirsohn,Jakob | N11 2 | 1243 | 1 | 1 | 100 % | 34+ | ||||||||
16 Walisch,Wilfried,Dr. | SWSü6 | 1393 | 0 | 1 | 1 | 50 % | ||||||||
02 Fentze,Walter | NTN 8 | 1687 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | ½ | 8 % | 43- | |||
04 Weidenhöfer,Robert | SWSü6 | 1542 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 9- | |||||||
05 Malakov,Igor | SCNM3 | ½ | ½ | 50 % | ||||||||||
06 Chanishvili,Guram | NTN 8 | ½ | 0 | - | 0 | - | ½ | 10 % | ||||||
07 Krushevsky,Ivan | SCNM3 | 1513 | ½ | ½ | 50 % | 7- | ||||||||
08 Uepach,Mathias,Dr. | NTN 8 | 1242 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | ½ | 7 % | 28- | ||
11 Zoller,Rudolf | N11 2 | 1513 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17 % | 32- | ||||||
12 Barth,Martin | NTN 8 | ½ | ½ | 50 % | ||||||||||
12 Bilger,Ralf | SWSü6 | ½ | 0 | ½ | 25 % | |||||||||
14 Franke,Leonhard | SCNM3 | 1348 | ½ | ½ | 50 % | 21+ | ||||||||
15 Kelmendi,Bashkin | Jäkl3 | 1277 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||
01 Junk,Philipp | Jäkl3 | 1872 | - | 0 | 0 % | |||||||||
02 Zidar,Zlatko | 2 | SCNM3 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 42- | ||||||
03 Homfeldt,Claudia L. | NTN 8 | 1436 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||
06 Sigurdsson,Smari | PoHe3 | 1863 | - | 0 | 0 % | |||||||||
07 Lohse,Dirk | N11 2 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 82- | |||||
07 Dähne,Martina | NTN 8 | 1369 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 % | 30- | |||||
09 Schneider,Tom | NTN 8 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
12 Majid,Hakim | SWSü5 | 1312 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
13 Trumheller,Thomas | NTN 8 | 1088 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
14 Bharathula,Akhila | NTN 8 | 1074 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
15 Ibranovic,Smajil | SWSü6 | 1296 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
15 Heiß,Falk | NTN 7 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
16 Pitschachtschi,Kirill | NTN 7 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
16 Dasbach,Hans | N11 2 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 14- | |||||||
17 Pitschachtschi,Kirill | NTN 8 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
17 Steinleitner,Josef | SCNM3 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||
17 Ludwig,Ines | SWSü6 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 17- | |||||||
18 Eggerling,Dieter | SCNM3 | 881 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
18 Öz,Selcuk | NTN 8 | 0 | - | 0 | 0 % | |||||||||
Bilanz Kreis Mitte K2 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei |