|
Bilanz Kreis Mitte K2 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Bogendörfer,Ralf | Jäkl3 | 1511 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4½ | 90 % | 23+ | ||||
01 Steger,Otmar | 3 | N11 2 | 1889 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 80 % | 2- | |||
05 Bertram,Horst | SWSü5 | 1584 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 4 | 80 % | 8+ | ||||
04 Elpelt,Volker | SWSü5 | 1581 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 88 % | 33+ | |||||
04 Sammer,Fabian | Jäkl3 | 1516 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 3½ | 70 % | 24+ | ||||
06 Reger,Christoph | 1 | SCNM3 | 1422 | + | ½ | 0 | + | 1 | 3½ | 70 % | 52+ | |||
07 Pahlen,Dietrich | SWSü5 | 1541 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 70 % | 9- | ||||
07 Hartmann,Robert | Jäkl3 | 1278 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 3½ | 70 % | 40+ | ||||
10 Hierl,Andreas | 1 | SCNM3 | 1206 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 3½ | 70 % | 138+ | |||
01 Mishra,Sanyukt | NTN 7 | 1698 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 75 % | 51+ | |||||
02 Rost,Harald | SWSü5 | 1645 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 60 % | 23+ | ||||
02 Kestler,Dirk | 2 | PoHe3 | 1824 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 60 % | 0+ | |||
02 Hennch,Thomas | Jäkl3 | 1746 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3 | 60 % | 13- | ||||
03 Schäfer,Ann-Kathrin | 1 | Jäkl3 | 1660 | ½ | ½ | 1 | - | + | 3 | 60 % | 15+ | |||
04 Wißmeier,Thomas | 1 | N11 2 | 1753 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 60 % | 12- | |||
05 Walch,Roger | SWSü6 | 1514 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 60 % | 22+ | ||||
06 Söllner,Jakob | Jäkl3 | 1448 | 1 | 1 | + | 3 | 100 % | 51+ | ||||||
06 Barnowski,Roman | SWSü6 | 1558 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 % | 5+ | ||||
07 Koberstein,Simon | PoHe3 | 1682 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 75 % | 33+ | |||||
08 Rebler,Niklas | SCNM3 | 1213 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 3 | 60 % | 40+ | ||||
10 Lingl,Peter | Jäkl3 | 1481 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 % | 5+ | |||||
11 Feldmüller,Dominik | SCNM3 | 1019 | ½ | + | ½ | + | 0 | 3 | 60 % | 17+ | ||||
17 Heemann,Jonas | N11 2 | 1059 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 % | 198+ | ||||||
01 Münz,Benedikt | 1 | SCNM3 | 1629 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 2½ | 50 % | 6- | |||
01 Müller,Werner | SWSü5 | 1685 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 2½ | 50 % | 0+ | ||||
02 Meyer,Stefan | NTN 7 | 1516 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 63 % | 44+ | |||||
03 Marx,Marco | PoHe3 | 1578 | 0 | 1 | + | ½ | - | 2½ | 50 % | 5- | ||||
05 Zaudtke,Friedrich W. | 3 | NTN 7 | 1475 | 1 | ½ | + | 2½ | 83 % | 17+ | |||||
06 Dreiseitel,Werner | SWSü5 | 1471 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 2½ | 50 % | 13- | ||||
08 Weidinger,Marco | SWSü6 | 1530 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83 % | 27+ | ||||||
08 Uhl,Henry | PoHe3 | 1612 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 2½ | 50 % | 32- | ||||
08 Scheitler,Wolfgang | SWSü5 | 1444 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 50 % | 40- | ||||
09 Novak,Jan | NTN 7 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 63 % | |||||||
12 Kaufmann,Philipp | SCNM3 | 1378 | ½ | + | 1 | 2½ | 83 % | 23+ | ||||||
04 Pröbster,Johannes | PoHe3 | 1646 | ½ | ½ | 1 | - | 2 | 50 % | 6- | |||||
05 Ammon,Ronald | 2 | N11 2 | 1681 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 21+ | ||||||
05 Rupp,Gerhard | PoHe3 | 1615 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 2 | 40 % | 25- | ||||
05 Mannß,Herbert | NTN 8 | 1417 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 2 | 40 % | 5+ | ||||
06 Schallock,Helmut | NTN 7 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 53+ | |||||||
09 Berkhout,Theodore | N11 2 | 1534 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 50 % | 16- | |||||
11 Krause,Tim | NTN 8 | 1223 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 61+ | |||||||
11 Birkelbach,Steffen | SWSü6 | 1443 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 1+ | ||||||
12 Schneider,Reinhard | NTN 7 | 1220 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 40 % | 23- | ||||
03 Berg,Winfried | SWSü5 | 1594 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 38 % | 30- | |||||
04 Werner,Gerhard | NTN 8 | 1417 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1½ | 30 % | 13+ | ||||
05 Franz,Alexander | Jäkl3 | 1530 | ½ | 0 | + | 1½ | 50 % | 21- | ||||||
07 Berntgen,Michael | SWSü6 | 1479 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 38 % | 39- | |||||
09 Trinks,Ronald | SCNM3 | 1444 | ½ | - | + | 1½ | 50 % | 8- | ||||||
10 Zeitler,Hans-Jürgen | N11 2 | 1824 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 0+ | |||||||
10 Sorgenfrei,Stefan | PoHe3 | 1417 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 2- | |||||||
11 Nerreter,Bernd | NTN 7 | 1281 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50 % | 16+ | ||||||
13 Majid,Hakim | SWSü6 | 1325 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 5+ | |||||||
13 Pham,Minh Khoi | N11 2 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 % | ||||||||
13 Graumann,Lorenz | NTN 7 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50 % | ||||||||
01 Wisura,Timm | PoHe3 | 1844 | ½ | ½ | - | 1 | 33 % | 9- | ||||||
01 Bischoff,Hermann | NTN 8 | 1735 | - | ½ | ½ | - | - | 1 | 20 % | 3+ | ||||
02 Pfaller,Richard | 1 | SWSü6 | 1526 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 20 % | 3- | |||
03 Martens,Alexander | 1 | N11 2 | 1743 | 1 | 1 | 100 % | 9+ | |||||||
03 Appl,Rudolf | 1 | SCNM3 | 1522 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 20 % | 59- | |||
06 Müller,Gerhard | N11 2 | 1656 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||
07 Schlicht,Benedicte | NTN 7 | 1412 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 25 % | 4- | |||||
08 Vilinski,Mark | Jäkl3 | 1203 | 0 | 0 | + | 1 | 33 % | 0+ | ||||||
08 Zeug,Klaus-Peter | N11 2 | 1433 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 25 % | 36- | |||||
08 Mielke,Frank,Dr. | NTN 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 1123+ | |||||
09 Flunk,Thomas | SWSü5 | 1448 | 1 | 1 | 100 % | 16+ | ||||||||
09 Gesellchen,Bernhard | 1 | PoHe3 | 1480 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 20 % | 49- | |||
10 Wensky,Michael | NTN 7 | 1308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 14- | ||||||
10 Flunk,Thomas | SWSü6 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 38- | ||||||
11 Dötterl,Michael | PoHe3 | 1373 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 13- | |||||||
12 Gündel,Kay | Jäkl3 | 1287 | 1 | 1 | 100 % | 29+ | ||||||||
12 Kurz,Leonhard | N11 2 | 1349 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 2+ | |||||||
14 Weinmann,Benedict | N11 2 | 1148 | 1 | 1 | 100 % | 94+ | ||||||||
15 Pirsohn,Jakob | N11 2 | 1243 | 1 | 1 | 100 % | 33+ | ||||||||
02 Fentze,Walter | NTN 8 | 1687 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 13 % | 24- | |||||
03 Wenta.Theodor | SWSü6 | 1581 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 % | 25- | ||||||
04 Weidenhöfer,Robert | SWSü6 | 1542 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 9- | |||||||
06 Chanishvili,Guram | NTN 8 | ½ | 0 | - | ½ | 17 % | ||||||||
12 Barth,Martin | NTN 8 | ½ | ½ | 50 % | ||||||||||
12 Bilger,Ralf | SWSü6 | ½ | 0 | ½ | 25 % | |||||||||
15 Kelmendi,Bashkin | Jäkl3 | 1277 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||
02 Zidar,Zlatko | SCNM3 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 43- | |||||||
03 Homfeldt,Claudia L. | NTN 8 | 1436 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||
07 Lohse,Dirk | N11 2 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 82- | |||||
07 Dähne,Martina | NTN 8 | 1369 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 % | 27- | |||||
08 Uepach,Mathias,Dr. | NTN 8 | 1242 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 % | 38- | ||||
09 Schneider,Tom | NTN 8 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
11 Zoller,Rudolf | N11 2 | 1513 | 0 | 0 | 0 % | 20- | ||||||||
12 Majid,Hakim | SWSü5 | 1325 | 0 | 0 | 0 % | 26- | ||||||||
13 Trumheller,Thomas | NTN 8 | 1075 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
14 Bharathula,Akhila | NTN 8 | 953 | 0 | 0 | 0 % | 16- | ||||||||
15 Ibranovic,Smajil | SWSü6 | 1296 | 0 | 0 | 0 % | 9- | ||||||||
16 Walisch,Wilfried,Dr. | SWSü6 | 1393 | 0 | 0 | 0 % | 20- | ||||||||
16 Dasbach,Hans | N11 2 | 1189 | 0 | 0 | 0 % | 6- | ||||||||
17 Steinleitner,Josef | SCNM3 | 965 | 0 | 0 | 0 % | 1- | ||||||||
17 Pitschachtschi,Kiril | NTN 8 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
17 Ludwig,Ines | SWSü6 | 1234 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||
18 Eggerling,Dieter | SCNM3 | 881 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
Bilanz Kreis Mitte K2 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 12.02.23 / DSB-Hintergrunddatei |