MittePage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 07.08.22 
 
Kreis Mitte K1 1 2 3 4 5 6 7 8  PU  BR  
1.  SC Jäklechemie N. 2. 55518 33.0Auf
2.  SK Zirndorf 35455616 32.5Verzicht 
3.  SW Nürnberg Süd 4. 335515 33.5Verzicht
4.  SC N-T Nürnberg 5. 355 9 26.0 
5.  Zabo-Eintracht N. 2. 3424 8 28.5 
6.  SG Mü-R/Schwabach 2. 3336 6 26.5 
7.  SC Postbauer-Heng 2. 3½36 6 24.0 
8.  SC N-T Nürnberg 6. 242 4 19.0 
 
Ergebnisse der Runde 7 vom 13.05.22   (DWZ: 25.06.22 / DSB-Hintergrunddatei)
SG Mü-R/Schwabach 2.: 2½  SC Jäklechemie N. 2.1705: 1612Ø
 1  Obermeyer,Paul Steven[4] 0 : 1Schalaev,Seryozka   1 1745: 1699
 2  Niklaus,Günter [3] 1 : 0Völk,Tobias   2 1807: 1731
 3  Hörath,Michael  0 : 1Hennch,Thomas   4 1755: 1708
 4  Schanz,Karlheinz  1 : 0Eyrich,Xenia   5 1742: 1682
 5  Wittmann,Norbert  1 : 0Denninger,David   6 1735: 1656
 7  Oberndörfer,Dieter [1] + : -Halamicek,Robin   7 1659: 1567
 9  Fleischmann,Norbert,D(6) ½ : ½Sammer,Fabian (2) 12 1567: 1430
10  Heinrichmeier,Roland (3) + : -Söllner,Jakob (3) 14 1633: 1424
 
SK Zirndorf : 3½  SC N-T Nürnberg 5. 1581: 1712Ø
 1  Seibold,Hubert,Dr. FM½ : ½Süß,Stefan   1 2048: 1967
 2  Krasnikov,Paul  + : -Schmitt,Gunther   2 1913: 1841
 3  Bildt,Thomas  + : -Deschler,Arne [2]  3 1969: 1751
 8  Grosse-Streine,Thomas  0 : 1Mocan,Mircea   5 1289:   0
 9  Schwab,Roland (7) ½ : ½Deinlein,Albert   6 1627: 1693
12  Schöffer,Jürgen (3) 0 : 1Neumann,Walter (6) 10 1344: 1635
13  Kleist,Werner (6) ½ : ½Dosche,Clemens (7) 13 1236: 1572
14  Bölian,Bernd (4) + : -Niederkleine,Ingmar (7) 14 1225: 1526
 
SC Postbauer-Heng 2. ½: 7½  SW Nürnberg Süd 4. 1709: 1689Ø
 1  Kendzia,Nikolai [3] - : +Berntgen,Henri [5]  3 1859: 1803
 2  Ceglar,Michael [3] 0 : 1Körber,Christian [2]  5 1791: 1714
 3  Stürmer,Martin  - : +Kauer,Reinhard   6 1840: 1720
 5  Firla,Erwin [3] 0 : 1Pörzgen,Michael [2]  7 1716: 1678
 6  Merdian,Nick [2] 0 : 1Diebel,Günter [2]  8 1607: 1622
 7  Eichhorn,Andreas [1] ½ : ½Kirch,Fritz (6)  9 1647: 1624
 8  Hanusch,Martin [2] 0 : 1Becker,Christian (5) 11 1692: 1661
 9  Stenger,Herbert (7) 0 : 1Hanek,Erik (1) 17 1517:   0
 
SC N-T Nürnberg 6. 4: 4  Zabo-Eintracht N. 2.1515: 1649Ø
 1  Hähnel,Matthias  ½ : ½Hestermann,Hans-Ludwi[4]  1 1759: 1711
 2  Hüseinov,Sebaydin  1 : 0Wettermann,Bernd   2 1597: 1658
 3  Huber,Dominik  0 : 1Schwegler,Benjamin [1]  3 1549: 1761
 4  Umrath,Stephan  1 : 0Schöne,Steffen   6 1536: 1707
 5  Kost,Andreas  ½ : ½Winterfeldt,Steffen   7 1533: 1657
 7  Albayrak,Atilla  0 : 1Oram,Thomas   8 1545: 1649
10  Hähnel,Konstantin (6) 0 : 1Flierl,Robin (3) 10 1379: 1531
11  Hähnel,Alexander (7) 1 : 0Stocker,Andreas (3) 16 1222: 1514
 
TOP 20
1.  02  Krasnikov,Paul Zirnd  6.5a7
2.  01  Seibold,Hubert,Dr. Zirnd  5.5a6
3.  03  Berntgen,Henri SWNS4  5.0a7
4.  04  Lange,Carsten Zirnd  5.0a6
5.  04  Hennch,Thomas Jäkl2  5.0a6
6.  03  Bildt,Thomas Zirnd  4.5a6
7.  06  Denninger,David Jäkl2  4.5a7
8.  06  Deinlein,Albert NTN 5  4.5a7
9.  07  Pörzgen,Michael SWNS4  4.5a6
10.  08  Pechan,Willi MRSC2  4.5a6
11.  08  Diebel,Günter SWNS4  4.5a7
12.  09  Stenger,Herbert PoHe2  4.5a7
13.  01  Schalaev,Seryozka Jäkl2  4.0a7
14.  03  Deschler,Arne NTN 5  4.0a6
15.  04  Umrath,Stephan NTN 6  4.0a6
16.  08  Oram,Thomas Zabo2  4.0a5
17.  11  Hähnel,Alexander NTN 6  4.0a7
18.  01  Süß,Stefan NTN 5  3.5a7
19.  02  Niklaus,Günter MRSC2  3.5a5
20.  03  Klein,Rainer »Alle Spieler