|
Bilanz Kreis Mitte K1 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Ronsin,Corentin | NTN 5 | 1567 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 % | 118+ | ||
03 Hörath,Michael | MR/S2 | 1704 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83 % | 74+ | ||
03 Bildt,Thomas | Zirnd | 1952 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83 % | 13+ | ||
01 Niklaus,Günter | 2 | MR/S2 | 1798 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 88 % | 56+ | ||
01 Grimm,Pascal | Postb | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7 | 88 % | 23+ | |||
04 Nägelein,Franz Albert | Postb | 1834 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 78 % | 8+ | ||
04 Deschler,Arne | 2 | NTN 5 | 1804 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 78 % | 38+ | |
06 Nägelein,Yannick | Postb | 1626 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 78 % | 41+ | ||
03 Merdian,Nick | 3 | PoHe2 | 1665 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | + | 6½ | 72 % | 93+ | |
04 Lange,Carsten | Zirnd | 1831 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6½ | 81 % | 6+ | |||
07 Tränkl,Jürgen | Zabo3 | 1397 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 72 % | 102+ | ||
09 Pörzgen,Michael | 2 | SWSü4 | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 72 % | 3+ | |
01 Seibold,Hubert,Dr. | FM | Zirnd | 2044 | 1 | + | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 6 | 86 % | 4+ | |||
04 Wettermann,Bernd | Zabo2 | 1673 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 % | 42+ | ||
08 Kirch,Fritz | 1 | SWSü4 | 1611 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 67 % | 24+ | |
02 Krasnikov,Paul | Zirnd | 1936 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 69 % | 6- | |||
03 Lay Bobadilla,Patrick | 2 | NTN 5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 2073+ | ||||
05 Mocan,Mircea | 1 | NTN 5 | 1904 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 79 % | 9- | |||
06 Fisch,Gerald | Zirnd | 1740 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 61 % | 10- | ||
08 Grosse-Streine,Thomas | Zirnd | 1431 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 61 % | 106+ | ||
09 Hahn,Thomas | 1 | Zabo2 | 1647 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 61 % | ||
11 Kauer,Reinhard | SWSü4 | 1708 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 61 % | 26- | ||
05 Wittmann,Norbert | MR/S2 | 1704 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 83 % | 23+ | |||||
07 Becker,Christian | 1 | SWSü4 | 1684 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 56 % | 8+ | |
08 Fleischmann,Norbert,Dr. | MR/S2 | 1439 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 71 % | 58+ | ||||
02 Stocker,Andreas | 1 | Zabo3 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 50 % | 54+ | |
02 Nägelein,Andreas | Postb | 1946 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 50 % | 35- | ||
04 Firla,Erwin | 1 | PoHe2 | 1690 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 50 % | 1- | |
05 Lorenz,Dominik | Postb | 1467 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 56 % | 53+ | |||
06 Pechan,Willi | MR/S2 | 1708 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64 % | 10- | ||||
07 Neumann,Walter | NTN 5 | 1650 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 50 % | 4- | ||
08 Koblenz,Christoph | Zabo2 | 1484 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64 % | 29+ | ||||
08 Dietrich,Thomas | 2 | 78An2 | 1550 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 64 % | 23+ | |||
08 Hanusch,Martin | 2 | PoHe2 | 1660 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 50 % | 24- | |
12 Dosche,Clemens | NTN 5 | 1530 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 50 % | 6- | ||
13 Niederkleine,Ingmar | NTN 5 | 1504 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 46+ | |||||
01 Rummel,Gerald | 3 | 78An2 | 1830 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 44 % | 6- | |
01 Oram,Thomas | Zabo2 | 1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 4 | 44 % | 50+ | ||
03 Heidt,Andreas,Dr. | 78An2 | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 67 % | 25+ | |||||
03 Schmid,Stefan | 1 | Zabo3 | 1779 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 57 % | 20- | |||
10 Cwiklik,Jonah | PoHe2 | 1564 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 67 % | 3- | |||||
02 Holl,Manfred | 1 | SWSü4 | 1819 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 58 % | 2+ | ||||
04 Schanz,Karlheinz | MR/S2 | 1702 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 39 % | 28- | ||
05 Kost,Andreas | NTN 6 | 1517 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 44 % | 35+ | |||
06 Deinlein,Albert | NTN 5 | 1704 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 44 % | 47- | |||
07 Deinhard,Erwin | 2 | 78An2 | 1492 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 50 % | 4+ | |||
07 Wasinger,Robert | Postb | 1497 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 44 % | 2+ | |||
07 Eichhorn,Andreas | PoHe2 | 1660 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 44 % | 47- | |||
09 Müller,Lothar | 78An2 | 1627 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 58 % | ||||||
12 Solorzano Pury,Luis | SWSü4 | 1608 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 70 % | 11+ | ||||||
14 Münzenberg,Dietrich | Zabo2 | 1553 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88 % | ||||||||
02 Graf,Andreas | 78An2 | 1682 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 3 | 33 % | 2- | ||
03 Gottlieb,Michael | Postb | 1667 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 33 % | 24- | ||
05 Mankus,Siegfried | Zabo3 | 1383 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 38 % | 23+ | |||
06 Özcan,Zeki | 78An2 | 1537 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 % | 15- | |||
07 Bachner,Thomas | MR/S2 | 1606 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 43 % | 5+ | ||||
07 Röckl,Adelbert | Zabo2 | 1459 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 % | 15+ | |||
08 Walz,Hannes | NTN 6 | 1214 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 43 % | 56+ | ||||
09 Trainbauer,Walter | MR/S2 | 1533 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 % | 75- | ||
10 Albayrak,Melissa | NTN 6 | 1436 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 60 % | 37+ | ||||||
10 Schwab,Roland | Zirnd | 1602 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 % | 31- | |||||
01 Llugiq,Bajram | 2 | SWSü4 | 1796 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 42 % | 2+ | ||||
01 Kendzia,Nikolai | 1 | PoHe2 | 1832 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 28 % | 39- | |
02 Grimm,Wilhelm | 1 | MR/S2 | 1873 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 63 % | 1- | ||||||
04 Albert,Wolfgang | 1 | 78An2 | 1616 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 42 % | 6- | ||||
05 Winterfeldt,Steffen | Zabo2 | 1658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 36 % | 9- | ||||
06 Klinger,Klaus | Zabo2 | 1602 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 28 % | 43- | ||
08 Possart,Dennis | NTN 5 | 1540 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 22+ | |||||||
09 Belich,Max | Zirnd | 1449 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 % | |||||||||
10 Pohl,Rainer | 78An2 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50 % | 4+ | ||||||
02 Umrath,Stephan | NTN 6 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 % | 4- | ||
03 Schöne,Steffen | Zabo2 | 1700 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67 % | 24+ | ||||||||
03 Albayrak,Atilla | NTN 6 | 1505 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 25 % | 15+ | |||
05 Pfeiffer,Georg | PoHe2 | 1847 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 12- | ||||||||
09 Martick,Ralph | Postb | 1656 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 % | 6- | ||||||||
11 Hermes,Philipp | NTN 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 % | 1437+ | |||||||
11 Cwiklik,Julian | PoHe2 | 1456 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 40 % | 5- | ||||||
15 Zaudtke,Friedrich W. | NTN 6 | 1475 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 % | 33+ | ||||||||
01 Flierl,Robin | 1 | Zabo3 | 1671 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 17 % | 27- | |
04 Hüseinov,Sebaydin | NTN 6 | 1604 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21 % | 30- | ||||
04 Hanek,Erik | 1 | SWSü4 | 1475 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 17 % | 7- | |
05 Weber,Willibald | 78An2 | 1544 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 30 % | 4+ | ||||||
06 Thoma,Dirk | NTN 6 | 1545 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 21 % | 27- | ||||
09 Stenger,Herbert | PoHe2 | 1557 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 25 % | 30- | |||||
10 Haupt,Viachaslau | MR/S2 | 1356 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 30 % | 8+ | ||||||
13 Engel,David | Zabo2 | 1499 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | ||||||||||
01 Süß,Stefan | NTN 5 | 1952 | - | - | 1 | 1 | 33 % | 1+ | ||||||||
01 Hähnel,Matthias | NTN 6 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 % | 10- | |||||||
06 Bisterfeld,Nicolas | PoHe2 | 1847 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||||||
06 Newman,Lorenzo | SWSü4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 20 % | ||||||||
07 Klein,Markus | NTN 6 | 1487 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 25 % | 40- | |||||||
08 Öztürk,Dilara | Zabo3 | 1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 27- | ||||||
08 Wabner,Michael | Postb | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 % | 1- | ||||
09 Hähnel,Alexander | NTN 6 | 1401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 12- | ||||||
12 Steindl,Horst | 78An2 | 1326 | + | 0 | 1 | 50 % | 10- | |||||||||
13 Diebel,Günter | SWSü4 | 1644 | - | - | 1 | 0 | 1 | 25 % | 8- | |||||||
14 Uhlendorff,Daniel | MR/S2 | 1620 | 1 | 1 | 100 % | 9+ | ||||||||||
15 Gesellchen,Bernhard | PoHe2 | 1480 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||||||
16 Pechmann,Klaus | PoHe2 | 1434 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 25 % | 40- | |||||||
18 Raukamp,Benedikt | Zabo2 | 1195 | 1 | 1 | 100 % | |||||||||||
02 Stürmer,Martin | PoHe2 | 1840 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 18- | |||||||||
02 Behlert,Stefan | Zabo2 | 1732 | ½ | - | ½ | 25 % | 2- | |||||||||
04 Galter,Norbert | Zabo3 | 1470 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 % | 37- | ||
06 Ott,Juan Luis | Zabo3 | 1330 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 % | 38- | ||
10 Schwegler,Benjamin | Zabo3 | 1751 | ½ | ½ | 50 % | |||||||||||
10 Nägelein,Louis | Postb | 1215 | ½ | ½ | 50 % | 37+ | ||||||||||
11 Keller,Wendel | Zirnd | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 % | 55- | |||||
13 Engel,David | Zabo3 | 1499 | ½ | ½ | 50 % | |||||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | Zabo3 | 1553 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 % | |||||||||
02 Schmitt,Gunther | NTN 5 | 1841 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
05 Wieczorek,Heinz | SWSü4 | 1698 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
07 Wedel,Patrick | Zirnd | 1688 | 0 | 0 | 0 % | 20- | ||||||||||
11 Bald,Johannes | 78An2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 28- | |||||||||
13 Schöffer,Jürgen | Zirnd | 1322 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||||||
14 Wabner,Simon | Postb | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
14 Kleist,Werner | Zirnd | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 36- | |||||||
15 Dyroff,Holger | Zabo2 | 1526 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||||
15 Bölian,Bernd | Zirnd | 1269 | 0 | 0 | 0 % | 6- | ||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | Zabo3 | 1465 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||||
19 Brett8,leer | Zabo3 | - | 0 | 0 % | ||||||||||||
19 Brett8,leer | Zabo2 | - | 0 | 0 % | ||||||||||||
Bilanz Kreis Mitte K1 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei |