|
Bilanz Kreis Mitte K1 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Nägelein,Franz Albert | Postb | 1834 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 86 % | 15+ | ||||
14 Ronsin,Corentin | NTN 5 | 1523 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86 % | 135+ | ||||
01 Niklaus,Günter | 1 | MR/S2 | 1798 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 5½ | 92 % | 58+ | ||||
03 Hörath,Michael | MR/S2 | 1704 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 58+ | ||||
03 Bildt,Thomas | Zirnd | 1952 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 2- | ||||
04 Deschler,Arne | NTN 5 | 1810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 79 % | 32+ | ||||
06 Nägelein,Yannick | Postb | 1626 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 37+ | ||||
09 Pörzgen,Michael | 1 | SWSü4 | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 13+ | |||
01 Grimm,Pascal | Postb | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 83 % | 12+ | |||||
04 Wettermann,Bernd | Zabo2 | 1673 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 71 % | 32+ | ||||
07 Tränkl,Jürgen | Zabo3 | 1397 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 71 % | 80+ | ||||
08 Kirch,Fritz | 1 | SWSü4 | 1611 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 71 % | 20+ | |||
03 Merdian,Nick | 3 | PoHe2 | 1699 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 64 % | 66+ | |||
04 Lange,Carsten | Zirnd | 1831 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 4+ | |||||
06 Fisch,Gerald | Zirnd | 1740 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 64 % | 1+ | ||||
07 Becker,Christian | 1 | SWSü4 | 1676 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 64 % | 7+ | |||
08 Grosse-Streine,Thomas | Zirnd | 1431 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 64 % | 67+ | ||||
13 Niederkleine,Ingmar | NTN 5 | 1504 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 45+ | |||||
01 Seibold,Hubert,Dr. | FM | Zirnd | 2059 | 1 | + | 0 | 1 | + | 4 | 80 % | 3- | |||||
02 Krasnikov,Paul | Zirnd | 1936 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 67 % | 2- | |||||
02 Nägelein,Andreas | Postb | 1945 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 57 % | 20- | ||||
04 Firla,Erwin | 1 | PoHe2 | 1699 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 % | 11+ | |||
05 Mocan,Mircea | 1 | NTN 5 | 1904 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 80 % | 3- | |||||
08 Koblenz,Christoph | Zabo2 | 1484 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 67 % | 20+ | |||||
08 Fleischmann,Norbert,Dr. | MR/S2 | 1439 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 67 % | 41+ | |||||
08 Hanusch,Martin | 2 | PoHe2 | 1645 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 57 % | 9- | |||
11 Kauer,Reinhard | SWSü4 | 1708 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 57 % | 39- | ||||
02 Stocker,Andreas | 1 | Zabo3 | 1573 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 50 % | 67+ | |||
03 Lay Bobadilla,Patric | NTN 5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 1941+ | |||||||
05 Wittmann,Norbert | MR/S2 | 1704 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88 % | 26+ | |||||||
05 Lorenz,Dominik | Postb | 1467 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 58 % | 54+ | |||||
06 Pechan,Willi | MR/S2 | 1708 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 3+ | ||||||
07 Wasinger,Robert | Postb | 1497 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 50 % | 16+ | ||||
07 Neumann,Walter | NTN 5 | 1650 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 50 % | 16- | ||||
08 Dietrich,Thomas | 1 | 78An2 | 1550 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 70 % | 3+ | |||||
09 Hahn,Thomas | Zabo2 | 1653 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 50 % | 22- | ||||
10 Cwiklik,Jonah | PoHe2 | 1553 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 88 % | 38+ | |||||||
02 Holl,Manfred | 1 | SWSü4 | 1828 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 60 % | 1- | |||||
03 Heidt,Andreas,Dr. | 78An2 | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 75 % | 23+ | |||||||
05 Mankus,Siegfried | Zabo3 | 1341 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 50 % | 56+ | |||||
05 Kost,Andreas | NTN 6 | 1517 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 % | 32+ | |||||
07 Bachner,Thomas | MR/S2 | 1606 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 50 % | 5+ | |||||
09 Trainbauer,Walter | MR/S2 | 1533 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 43 % | 42- | ||||
10 Schwab,Roland | Zirnd | 1602 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 % | 15- | |||||
12 Solorzano Pury,Luis | SWSü4 | 1608 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75 % | 13+ | |||||||
12 Dosche,Clemens | NTN 5 | 1530 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 43 % | 19- | ||||
01 Llugiq,Bajram | 1 | SWSü4 | 1796 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 50 % | 2- | |||||
01 Oram,Thomas | Zabo2 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 42 % | 21+ | |||||
01 Kendzia,Nikolai | 1 | PoHe2 | 1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 36 % | 24- | |||
02 Grimm,Wilhelm | MR/S2 | 1873 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 63 % | 1- | |||||||
02 Graf,Andreas | 78An2 | 1682 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 36 % | 8- | ||||
03 Schmid,Stefan | 1 | Zabo3 | 1779 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 50 % | 25- | |||||
03 Gottlieb,Michael | Postb | 1679 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 36 % | 30- | ||||
05 Winterfeldt,Steffen | Zabo2 | 1658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 42 % | 6- | |||||
06 Deinlein,Albert | NTN 5 | 1704 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 42 % | 40- | |||||
06 Klinger,Klaus | Zabo2 | 1576 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 36 % | 21- | ||||
07 Eichhorn,Andreas | PoHe2 | 1660 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 42 % | 41- | |||||
08 Possart,Dennis | NTN 5 | 1540 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 20+ | |||||||
09 Müller,Lothar | 78An2 | 1828 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 18- | |||||||
01 Rummel,Gerald | 3 | 78An2 | 1830 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 29 % | 33- | |||
02 Umrath,Stephan | NTN 6 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 29 % | 1- | ||||
03 Schöne,Steffen | Zabo2 | 1700 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67 % | 24+ | ||||||||
03 Albayrak,Atilla | NTN 6 | 1530 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 33 % | 13+ | |||||
06 Özcan,Zeki | 78An2 | 1537 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 33 % | 17- | |||||
07 Röckl,Adelbert | Zabo2 | 1526 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 33 % | 28- | |||||
10 Pohl,Rainer | 78An2 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 % | 6- | |||||||
11 Cwiklik,Julian | PoHe2 | 1411 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 50 % | 33+ | |||||||
11 Hermes,Philipp | NTN 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 % | ||||||||
15 Zaudtke,Friedrich W. | NTN 6 | 1475 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 % | 33+ | ||||||||
01 Flierl,Robin | 1 | Zabo3 | 1671 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21 % | 27- | |||
04 Hüseinov,Sebaydin | NTN 6 | 1604 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 30 % | 16- | ||||||
04 Albert,Wolfgang | 1 | 78An2 | 1616 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 30 % | 14- | |||||
04 Schanz,Karlheinz | MR/S2 | 1702 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 21 % | 49- | ||||
04 Hanek,Erik | 1 | SWSü4 | 1498 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 21 % | 10- | |||
05 Weber,Willibald | 78An2 | 1544 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 30 % | 2+ | ||||||
07 Deinhard,Erwin | 1 | 78An2 | 1492 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 30 % | 25- | |||||
08 Walz,Hannes | NTN 6 | 1214 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 30 % | 17+ | ||||||
10 Albayrak,Melissa | NTN 6 | 1481 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50 % | 1- | ||||||||
13 Engel,David | Zabo2 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | |||||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | Zabo2 | 1553 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 2- | |||||||||
01 Hähnel,Matthias | NTN 6 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 % | 14- | |||||||
05 Pfeiffer,Georg | PoHe2 | 1847 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 16- | |||||||||
06 Newman,Lorenzo | SWSü4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 % | ||||||||||
08 Öztürk,Dilara | Zabo3 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 % | 22- | |||||||
08 Wabner,Michael | Postb | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 % | 8+ | |||||
09 Martick,Ralph | Postb | 1656 | 1 | 1 | 100 % | 11+ | ||||||||||
09 Belich,Max | Zirnd | 1449 | 1 | 1 | 100 % | 22+ | ||||||||||
09 Stenger,Herbert | PoHe2 | 1557 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 20 % | 41- | ||||||
09 Hähnel,Alexander | NTN 6 | 1401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 12- | ||||||
12 Steindl,Horst | 78An2 | 1326 | + | 0 | 1 | 50 % | 9- | |||||||||
13 Diebel,Günter | SWSü4 | 1644 | - | - | 1 | 1 | 33 % | 13+ | ||||||||
14 Uhlendorff,Daniel | MR/S2 | 1620 | 1 | 1 | 100 % | 9+ | ||||||||||
15 Gesellchen,Bernhard | PoHe2 | 1480 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||||||
16 Pechmann,Klaus | PoHe2 | 1434 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 25 % | 41- | |||||||
02 Stürmer,Martin | PoHe2 | 1840 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 19- | |||||||||
02 Behlert,Stefan | Zabo2 | 1732 | ½ | - | ½ | 25 % | 2- | |||||||||
04 Galter,Norbert | Zabo3 | 1455 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 % | 33- | ||||
06 Thoma,Dirk | NTN 6 | 1545 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 10 % | 42- | ||||||
06 Ott,Juan Luis | Zabo3 | 1350 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 % | 31- | ||||
07 Klein,Markus | NTN 6 | 1487 | ½ | 0 | ½ | 25 % | 21- | |||||||||
10 Schwegler,Benjamin | Zabo3 | 1751 | ½ | ½ | 50 % | 8- | ||||||||||
10 Nägelein,Louis | Postb | 1097 | ½ | ½ | 50 % | 50+ | ||||||||||
10 Haupt,Viachasla | MR/S2 | 1356 | - | ½ | 0 | ½ | 17 % | 6- | ||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | Zabo3 | 1553 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 % | 32- | ||||||||
01 Süß,Stefan | NTN 5 | 1952 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
05 Wieczorek,Heinz | SWSü4 | 1698 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
07 Wedel,Patrick | Zirnd | 1688 | 0 | 0 | 0 % | 20- | ||||||||||
11 Bald,Johannes | 78An2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 30- | |||||||||
11 Keller,Wendel | Zirnd | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 67- | |||||||
13 Schöffer,Jürgen | Zirnd | 1322 | 0 | 0 | 0 % | 10- | ||||||||||
14 Wabner,Simon | Postb | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
14 Kleist,Werner | Zirnd | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 38- | |||||||
15 Bölian,Bernd | Zirnd | 1269 | 0 | 0 | 0 % | 6- | ||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | Zabo3 | 1465 | 0 | 0 | 0 % | 16- | ||||||||||
19 Brett8,leer | Zabo3 | - | 0 | 0 % | ||||||||||||
19 Brett8,leer | Zabo2 | - | 0 | 0 % | ||||||||||||
Bilanz Kreis Mitte K1 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 12.02.23 / DSB-Hintergrunddatei |