Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 19.06.22 
 
FSV Großenseebach - 31. Seebach-OPEN vom 16. - 19.06.2022


Rang  T#   Teilnehmer          DWZ    Verein                  1       2       3       4       5       6       7    PU.  Buch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    1.  Zuferi,Enis         2317   Heilbronner SV        69w1    12s1     3w½     6s1    15w1     9s1     2w1   6.5  30.5
 2.    4.  Heimrath,Reiner     2171   SC N-T Nürnberg       30s1    22w1     8s1    14s1     3w½    17w1     1s0   5.5  31.0
 3.    8.  Eber,Fabian         2129   SGem Fürth 1882       60s1    51w1     1s½    46w1     2s½     5w½    21s1   5.5  29.5
 4.    7.  Hoffmann,Sebastian  2156   SC N-T Nürnberg       31w1    47s1    14w0    48s½    36w1    16s1     6w1   5.5  25.5
 5.   19.  Wegmer,Leon         1987   Karlsruher SF         46w0    57s1    53w1    77w1    30s1     3s½    15w1   5.5  24.5
 6.    6.  Löw,Gerald          2157   TSV Bindlach          32s1    18w1     7s1     1w0    24s1    10w1     4s0   5.0  31.5
 7.   14.  Kraus,Sebastian     2027   SC Jäklechemie        33s1    49w1     6w0    74s1    22w1    19s½    11w½   5.0  26.5
 8.    9.  Kocak,Ediz          2122   SGem Fürth 1882       58w1    35s1     2w0    57s1    18w0    47s1    19w1   5.0  26.0
 9.   12.  Feuerstein,Jakob    2077   SK Mannheim-Lindenhof 51s0    79w1    33s1    89w1    13s1     1w0    30s1   5.0  26.0
 10.  17.  Von Auer,Ulrich     2019   SF Frankfurt          20w½    53s½    35w1    98s1    26w1     6s0    31w1   5.0  25.0
 11.   5.  Bildt,Maximilian    2160   SC Weiße Dame Ulm     16w½    113s1   29w½    47s½    51w1    23w1     7s½   5.0  25.0
 12.  20.  Fiedler,Wolfgang    1974   SW Nürnberg Süd       91s1     1w0    48s0    94w1    72s1    44w1    32s1   5.0  23.5
 13.  29.  Hoffmann,Dominik    1907   SK Chaos Mannheim     67w0    98s1    52w1    90s1     9w0    56s1    29w1   5.0  21.0
 14.   2.  Uphoff,Lennart      2206   FC Mintraching        39s1    19w1     4s1     2w0    17s0    33w1    18s½   4.5  29.5
 15.  10.  Seidel,Peter        2117   SC Höchstadt/Aisch    34s1    46w½    55s1    21w1     1s0    50w1     5s0   4.5  27.5
 16.  34.  Malsam,Julius       1878   SC Ketsch             11s½    25w1    17s0    42w1    55s1     4w0    50s1   4.5  27.5
 17.   3.  Ammon,Tobias  *)    2178   SV Altensittenbach    113w½   67s1    16w1    29s1    14w1     2s0           4.5  27.0
 18.  26.  Vogiatzis,Dimitrios 1921   SC N-T Nürnberg       110s1    6s0    56w1    61w1     8s1    14w½           4.5  27.0
 19.  24.  Schwarzmann,Tobias  1951   SC Höchstadt/Aisch    56s1    14s0    91w1    64w1    32s1     7w½     8s0   4.5  25.5
 20.  46.  Rosenboom,Niko      1804   SGem Fürth 1882       10s½    24w½    23s0    68w1    64s1    25w½    54s1   4.5  25.5
 21.  22.  Schrepp,Florian     1958   SC Ketsch             50s½    37w1    70w1    15s0    48w1    34s1     3w0   4.5  25.0
 22.  27.  Bauer,Timon         1915   VfB Schach Leipzig    52w1     2s0    88s1    92w1     7s0    41w1    23s½   4.5  25.0
 23.  21.  Hock,Gerold         1973   SC Sulzbach           49w0    89s1    20w1    78s1    31w1    11s0    22w½   4.5  24.5
 24.  25.  Wunder,Stefan       1951   FC Nordhalben         36w½    20s½    49s1    73w1     6w0    46s½    52w1   4.5  24.0
 25.  13.  Homi,Joseph         2067   SGem Fürth 1882       53w½    16s0    43w1    70s1    47w½    20s½    59w1   4.5  23.5
 26.  28.  Haubrich,Michael    1908   SK Mering             37s½    48w½    110/+   100w1   10s0    49s½    46w1   4.5  22.5
 27. 106.  Heinrich,Paul        951   SV Bubenreuth         43w1    52s0    82w1    34w½    54s0    88s1    58w1   4.5  21.5
 28.  23.  Sauer,Frank         1956   SK Chaos Mannheim     88w0    82s1    59w1    55w½    50s0    79w1    49s1   4.5  20.0
 29.  18.  Bunk,Karsten        2009   SW Nürnberg Süd       59s1    88w1    11s½    17w0    46s½    37w1    13s0   4.0  26.0
 30.  33.  Gold,Florian        1879   SK Kelheim             2w0    64s1    67w1    75s1     5w0    71s1     9w0   4.0  25.5
 31.  36.  Huber,Benedikt      1874   SK Kelheim             4s0    93w1    65s1    101w1   23s0    45w1    10s0   4.0  25.0
 32.  35.  Lahouel,Kim-Luca    1875   Heilbronner SV         6w0    73s1    41w1    71s1    19w0    80s1    12w0   4.0  24.5
 33.  43.  Schlötterer,Hermann 1830   Zabo-Eintracht Nbg.    7w0    75s1     9w0    43s1    98w1    14s0    68w1   4.0  24.5
 34.  39.  Kuhmann,Peter       1864   TSV Kirchehrenbach    15w0    92s1    40w1    27s½    76w1    21w0    42s½   4.0  24.5
 35.  44.  Bernauer,Stephan    1810   SF Tegernheim         62s1     8w0    10s0    93w1    77s1    54w½    40s½   4.0  24.0
 36.  54.  Deschler,Arne       1686   SC N-T Nürnberg       24s½    54w0    93s1    63w1     4s0    70w1    39s½   4.0  24.0
 37.  57.  Funk,Benno          1667   SGem Fürth 1882       26w½    21s0    95w1    38s½    75w1    29s0    71w1   4.0  22.5
 38.  16.  Bäuschlein,Andreas  2025   SK Chaos Mannheim     48s½    50w1    46s0    37w½    41s0    73w1    72s1   4.0  21.5
 39.  31.  Mönius,Alexander    1890   SC Höchstadt/Aisch    14w0    55s0    99w1    96s1    57w1    52s½    36w½   4.0  21.5
 40. 112.  Stahl,Johannes             Heilbronner SV        95w1    42s½    34s0    50w0    102s1   48w1    35w½   4.0  21.5
 41.  65.  Denninger,David     1619   SC Jäklechemie        100w½   99s1    32s0    54w½    38w1    22s0    81w1   4.0  21.0
 42.  62.  Drewes,Thomas       1644   SV Würzburg           102s½   40w½    63w½    16s0    99w1    76s1    34w½   4.0  21.0
 43.  78.  Kreiner,Daniel      1492   FSV Großenseebach     27s0    105w1   25s0    33w0    112s1   101w1   69s1   4.0  20.0
 44.  61.  Weißmann,Peter      1647   SGem Fürth 1882       71w1    70s0    75w0    103s1   90w1    12s0    83w1   4.0  19.0
 45. 110.  Lob,Niklas                 Heilbronner SV        68w0    104s1   98w0    67s1    85w1    31s0    80w1   4.0  18.0
 46.  48.  Müller,Christian    1782   SW Nürnberg Süd        5s1    15s½    38w1     3s0    29w½    24w½    26s0   3.5  28.0
 47.  40.  Korn,Lukas Alexander1863   FSV Großenseebach     54s1     4w0    62s1    11w½    25s½     8w0    65w½   3.5  27.0
 48.  45.  Weber,Julian        1804   SC Erlangen           38w½    26s½    12w1     4w½    21s0    40s0    92w1   3.5  27.0
 49.  50.  Kanana,Ziad                SK Bern               23s1     7s0    24w0    83w1    61s1    26w½    28w0   3.5  26.0
 50.  51.  Bieberle,Jan        1767   SC Höchstadt/Aisch    21w½    38s0    68w1    40s1    28w1    15s0    16w0   3.5  26.0
 51.  41.  Isbilir,Levin       1857   SC Erlangen            9w1     3s0    54s½    65w1    11s0    74w½    55s½   3.5  26.0
 52.  56.  Gewondow,Narek      1671   SGem Fürth 1882       22s0    27w1    13s0    107s1   78w1    39w½    24s0   3.5  25.5
 53.  42.  Dreyer,Andre        1853   SV Stockenhausen-Fr.  25s½    10w½     5s0    82w1    89s½    55w½    64s½   3.5  25.0
 54.  11.  Müller,Christian    2107   SC Windischeschenbach 47w0    36s1    51w½    41s½    27w1    35s½    20w0   3.5  24.5
 55.  76.  Müller,Milo         1526   SC Windischeschenbach 103s1   39w1    15w0    28s½    16w0    53s½    51w½   3.5  24.5
 56.  53.  Kreuz,Maximilian    1692   FSV Großenseebach     19w0    108s1   18s0    84w1    100s1   13w0    61s½   3.5  23.0
 57.  67.  Schalaev,Seryozka   1594   SC Jäklechemie        101w1    5w0    83s1     8w0    39s0    100w1   62s½   3.5  23.0
 58.  38.  Zeltner,Ottmar      1872   SK Rothenburg          8s0    61w1    78s½    72w½    74s½    89w1    27s0   3.5  22.5
 59.  47.  Gomer,Thomas        1804   SV Balingen           29w0    63s1    28s0    95w1    73s½    92w1    25s0   3.5  22.0
 60.  37.  Vennemann,Jürgen    1872   SC Hersbruck           3w0    68s1    74w½    76s0    94s1    90w1           3.5  21.5
 61.  83.  Schönfeld,Ulrich    1465   TSV Kirchehrenbach    81w1    58s0    80w1    18s0    49w0    85s1    56w½   3.5  21.5
 62.  15.  Bildt,Thomas        2026   SK Zirndorf           35w0    72s1    47w0    85s0    63s1    93w1    57w½   3.5  20.5
 63.  88.  Wolff,Calvin        1416   Heilbronner SV        80w1    59w0    42s½    36s0    62w0    91s1    88w1   3.5  20.5
 64.  77.  Franz,Alexander     1494   SC Jäklechemie        114w1   30w0    109s1   19s0    20w0    97s1    53w½   3.5  20.0
 65.  69.  Vinogradov,Anatoli  1583   SF Haselmühl/Amberg   99w½    76s1    31w0    51s0    91w1    69w½    47s½   3.5  19.5
 66. 101.  Fridlin,Daniel      1170   SV Lauf               98s0    77s0    81w0    111s1   67w1    78w½    89s1   3.5  16.5
 67.  58.  Ruderer,Alexander   1663   SC Heideck-HIP        13s1    17w0    30s0    45w0    66s0    107s1   104w1  3.0  23.5
 68.  82.  Gold,Michael        1472   SK Kelheim            45s1    60w0    50s0    20s0    103w1   86w1    33s0   3.0  23.0
 69.  30.  Thürauf,Peter       1890   SW Nürnberg Süd        1s0    78w½    73w0    81s1    104w1   65s½    43w0   3.0  23.0
 70. 108.  Kunzelmann Jonas           vereinslos            90w1    44w1    21s0    25w0    79s½    36s0    73w½   3.0  23.0
 71.  89.  Fischer,Lorenz      1413   SF Tegernheim         44s0    112w1   79s1    32w0    86s1    30w0    37s0   3.0  22.0
 72.  66.  Kuhlemann,Claus     1616   SV Memmelsdorf        83s1    62w0    94w½    58s½    12w0    75s1    38w0   3.0  22.0
 73.  79.  Zimmer,Maximilian   1479   SC Heideck-HIP        111w1   32w0    69s1    24s0    59w½    38s0    70s½   3.0  22.0
 74.  70.  Strobl,Thomas       1579   TSV Weißenburg        106s½   102w1   60s½     7w0    58w½    51s½           3.0  22.0
 75.  86.  Prechtl,Fritz,Dr.   1435   TSV Rohrbach          97s1    33w0    44s1    30w0    37s0    72w0    100s1  3.0  21.5
 76.  87.  Bangsa-Giesen,Citra 1431   SK Kelheim            86s½    65w0    106s1   60w1    34s0    42w0    79s½   3.0  21.5
 77.  74.  Babichev,Vyacheslav 1538   SW Nürnberg Süd       84s0    66w1    108w1    5s0    35w0    81s0    103w1  3.0  21.0
 78.  75.  Bauschke,Norman     1527   SC Höchstadt/Aisch    105w1   69s½    58w½    23w0    52s0    66s½    84w½   3.0  21.0
 79.  63.  Dietzel,Lukas       1642   Heilbronner SV        104w1    9s0    71w0    112s1   70w½    28s0    76w½   3.0  20.5
 80.  60.  Schütz,Robert       1648   SC Forchheim          63s0    87w1    61s0    109w1   101s1   32w0    45s0   3.0  20.0
 81. 111.  Schmucker,Jonas            vereinslos            61s0    83w0    66s1    69w0    95s1    77w1    41s0   3.0  20.0
 82.  71.  Köberl,Christiane   1565   SC Sulzbach           87w1    28w0    27s0    53s0    107w½   99s½    106w1  3.0  19.5
 83.  94.  Neumeier,Valentina  1336   SK Kelheim            72w0    81s1    57w0    49s0    109s1   98w1    44s0   3.0  19.0
 84. 102.  Hagenmeyer,Jannis   1126   Heilbronner SV        77w1    110w0   89s0    56s0    96w1    90s½    78s½   3.0  18.0
 85.  64.  Zimmer,Christian    1625   SC Heideck-HIP        94s0    106w1   100s0   62w1    45s0    61w0    102s1  3.0  17.5
 86.  59.  Zeitler,Jürgen      1649   SF Haselmühl/Amberg   76w½    100s½   92w0    105s1   71w0    68s0    99w1   3.0  15.5
 87.  99.  Bauenschmidt,Lars   1215   FSV Großenseebach     82s0    80s0    103w0   99s0    111w1   109w1   98s1   3.0  14.0
 88.  52.  Völk,Tobias         1762   SC Jäklechemie        28s1    29s0    22w0    108w1   92s½    27w0    63s0   2.5  23.5
 89.  72.  Blumenthal,Benjamin 1565   SC N-T Nürnberg       107s1   23w0    84w1     9s0    53w½    58s0    66w0   2.5  23.0
 90.  80.  Ebert,Stefan        1478   FSV Großenseebach     70s0    103w1   113/+   13w0    44s0    84w½    60s0   2.5  22.0
 91.  49.  Blank,Stefan        1780   SC Sulzbach           12w0    94s1    19s0    102w½   65s0    63w0    101s1  2.5  21.0
 92.  85.  Mankus,Siegfried    1450   Zabo-Eintracht Nbg.   109w1   34w0    86s1    22s0    88w½    59s0    48s0   2.5  21.0
 93.  81.  Borel,Florian       1474   FSV Großenseebach     112w1   31s0    36w0    35s0    105w1   62s0    97w½   2.5  20.0
 94.  92.  Margraf,Dieter      1363   SC Sulzbach-Rosenberg 85w1    91w0    72s½    12s0    60w0    104s½   95w½   2.5  20.0
 95.  84.  Kalnik,Isabell      1454   FSV Großenseebach     40s0    114w1   37s0    59s0    81w0    112w1   94s½   2.5  17.5
 96.  68.  Kröger,Joachim      1594   SC Höchstadt/Aisch    108s0   107w1   101s0   39w0    84s0    105w½   112s1  2.5  15.0
 97. 114.  Zwetzich,David             Heilbronner SV        75w0    101s0   105s0   114w1   108s1   64w0    93s½   2.5  15.0
 98.  73.  Roppelt,Rüdiger     1562   SC Höchstadt/Aisch    66w1    13w0    45s1    10w0    33s0    83s0    87w0   2.0  24.5
 99.  97.  Nüsken,Norbert      1287   Sz Bemerode           65s½    41w0    39s0    87w1    42s0    82w½    86s0   2.0  21.5
100.  93.  Dold,Stephan        1362   BSG Wöhrlhaus         41s½    86w½    85w1    26s0    56w0    57s0    75w0   2.0  21.0
101.  95.  Kreiner,Tobias      1335   FSV Großenseebach     57s0    97w1    96w1    31s0    80w0    43s0    91w0   2.0  19.5
102.  90.  Eser,Christian      1404   SC Sulzbach           42w½    74s0    104w½   91s½    40w0    106s½   85w0   2.0  19.0
103. 104.  Bajaj,Pranit        1030   SC Erlangen           55w0    90s0    87s1    44w0    68s0    108w1   77s0   2.0  18.5
104.  91.  Hoffmann,Steffen    1378   SC N-T Nürnberg       79s0    45w0    102s½   106w1   69s0    94w½    67s0   2.0  17.5
105. 103.  Fischer,Quirin      1062   SF Tegernheim         78s0    43s0    97w1    86w0    93s0    96s½    107w½  2.0  17.5
106.  98.  Hoffmann,Edgar      1273   SC Forchheim          74w½    85s0    76w0    104s0   114s1   102w½   82s0   2.0  16.5
107. 100.  Denninger,Tanja     1201   SC Jäklechemie        89w0    96s0    114s1   52w0    82s½    67w0    105s½  2.0  16.5
108.  96.  Neumeier,Konstantin 1309   SK Kelheim            96w1    56w0    77s0    88s0    97w0    103s0   111w1  2.0  16.0
109. 113.  Wang,Mohan                 SK Herzogenaurach     92s0      +     64w0    80s0    83w0    87s0    114s½  1.5  17.5
110.  55.  Cufi,Astrit         1677   BSG Wöhrlhaus         18w0    84s1    26/-                                   1.0  21.0
111. 107.  Kuhmann,Silas        946   TSV Kirchehrenbach    73s0    66w0    87s0    114w1   108s0                  1.0  18.0
112. 109.  Kusturica,Samir            SG Springer Burghaun  93s0    71s0      +     79w0    43w0    95s0    96w0   1.0  17.5
113.  32.  Bruss,Robert        1886   SGem Fürth 1882       17s½    11w0    90/-                                   0.5  21.0
114. 105.  Homfeldt,Maren       996   SC N-T Nürnberg       64s0    95s0    107w0   97s0    106w0   111s0   109w½  0.5  14.5

*) Ammon Tobias holte am Sonntag mit seiner Mannsachaft einen persönlichen + Mannschafts-Sieg gegen SG Büchenbach/Roth
Vielen Dank Uli Hiemer für die Fortschrittstabelle! | Veranstalter-Hp | DWZ-Auswertung