MfrPage  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 28.03.22 
 
Bezirks-SSEM am 26.03.2022 bei SK Schwanstetten

Ra. Name  Elo   Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd  Pkt.   Bu 
1 Yelisieiev,Yevh.,IM 2244 NTN 18s1 3w1 9s0 20w1 12s1 2w1 8s1 4w1 11s1 8,0 24,0
2 Wagner,Florian,FM 2217 NTN 19w1 6s½ 5w1 8s1 9w1 1s0 3s1 12w1 4s½ 7,0 20,0
3 Adelhütte,Dennis 2005 Jäkle 22w1 1s0 25w1 6s1 21w1 9s1 2w0 5w½ 12s1 6,5 19,0
4 Hauschild,Helmut 2154 SC AN 28w1 12s1 21w1 9s0 13w½ 5s1 10w1 1s0 2w½ 6,0 17,0
5 Braun,Kristin 1914 Jäkle 23w1 29s½ 2s0 14w1 11s1 4w0 13w1 3s½ 6w½ 5,5 15,0
6 Pikal,Alexander 1958 SC AN 24s1 2w½ 16s½ 3w0 18s1 10s0 15w1 9w1 5s½ 5,5 15,0
7 Fischer,Gerd 2086 SC AN 21s0 16w0 28s0 19w1 15s½ 17w1 22w1 10s1 8w1 5,5 16,0
8 Merz,Andreas 1770 Treu 17w1 25s½ 29w1 2w0 16s1 13s1 1w0 11w½ 7s0 5,0 14,0
9 Seibold,Hub.,Dr.FM 2081 Zdf 26w1 20s1 1w1 4w1 2s0 3w0 12s0 6s0 14w1 5,0 15,0
10 Stark,Amalia 1347 SC AN 12w0 28s1 17w1 13s0 20s1 6w1 4s0 7w0 18s1 5,0 15,0
11 Pohl,Steffen 1921 Swan 29w0 23s½ 26w1 22s1 5w0 28s1 14w1 8s½ 1w0 5,0 14,0
12 Bachhuber,Dominik 1910 Jäkle 10s1 4w0 27s1 16w1 1w0 21s1 9w1 2s0 3w0 5,0 15,0
13 Vogiatzis,Dimitrios 2021 NTN 14s1 21w0 18s1 10w1 4s½ 8w0 5s0 16w½ 27s1 5,0 14,0
14 Ruderer,Maximilian 1820 Heid 13w0 17s½ 19w1 5s0 28w1 23s1 11s0 21w1 9s0 4,5 13,0
15 Auburger,Philipp,Dr. 1983 SC FO -0 26s½ 23w1 21s0 7w½ 18w1 6s0 25w1 16s½ 4,5 12,0
16 Korth,Manfred,Dr. 1977 Heid 25w½ 7s1 6w½ 12s0 8w0 27s1 21w½ 13s½ 15w½ 4,5 11,0
17 Kroneder,Christian 2004 Swan 8s0 14w½ 10s0 23w0 19s1 7s0 24w1 20w1 21s1 4,5 13,0
18 Cipra,Lothar 1928 Swan 1w0 22s1 13w0 25s1 6w0 15s0 28w1 23s1 10w0 4,0 12,0
19 Mueller,Christian 1926 SWNS 2s0 24w0 14s0 7s0 17w0 26s1 27w1 22w1 25s1 4,0 12,0
20 Perner,Bastian 1931 Heid 27w1 9w0 24s1 1s0 10w0 22s½ 23w½ 17s0 26w1 4,0 11,0
21 Rieber,Rene 1851 SC AN 7w1 13s1 4s0 15w1 3s0 12w0 16s½ 14s0 17w0 3,5 10,0
22 Stark,Raphael 1776 SC AN 3s0 18w0 + 11w0 24s1 20w½ 7s0 19s0 28w1 3,5 10,0
23 Vallerry,Roland 1628 Pott 5s0 11w½ 15s0 17s1 26w1 14w0 20s½ 18w0 24s0 3,0 8,0
24 Cordts,Elof 1663 SC ER 6w0 19s1 20w0 26s0 22w0 25w0 17s0 28s1 23w1 3,0 9,0
25 Rupprecht,Lukas 1755 Heid 16s½ 8w½ 3s0 18w0 27w0 24s1 26w1 15s0 19w0 3,0 8,0
26 Sulkiewicz,Georg 1851 Stein 9s0 15w½ 11s0 24w1 23s0 19w0 25s0 27w1 20s0 2,5 7,0
27 Seiler,Leon 1164 SC AN 20s0 + 12w0 28w0 25s1 16w0 19s0 26s0 13w0 2,0 6,0
28 Schlötterer,Hermann 1833 Zabo 4s0 10w0 7w1 27s1 14s0 11w0 18s0 24w0 22s0 2,0 6,0
29 Stiller,Jürgen 2189 SWNS 11s1 5w½ 8s0 - - - - - - 1,5 4,0
Turnierleiter: Wolfgang Fiedler | Fotos: W.Fiedler (1), H.Schüssel (18)