Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 03.04.2023 

BSGW-Open in Erlangen-Eltersdorf, 31.03. - 02.04.2023



Rang Pu   T#     NAME                                         | DWZ      BuHo 
-----------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   7     Narr Kevin                SV Stockenhausen   | 2038     15.5 
  2  5.0  16     Adelhütte Dennis          SC Jäklechemie N.  | 1976     15.0 
  3  4.5  12     Stegert Laurin            SC Ammersee        | 1984     16.5 
  4  4.5   8     Seidel Michael Prof. Dr.  SC Schwarzenbach   | 2022     14.0 
  5  4.5   6     Mohylnyi Stepan           SC N-T Nürnberg    | 2056     13.5 
  6  4.0   9     Pikal Alexander,Dr.       SC Ansbach         | 2008     17.5 
  7  4.0  15     Ulusoy Tolga              SC N-T Nürnberg    | 1979     16.5 
  8  4.0   4     Helm Timo                 SK Bad Neustadt    | 2067     16.0 
  9  4.0   5     Bardorz Jana              TSV Rottendorf     | 2060     16.0 
 10  4.0   3     Redzepovic Irfan          SW Nürnberg Süd    | 2068     15.0
 11  4.0  30     Braun Kristin             SC Jäklechemie N.  | 1899     15.0
 12  4.0  26     Wunder Stefan             FC Nordhalben      | 1915     15.0
 13  4.0  20     Bruss Robert              SV Altensittenbach | 1957     14.5 
 14  4.0  33     Ullrich Daniel            TSV Rottendorf     | 1886     14.0 
 15  3.5  17     Wettengel Alexander       Stuttgarter SV     | 1972     17.5 
 16  3.5  13     Meulner Klaus             SW Nürnberg Süd    | 1982     17.0
 17  3.5  21     Müller Christian          SW Nürnberg Süd    | 1950     17.0
 18  3.5  46     Rieber Rene               SC Ansbach         | 1809     16.0
 19  3.5  25     Danninger Hugo Kian       SC N-T Nürnberg    | 1930     16.0
 20  3.5  18     Lenhardt Manfred          SC Weisse Dame B.  | 1969     15.5
 21  3.5  28     Mönius Alexander          SC Höchstadt/A.    | 1913     15.5
 22  3.5  32     Löllmann Heinrich,Dr.     BSGW Erlangen      | 1886     15.0 
 23  3.5   2     Chandler Patrick          SV Oberursel       | 2083     14.5
 24  3.5  31     Isbilir Levin             SC Erlangen        | 1887     14.5
 25  3.5  74     Borel Bernd               FSV Großenseebach  | 1668     14.5
 26  3.5  47     Savchuk Yuriy             SC Uttenreuth      | 1807     14.0
 27  3.5  35     König Oliver              SF Fürth           | 1855     14.0
 28  3.5  29     Vogiatzis Dimitrios       SC N-T Nürnberg    | 1904     13.5
 29  3.5  34     Bernauer Stephan          SF Tegernsee       | 1865     13.5
 30  3.5  58     Delikatnyi Denys          SC Forchheim       | 1730     13.0 
 31  3.5  40     Messerschmidt Nicolas     SC Künzelsau       | 1829     12.5
 32  3.5  55     Keck Johannes             SC Erlangen        | 1750     12.5
 33  3.5  23     Omert Oliver              SK Bebenhausen     | 1936     11.0 
 34  3.0   1     Wagner Hans               SC Stein           | 2110     18.5 
 35  3.0  93     Heerlein Gerd             SK Bad Neustadt    | 1568     16.0 
 36  3.0 151     Wintergerst David         BSGW Erlangen      |    0     15.5 
 37  3.0  11     Meulner Fabian            SC Jäklechemie N.  | 1995     15.0
 38  3.0  76     Bardorz Stefan            TSV Rottendorf     | 1666     15.0
 39  3.0  36     Kuhmann Peter             TSV Kirchehrenbach | 1848     14.5
 40  3.0  38     Schalaev Seryozka         SC Jäklechemie N.  | 1839     14.5
 41  3.0 148     Schütze Benjamin          vereinslos         |    0     14.0
 42  3.0  41     Faust Bernhard            SK Rothenburg      | 1819     14.0
 43  3.0  44     Albayrak Berrak           SC N-T Nürnberg    | 1812     14.0
 44  3.0  19     Sedlmayr David            SC Rote R. Leipzig | 1959     13.5
 45  3.0  10     Minor Viatcheslav         SV Wartburgstadt E.| 2005     13.5
 46  3.0  52     Köhl Marko                SK Rothenburg      | 1770     13.5
 47  3.0  45     Fortagne Andre            SV 1910 Kahla      | 1809     13.5
 48  3.0  48     Gewondow Narek            SG 1882 Fürth      | 1793     13.5
 49  3.0  91     Müller Cosima             SSV Altenberg      | 1577     13.0
 50  3.0  69     Cufi Astrit               BSGW Erlangen      | 1684     13.0
 51  3.0  51     Martin Fernandez Rafael   SC Erlangen        | 1777     13.0
 52  3.0  61     Funk Benno                SG 1882 Fürth      | 1712     12.5
 53  3.0  65     Albayrak Aylin            SC N-T Nürnberg    | 1693     12.5
 54  3.0  54     Bardorz Christoph         TSV Rottendorf     | 1761     12.0
 55  3.0  49     Klein Hans-Martin         Wiesloch-Badertal  | 1791     12.0
 56  3.0  66     Garcia Jarri Jonathan     SC Stein           | 1691     12.0
 57  3.0  67     Boger Michael             SC Bamberg         | 1690     11.5
 58  3.0  63     Röß Jonas                 SV Würzburg        | 1697     11.5
 59  3.0  59     Dosch Alexander           Multatuli Ingelheim| 1723     11.5
 60  3.0  57     Ratushny Viktor           SW Nürnberg Süd    | 1734     11.5
 61  3.0  68     Späth Gerhard             SC Burlafingen     | 1686     11.5
 62  3.0  77     Denninger David           SC Jäklechemie N.  | 1657     11.0
 63  3.0  39     Mederer Lukas             Allersberger SC    | 1832     11.0
 64  3.0  78     Fischer Lorenz            SF Tegernsee       | 1649     11.0
 65  3.0  50     Schlötterer Hermann       Zabo-Eintracht N.  | 1786     11.0
 66  3.0  42     Deschler Arne             SC N-T Nürnberg    | 1816     11.0
 67  2.5  27     Link Klaus                SK Klingenberg     | 1914     17.5 
 68  2.5  14     Haasner Tom               TSV Rottendorf     | 1982     14.5 
 69  2.5  82     Arora Abhiraaj            SC Erlangen        | 1637     14.0
 70  2.5  37     Albayrak Nese Pinar       SC N-T Nürnberg    | 1842     14.0
 71  2.5  75     Konradt Michael           SV Stauden         | 1667     13.5 
 72  2.5  24     Wörl Richard              SW Nürnberg Süd    | 1934     13.0
 73  2.5  56     Diller Andreas            SK Rothenburg      | 1746     13.0
 74  2.5  98     Babichev Vyacheslav       SW Nürnberg Süd    | 1504     12.5
 75  2.5  72     Ruderer Alexander         SC Heideck-HIP     | 1677     12.5
 76  2.5  81     Cordts Elof               SC Erlangen        | 1637     12.5
 77  2.5  71     Valean David-Andrei       TG Schweinfurt     | 1678     12.0 
 78  2.5  62     Großner Josef             SF Fürth           | 1708     11.5
 79  2.5  90     Weißmann Peter            SG 1882 Fürth      | 1583     11.5
 80  2.5  53     Beskardesler Faruk        BSGW Erlangen      | 1768     11.0
 81  2.5  70     Hohner Karl-Heinz         vereinslos         | 1680     11.0
 82  2.5  60     Hummel Thomas             SK Neumarkt        | 1717     10.5
 83  2.5  79     Natterer Winfried         SC Dietmannsried   | 1643     10.5
 84  2.5 127     Ayhan Elian               BSGW ERlangen      | 1051      9.5 
 85  2.0  22     Rosenboom Niko            SG 1882 Fürth      | 1938     16.0 
 86  2.0 137     Hannewald Philip          SK Nürnberg 1911   |    0     14.5 
 87  2.0  43     Thürauf Peter             SW Nürnberg Süd    | 1813     13.5
 88  2.0  94     Hergenröder,Cora          SC Bamberg         | 1533     13.5
 89  2.0  89     Wachter Michael           SC Bamberg         | 1604     13.5
 90  2.0 119     Hoffmann Edgar            SC Forchheim       | 1234     13.0 
 91  2.0 102     Fridlin Daniel            SV Lauf            | 1474     12.5
 92  2.0 146     Quick Markus              vereinslos         |    0     12.5
 93  2.0  80     Kohler Alfred             SK Herzogenaurach  | 1639     12.5
 94  2.0  84     Potschies Jürgen          SV 1910 Kahla      | 1621     12.0
 95  2.0  83     Heimann Jonas             SC Forchheim       | 1632     12.0
 96  2.0 122     Denninger Tanja           SC Jäklechemie N.  | 1128     12.0
 97  2.0  73     Savchuk Alexander         SC Uttenreuth      | 1672     12.0
 98  2.0 106     Gehring Bastian           SC Sonthofen       | 1454     12.0
 99  2.0  86     Schreyer Klaus            SV 1910 Kahla      | 1616     12.0
100  2.0  64     Dreßler Matthias          Spvgg 1933 Hambach | 1697     11.5
101  2.0 118     Nesmjanowitsch Julia      SC Jäklechemie N.  | 1235     11.5
102  2.0  88     Zagrada Halil             BSGW Erlangen      | 1607     11.5
103  2.0  96     Ronsin Corentin           SC N-T Nürnberg    | 1523     11.5
104  2.0 100     Schmitt Wolfgang Max      SK Bad Neustadt    | 1485     11.5
105  2.0  99     Albayrak Melissa          SC N-T Nürnberg    | 1495     11.5
106  2.0  85     Zimmer Christian          SC Heideck-HIP     | 1617     11.0
107  2.0  87     Raster Peter,Dr.          SV Deggendorf      | 1610     11.0
108  2.0 108     Wedekind Ferdinand        SC Erlangen        | 1414     11.0
109  2.0 107     Stepanek Vladimir         ASV Martinszell    | 1452     10.5
110  2.0 110     Zimmer Maximilian         SC Heideck-HIP     | 1394     10.5
111  2.0 112     Mankus Siegfried          Zabo-Eintracht N.  | 1373     10.5
112  2.0 105     Galter Norbert            Zabo-Eintracht N.  | 1455     10.5
113  2.0 111     Dold Stephan              BSGW Erlangen      | 1389     10.0
114  2.0 101     Lübbert Uwe               SV 1910 Kahla      | 1475     10.0
115  2.0 109     Beskardesler Süleyman     BSGW Erlangen      | 1398     10.0
116  2.0 140     Kleer Sullyvan            vereinslos         |    0      9.5 
117  2.0 113     Franke Jan                SGem Leipzig       | 1361      9.0
118  2.0 145     Pielenz Fabian            vereinslos         |    0      9.0
119  2.0 147     Schebeck Paul             SC Rote R. Leipzig |    0      9.0
120  2.0 116     Müller Ariana             SSV Altenberg      | 1277      7.5 
121  1.5 143     Marczok Robert            SC Jäklechemie N.  |    0     13.5
122  1.5 139     Hollube Anton             BSGW Erlangen      |    0     13.5
123  1.5 104     Leithoff Hans-Georg       SVW Eisenach       | 1458     13.5
124  1.5 134     Seidel Valentina          SC Schwarzenbach   |  898     13.0 
125  1.5 114     Kuhmann Silas             TSV Kirchehrenbach | 1345     12.0 
126  1.5 120     Graser Jonathan           Zabo-Eintracht N.  | 1208     11.0
127  1.5  95     Albayrak Atilla           SC N-T Nürnberg    | 1530     11.0
128  1.5 128     Kreller Tristan           SC Forchheim       | 1040      9.5 
129  1.0 121     Schwab Philipp            SC Forchheim       | 1186     13.0 
130  1.0 115     Fischer Quirin            SF Tegernsee       | 1305     12.5 
131  1.0 129     Kocaman Bahattin          Zabo-Eintracht N.  | 1029     12.0
132  1.0 150     Wehrhahn Fabian           vereinslos         |    0     12.0
133  1.0  92     Schwalbe Niclas           Zwickauer SC       | 1570     12.0
134  1.0 126     Ratushna Olha             SW Nürnberg Süd    | 1055     11.5 
135  1.0 136     Seidel Marc               SC Schwarzenbach   |  766     10.5
136  1.0 141     Krieger Clemens           vereinslos         |    0     10.5
137  1.0 133     Mutter Thomas             BSGW Erlangen      |  961     10.5
138  1.0 125     Savchuk Andrej            SC Uttenreuth      | 1102     10.5
139  1.0 130     Martin Fernandez Felix    SC Erlangen        | 1009     10.0 
140  1.0 149     Tran Duy-Khang            TSV Rottendorf     |    0      9.5
141  1.0 124     Ratushnyi Artur           SW Nürnberg Süd    | 1104      9.5
142  1.0 132     Weingärtner Felix         Allersberger SC    |  976      9.0 
143  1.0 142     Mages Marcel              BSGW Erlangen      |    0      8.5 
144  1.0 123     Leithoff Steffen          SVW Eisenach       | 1123      8.0 
145  1.0 138     Hilse Patrick             SG 1882 Fürth      |    0      7.5 
146  0.5  97     Lorenz Günter,Dr.         SK Schwanstetten   | 1523     11.5
147  0.5 103     Schütz Robert             SC Forchheim       | 1464     11.5
148  0.0 117     Eder Fabian               ASV Martinszell    | 1256     10.0
149  0.0 131     Bajaj Pranit              SC Erlangen        |  982     10.0
150  0.0 135     Satti Shahroz             SC Erlangen        |  785     10.0
151  0.0 144     Mederer Simon             ASV Martinszell    |    0      8.0 

Fortschrittstabelle / Veranstalter | DWZ-Auswertung

















Adelhütte, Dennis, 1976, SC Jäklechemie Nürnberg
Wagner, Hans, 2110, SC Stein

[D08 Albins Gegengambit]
BSGW-Open 2023, Runde 4.1, 1-0

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Sf3 Sc6 5.Sbd2 Sge7 6.Sb3 Sf5 7.g3 a5 8.Ld2 Le6 9.Lg2 a4 10.Sc1 Le7 11.Sd3 g5 12.Dc1 Tg8 13.g4 Sh4 14.Sxh4 gxh4 15.h3 h5 16.f3 Dd7 17.Dc2 hxg4 18.fxg4 a3 19.b4 Lg5 20.Sc5 d3 21.Dxd3 Dxd3 22.Lxc6+ Dd7 23.Lxd7+ Lxd7 24.Sxd7 Kxd7 25.0-0-0 Ke6 26.Thf1 Le7 27.Kc2 b5 28.c5 Tad8 29.Lc1 Txd1 30.Txd1 c6 31.Lxa3 Kxe5 32.Td3 Ke6 33.Lc1 Ta8 34.a3 Ta7 35.Lf4 f5 36.Te3+ Kf6 37.g5+ Kf7 38.Kb3 Td7 39.Te5 Td4 40.e3 Te4 41.Txf5+ Kg6 42.Te5 Txe5 43.Lxe5 Lxg5 44.e4 Kf7 45.a4 bxa4+ 46.Kxa4 Ke6 47.Ld6 Le3 48.Ka5 Ld2 49.Kb6 Lxb4 50.Kxc6 La3 51.Kb7 Lb4 52.e5
Beide Spieler hatten die ersten 3 Partien gewonnen. Beiden war klar, dass man nur mit einem Sieg fürs Endspiel die besten Chancen hat. Dennis war der GLÜCKLICHERE und gewann auch die 5.Partie. Der Rang 2 ist ein schöner Erfolg. Herzlichen Glückwunsch!
PGN#159 mit Analyse von Dennis