MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 30.10.23 
 
Bezirksliga B2a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SC Stein 1.       A6 4 : 0 11.5 
2.  SGem 1882 Fürth 2.    A  6  4 : 0 11.5 
3.  SC Heideck/HIP 1.    A    4 : 0 9.0 
4.  SC Bechhofen 1.      4 A 3 : 1 10.5 
5.  SG Mü-R/Schwabach 1.  H 5     2 : 2 8.5 
6.  SC Heilsbronn 1.   H 3    2 : 2 8.5 
7.  SK Rothenburg/T. 2.    4   A 1 : 3 6.5 
8.  SF Fürth 2. H2       0 : 4 5.5 
9.  SC N-T Nürnberg 5. 2 H      0 : 4 4.5 
10.  SC 1855 Ansbach 2.     H   0 : 4 4.0 
 
Ergebnisse der Runde 2 vom 15.10.23   (DWZ: 20.10.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SK Rothenburg/T. 2. : 5½  SC Heilsbronn 1. 1730: 1748Ø
 1  Kotitschke,Karlheinz [1] ½ : ½Münster,Erich   2 1833: 1921
 3  Klingler,Fritz  0 : 1Schiefer,Peter   3 1815: 1927
 5  Diller,Andreas  1 : 0Röschinger,Udo   4 1783: 1808
 6  Kriener,Peter-Georg  0 : 1Münster,Manfred   5 1715: 1821
 7  Schön,Michael  0 : 1Lunz,Dieter   6 1689: 1817
 8  Beller,Johann  0 : 1Reinfelder,Fabian   7 1629: 1801
 9  Köhl,Marko (2) ½ : ½Essig,Gerd (1) 15 1794: 1472
10  Foß,David (2) ½ : ½Schäfer,Erich (1) 17 1579: 1416
 
SC Heideck/HIP 1. : 3½  SG Mü-R/Schwabach 1.1845: 1812Ø
 2  Perner,Bastian  1 : 0Leis,Stefan   1 1896: 1974
 3  Ruderer,Maximilian  0 : 1Greul,Hans   3 1918: 1917
 4  Wegmann,Wolfgang  0 : 1Mehwald,Thomas   4 1867: 1884
 5  Rupprecht,Lukas  ½ : ½Reuter,Roland   6 1838: 1846
 6  Fink,Martin  0 : 1Grimm,Wilhelm (1) 10 1819: 1846
 7  Oberhofer,Marc  + : -Hartinger,Martin (1) 11 1791: 1812
 9  Ruderer,Thomas (2) 1 : 0Pechan,Willi (1) 12 1721: 1670
10  Kirchner,Norbert (1) 1 : 0Fleischmann,Norbert,D(1) 17 1911: 1546
 
SGem 1882 Fürth 2. 6: 2  SF Fürth 2. 1837: 1640Ø
 1  Heimrath,Wolfgang  1 : 0Hinzmann,Alexander   1 2128: 1661
 2  Zühlke,Burkhard,Dr.  1 : 0Koschka,Günther   2 1949: 1758
 3  Strobel,Norbert  1 : 0Teslof,Rihart   5 1957: 1753
 4  König,Oliver  ½ : ½Großner,Josef   6 1911: 1626
 5  Reuter,Dennis  1 : 0Lober,Wolfgang   7 1789: 1687
 8  Hasgulec,Emre  1 : 0Müller,Georg   8 0: 1596
14  Rosenkranz,Maria (1) ½ : ½Winter,Ulrich (1)  9 1563: 1527
15  Levitskii,Philipp (1) 0 : 1Mehl,Peter (1) 14 1559: 1508
 
SC Stein 1. 6: 2  SC N-T Nürnberg 5. 1829: 1661Ø
 1  Wagner,Hans  1 : 0Vogiatzis,Dimitrios   1 2107: 1926
 2  Sulkiewicz,Georg  - : +Mocan,Mircea   2 1851: 1821
 3  Birkmann,Günther  ½ : ½Süß,Helmut   3 1884: 1737
 5  Slavik,Fabian  1 : 0Neumann,Walter   4 1848: 1646
 6  Guttenberger,Roland,Dr.  1 : 0Umrath,Stephan   5 1888: 1604
10  Nickl,Gerhard (2) 1 : 0Hüseinov,Sebaydin   7 1719: 1555
14  Frenz,Joachim,Dr. (2) ½ : ½Thoma,Dirk   8 1505: 1531
15  Schlierf,Christian (1) 1 : 0Albayrak,Atilla (1) 12 0: 1465
 
SC Bechhofen 1. : 1½  SC 1855 Ansbach 2. 1828: 1585Ø
 1  Sejdic,Enis  1 : 0Stark,Amalia [1]  4 2104: 1694
 2  Khalil,Shaiar  1 : 0Pelzer,Dominik   5 1928: 1604
 5  Heller,Benedikt  ½ : ½Sturm,Antje   6 1780: 1632
 6  Sandner,Andreas  ½ : ½Witt,Alfred (1)  9 1845: 1795
 7  Böse,Klaus  1 : 0Kugler,Matthias (2) 10 1982: 1568
 8  Meyer,Nico  1 : 0Rieser,Roland (2) 11 1717: 1551
11  Alsheimer,Lea (2) 1 : 0Block,Bernhard (1) 12 1741: 1432
14  Geßler,Leo (1) ½ : ½Riess,Michael (2) 14 1528: 1405
 
TOP 203. Runde am 26.11.23
1.  01  Wagner,Hans Stein  2.0a2
2.  02  Zühlke,Burkhard,Dr. 82Fü2  2.0a2
3.  03  Strobel,Norbert 82Fü2  2.0a2
4.  03  Schiefer,Peter Heils  2.0a2
5.  04  Mehwald,Thomas MRSC1  2.0a2
6.  05  Slavik,Fabian Stein  2.0a2
7.  05  Diller,Andreas Robu2  2.0a2
8.  07  Böse,Klaus Bechh  2.0a2
9.  10  Nickl,Gerhard Stein  2.0a2
10.  11  Alsheimer,Lea Bechh  2.0a2
11.  01  Heimrath,Wolfgang 82Fü2  1.5a2
12.  02  Perner,Bastian HeiH1  1.5a2
13.  04  König,Oliver 82Fü2  1.5a2
14.  05  Münster,Manfred Heils  1.5a2
15.  06  Reuter,Roland MRSC1  1.5a2
16.  06  Guttenberger,Roland,Dr. Stein  1.5a2
17.  09  Ruderer,Thomas HeiH1  1.5a2
18.  09  Köhl,Marko Robu2  1.5a2
19.  01  Sejdic,Enis Bechh  1.0a1
20.  01  Planner,Jörg »Alle Spieler