|
Bilanz Bezirksliga B2a | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Thiele,Heinz | SF Fü | 1885 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 83 % | 1- | ||
06 Scherb,Ansgar | Lauf1 | 1787 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 78 % | 49+ | ||
02 Löllmann,Heinrich,Dr. | Buben | 1896 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 67 % | 22+ | ||
08 Zimmer,Maximilian | 1 | HeiRh | 1469 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75 % | 214+ | ||
03 Fiedler,Lars | Lauf1 | 1937 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79 % | 17+ | ||||
04 Puschak,Oliver | Lauf1 | 1882 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 69 % | 12+ | |||
04 Dittmar,Thomas | SF Fü | 1858 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 5½ | 69 % | 4+ | |||
04 Gewondow,Narek | 2 | 82Fü2 | 1833 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 61 % | 5+ | |
05 Schöller,Wolfgang | SF Fü | 1982 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 79 % | 9+ | ||||
05 Funk,Benno | 2 | 82Fü2 | 1879 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 69 % | 2+ | ||
06 Koschka,Robert | SF Fü | 1885 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 79 % | 17+ | ||||
07 Zimmer,Christian | HeiRh | 1560 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 61 % | 74+ | ||
08 Petermann,Jan | Jäkl2 | 1662 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5½ | 79 % | 50+ | ||||
11 Koschka,Günther | SF Fü | 1727 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 92 % | 30+ | |||||
01 Kotitschke,Karlheinz | 3 | RoBu2 | 1796 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 71 % | 69+ | |||
03 Steinmüller,Stefanie | 6 | Herz3 | 1773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 63 % | 22+ | ||
03 Kirbach,Thomas | SF Fü | 1849 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 56 % | 1- | ||
03 Handl,Johannes,Dr. | Buben | 1917 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 56 % | 19- | ||
06 Reuter,Dennis | 1 | 82Fü2 | 1699 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 % | 90+ | ||||
01 Kalender,Benjamin | Buben | 2031 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 75 % | 1- | |||||
02 Vielsäcker,Dirk | Lauf1 | 1956 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 64 % | 13+ | ||||
03 Shlosberg,Mikhail | 82Fü2 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 64 % | 1841+ | |||||
06 Diller,Andreas | RoBu2 | 1744 | - | ½ | - | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 4½ | 50 % | 11+ | ||
09 Köhl,Marko | RoBu2 | 1751 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 90 % | 38+ | ||||||
09 Nickmann,Peter | SF Fü | 1777 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 75 % | 8+ | |||||
12 Mettal,Thomas | Buben | 1654 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 75 % | 45+ | |||||
16 Pande,Anhat | 1 | Herz3 | 1242 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 4½ | 90 % | 192+ | |||||
01 Teille,Christoph | 3 | HeiRh | 1887 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 % | 27+ | ||||
01 Zühlke,Burkhard,Dr. | 2 | 82Fü2 | 1916 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 50 % | 2- | ||
01 Schalaev,Seryozka | 1 | Jäkl2 | 1834 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 % | 36+ | ||
02 Völk,Tobias | 1 | Jäkl2 | 1711 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 % | 49+ | ||||
02 Ianosiu,Aurel Ionut | Herz3 | 1810 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 4 | 44 % | 0+ | ||
03 Goetz,Martin | BüRh2 | 1774 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57 % | 23+ | ||||
04 Heinrich,Paul | Buben | 1570 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67 % | 124+ | |||||
04 Zimmer,Frank,Dr. | HeiRh | 1791 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 44 % | 12- | ||
04 Klein,Rainer | Jäkl2 | 1749 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 44 % | 12+ | ||
06 Nachtrab,Robert | 3 | BüRh2 | 1690 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 44 % | 5- | |
06 Denninger,David | 1 | Jäkl2 | 1636 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 44 % | 9+ | |
15 Heinlein,Fabian | 2 | Herz3 | 1499 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 4 | 67 % | 69+ | ||||
04 Auth,Bernhard | 3 | ANWi2 | 1747 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 58 % | 12+ | ||||
05 Faust,Bernhard | 3 | RoBu2 | 1796 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 58 % | 26+ | ||||
07 Sattler,Robin Lee | 1 | Herz3 | 1563 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 50 % | 54+ | |||
07 Seifert,Heinz | Lauf1 | 1676 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 3½ | 44 % | 10+ | |||
08 Kretschmer,Wolfgang,Dr. | Buben | 1715 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 50 % | 25- | ||||
08 Classen,Jakob | 2 | BüRh2 | 1642 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 44 % | 31- | ||
12 Pelzer,Dominik | ANWi2 | 1544 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 60+ | ||||||
01 Kociurzynski,Andre | SF Fü | 2014 | 1 | 1 | + | 3 | 100 % | 16+ | ||||||||
02 Winter,Gerhard | 1 | RoBu2 | 1801 | - | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 43 % | 19+ | |||
04 Klingler,Fritz | 1 | RoBu2 | 1825 | 0 | 0 | - | + | 1 | 1 | 0 | 3 | 43 % | 10- | |||
05 Strnad,Alfred | 3 | HeiRh | 1843 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 50 % | 13- | ||||
05 Jesch,Alexander | BüRh2 | 1618 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 33 % | 9+ | ||
05 Eyrich,Xenia | 1 | Jäkl2 | 1705 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 33 % | 14- | |
07 Witkowski,Tomasz | SF Fü | 1887 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | + | 3 | 50 % | 32- | |||||
07 Kriener,Peter-Georg | 1 | RoBu2 | 1686 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 3 | 50 % | 29+ | ||||
07 Di Bonaventura,Stefan | BüRh2 | 1633 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 38 % | 27- | |||
08 Schoebel,Klaus | Herz3 | 1500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 % | 54+ | |||||||
10 Dalheimer,Martin | HeiRh | 1625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 % | 1- | ||||||
11 Troßmann,Max | 1 | ANWi2 | 1580 | 1 | + | 1 | 3 | 100 % | 70+ | |||||||
11 Welsch,Andreas | Buben | 1693 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 60 % | 30+ | ||||||
01 Müller,Maximilian | BüRh2 | 1782 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2½ | 28 % | 0+ | ||
03 Ruderer,Thomas | 3 | HeiRh | 1753 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | + | 2½ | 42 % | 32- | ||||
06 Schreiner,Bernd | HeiRh | 1679 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2½ | 28 % | 11- | ||
07 Pröschel,Gerhard | Buben | 1822 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 1+ | |||||||
07 Bursian,Tim | 2 | Jäkl2 | 1657 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 42 % | 2+ | ||||
08 Schön,Michael | RoBu2 | 1675 | 1 | - | ½ | + | 2½ | 63 % | 14+ | |||||||
09 Sturm,Antje | ANWi2 | 1641 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 36 % | 9- | ||||
10 Beller,Johann | 3 | RoBu2 | 1640 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 42 % | 13- | ||||
16 Kugler,Matthias | ANWi2 | 1539 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 50 % | 27+ | ||||||
17 Levitskii,Philipp | 82Fü2 | 1519 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83 % | 45+ | ||||||||
18 Stefan,Johann | BüRh2 | 1542 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 % | 44+ | ||||||||
01 Witt,Alfred | ANWi2 | 1816 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 29 % | 21- | ||||
02 Ruderer,Alexander | 3 | HeiRh | 1649 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 % | 4+ | ||||
03 Wendel,David | 2 | ANWi2 | 1856 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 % | 32- | ||||
06 Rieser,Roland | ANWi2 | 1587 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 % | 36- | |||
06 Habermann,Horst | Herz3 | 1707 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 22 % | 38- | ||
08 Stark,Amalia | 3 | ANWi2 | 1718 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 2 | 40 % | 27- | |||||
09 Vu,Daniel | 82Fü2 | 1620 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 35+ | |||||||||
09 Ackermann,Klaus | Buben | 1814 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 33 % | 51- | |||||
10 Zach,Andreas | Lauf1 | 1758 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 33 % | 22- | |||||
12 Schäfer,Ann-Kathrin | 1 | Jäkl2 | 1621 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 19+ | ||||||||
14 Sammer,Fabian | Jäkl2 | 1516 | 1 | + | 2 | 100 % | 15+ | |||||||||
14 Fridlin,Daniel | Lauf1 | 1667 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 % | 126- | ||
19 Riess,Michael | ANWi2 | 1383 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 40 % | 1- | ||||||
20 Seiler,Leon | ANWi2 | 1348 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 % | 65+ | |||||||
01 Habermann,Manfred,Dr. | Herz3 | 1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 21 % | 50- | ||||
02 Basting,Steffen,Dr. | SF Fü | 2015 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 1- | |||||||||
02 Dajakaj,Kastriot | 3 | BüRh2 | 1656 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1½ | 25 % | 28- | ||||
05 Kretschmer,Lorenz,Dr. | Buben | 1946 | ½ | + | 1½ | 75 % | ||||||||||
05 Peter,Uwe | Herz3 | 1709 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 30 % | 15- | ||||||
09 Dorner,Hans | HeiRh | 1663 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50 % | 10- | ||||||||
11 Hennch,Thomas | Jäkl2 | 1746 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50 % | 14- | ||||||||
12 Weißmann,Peter | 82Fü2 | 1574 | 1 | ½ | 0 | - | 1½ | 38 % | 12- | |||||||
14 Ihlefeldt,Ingolf | Buben | 1459 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 38 % | 9- | |||||||
15 Nestle,Rainer | ANWi2 | 1580 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 26+ | |||||||||
16 Kozic,David | Lauf1 | 1492 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 10+ | |||||||||
18 Groß-Winter,Günter | ANWi2 | 1401 | ½ | + | 1½ | 75 % | 2- | |||||||||
20 Antipka,Gherman | Jäkl2 | 1504 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50 % | 2- | ||||||||
02 Margraf,Christoph | ANWi2 | 1856 | 1 | 1 | 100 % | 12+ | ||||||||||
04 Schönberger,Andreas | BüRh2 | 1708 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 14 % | 34- | ||||
05 Nahlik,Bernhard,Dr. | 1 | ANWi2 | 1756 | 1 | 1 | 100 % | 12+ | |||||||||
10 Götz,Martin | Herz3 | 1313 | + | 1 | 100 % | |||||||||||
10 Hartstock,Elmar,Dr. | ANWi2 | 1593 | 0 | + | 1 | 50 % | 16- | |||||||||
11 Lauterbach,Tobias | BüRh2 | 1675 | 1 | 1 | 100 % | 23+ | ||||||||||
11 Hermann,Marc | 82Fü2 | 1451 | 1 | 1 | 100 % | 47+ | ||||||||||
12 Foß,David | RoBu2 | 1568 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 9+ | |||||||||
12 Simon,Andre | Lauf1 | 1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 25- | ||||||
13 Linkies,Michael | Lauf1 | 1633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 % | 3- | ||||||||
13 Endres,Erhard | RoBu2 | 1487 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 25 % | 22- | |||||||
13 Hollfelder,Gerhard | Buben | 1548 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 20 % | 47- | ||||||
14 Rosenkranz,Maria | 82Fü2 | 1520 | 1 | 1 | 100 % | 34+ | ||||||||||
14 Holzschuh,Tobias | SF Fü | 1734 | 1 | 1 | 100 % | 2+ | ||||||||||
15 Maschinski,Dieter | SF Fü | 1766 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
15 Bittermann,Dieter | Buben | 1447 | 1 | 1 | 100 % | 8+ | ||||||||||
15 Rupprecht,Frank | HeiRh | 1275 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 28+ | |||||||||
15 Höng,Lucas | Lauf1 | 1141 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 85+ | |||||||||
15 Jeske,Raphael | 82Fü2 | 1359 | ½ | ½ | - | 1 | 33 % | 23+ | ||||||||
16 Söllner,Jakob | Jäkl2 | 1448 | 1 | 1 | 100 % | 23+ | ||||||||||
17 Petrick,Jörg | 1 | BüRh2 | 1631 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 1- | ||||||||
17 Lober,Wolfgang | SF Fü | 1733 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 26- | |||||||||
17 Lingl,Peter | Jäkl2 | 1481 | 0 | + | 1 | 50 % | 16- | |||||||||
07 Sawitzki,Nikolaus | 82Fü2 | 1648 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 13 % | 41- | |||||||
08 Demir,Melih Sabri | 82Fü2 | ½ | ½ | 50 % | ||||||||||||
10 Bobzin,Johannes | Buben | 1711 | ½ | ½ | 50 % | 12- | ||||||||||
10 Hinzmann,Alexander | SF Fü | 1682 | 0 | ½ | - | ½ | 17 % | 20- | ||||||||
11 Reh,Helmut | Lauf1 | 1813 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 24- | |||||||||
11 Wang,Xiaoming | RoBu2 | 1430 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 13 % | 20- | |||||||
12 König,Oliver | SF Fü | 1876 | ½ | ½ | 50 % | 10- | ||||||||||
12 Götz,Manfred | Herz3 | 1260 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17 % | 3- | ||||||||
13 Teslof,Rihart | SF Fü | 1741 | ½ | ½ | 50 % | 15- | ||||||||||
13 Ackermann,Jakob | ANWi2 | 1567 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 8- | |||||||||
15 Wiedemann,Hans-Jörg,Dr. | BüRh2 | 1610 | ½ | ½ | 50 % | 15- | ||||||||||
16 Hochradel,Johannes | Buben | 1180 | ½ | ½ | 50 % | 19+ | ||||||||||
16 Giersdorf,Fabian | BüRh2 | 1608 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||||
18 Wang,Mohan | Herz3 | 1216 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 13 % | 2- | |||||||
19 Hummel,Heike | RoBu2 | 1132 | ½ | ½ | 50 % | 21+ | ||||||||||
20 Bartelt,Michael | BüRh2 | 1456 | ½ | ½ | 50 % | 11- | ||||||||||
01 Bayer,Marius | Lauf1 | 1982 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
02 Gerl,Hans,Dr. | 1 | 82Fü2 | 1818 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 60- | ||||
03 Diller,Marianne | 6 | RoBu2 | 1855 | 0 | - | 0 | 0 % | 15- | ||||||||
04 Krüger,Thomas | Herz3 | 1835 | - | 0 | 0 | 0 % | 21- | |||||||||
05 Vollweiler,Jürgen | Lauf1 | 1804 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
09 Halamicek,Robin | Jäkl2 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 58- | |||||||
10 Maier,Dennis | 82Fü2 | 1583 | 0 | 0 | 0 % | 17- | ||||||||||
11 Seregelyes,David | Herz3 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 36- | |||||||||
12 Winkler,Jakob | HeiRh | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 83- | |||||||||
13 Ruderer,Sebastian | HeiRh | 1666 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
13 Borodulin,Vladimir | 82Fü2 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 32- | |||||||||
16 Engelmann,Georg | RoBu2 | 1288 | 0 | 0 | 0 % | 3- | ||||||||||
17 Loibl,David | Lauf1 | 1596 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
17 Block,Bernhard | ANWi2 | 1443 | 0 | 0 | 0 % | 10- | ||||||||||
18 Hudak,Jonas | 82Fü2 | - | 0 | 0 % | ||||||||||||
18 Gündel,Kay | Jäkl2 | 1287 | 0 | 0 | 0 % | 9- | ||||||||||
19 Schneider,Nicole | 82Fü2 | 1285 | 0 | - | 0 | 0 % | 37- | |||||||||
20 Korda,Katharina | RoBu2 | 1002 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||||
20 Dietrich,Christina | 82Fü2 | 1300 | 0 | 0 | - | 0 | 0 % | 11- | ||||||||
Bilanz Bezirksliga B2a | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei |