|
Regionalliga NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach | ![]() | 4½ | 4 | H | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 15 : 1 | 39.5 | |
2. | SC Forchheim 1. | 3½ | ![]() | H | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 13 : 3 | 40.5 | |
3. | SGem 1882 Fürth 1. | 4 | A | ![]() | 3½ | 4½ | 8k | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 12 : 4 | 42.0 | |
4. | Windischeschenbach | A | 2½ | 4½ | ![]() | 6 | 3 | 6½ | 6 | 4 | 5 | 11 : 5 | 37.5 | |
5. | SG Büchenbach/Rh 1. | 3 | 4 | 3½ | 2 | ![]() | 4 | 4 | A | 5½ | 5 | 7 : 9 | 31.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 2. | 3½ | 2 | 0k | 5 | 4 | ![]() | H | 4½ | 3 | 4½ | 7 : 9 | 26.5 | |
7. | SC N-T Nürnberg 3. | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | A | ![]() | 3½ | 4½ | 8k | 6 : 10 | 32.5 | |
8. | SK Herzogenaurach 2. | 3 | 2 | 3 | 2 | H | 3½ | 4½ | ![]() | 4½ | 5 | 6 : 10 | 27.5 | |
9. | SC Postbauer-Heng 1. | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | ![]() | A | 3 : 13 | 24.0 | |
10. | SK Kelheim 2. | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 0k | 3 | H | ![]() | 0 : 16 | 19.0 | Ab |
SK Herzogenaurach 2. | 2 | : 6 | Windischeschenbach | 1878 | : 2044Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler,Stefan [1] | ½ | : ½ | Haba,Zdenek | FM | 1 | 2084 | : 2240 | |
2 | Glitz,Martin | ½ | : ½ | Müller,Christian | 2 | 2028 | : 2107 | ||
3 | Sarec,Ivica | 0 | : 1 | Novak,Jindrich | 3 | 2012 | : 2098 | ||
4 | Seregelyes,Csaba [1] | 0 | : 1 | Brunner,Tobias | 4 | 2002 | : 2023 | ||
7 | Walther,Reinhard | 0 | : 1 | Illetsko,Jaroslav | CM | 5 | 1842 | : 2087 | |
8 | Zeilinger,Erik [2] | 0 | : 1 | Kalous,Miroslav | 6 | 1805 | : 1967 | ||
13 | Ianosiu,Aurel Ionut (4) | ½ | : ½ | Zant,Jürgen | 7 | 1760 | : 1920 | ||
21 | Schoebel,Klaus (1) | ½ | : ½ | Schön,Rudolf | 8 | 1488 | : 1907 |
SC Forchheim 1. | 4½ | : 3½ | SK Kelheim 2. | 2039 | : 1831Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heidrich,Manfred | FM | 0 | : 1 | Blodig,Constantin [1] | 1 | 2236 | : 2133 | |
3 | Döres,Hans-Jürgen | 1 | : 0 | Gold,Florian | 5 | 2134 | : 1874 | ||
4 | Wichmann,Adrian | ½ | : ½ | Huber,Benedikt [2] | 6 | 2071 | : 1824 | ||
5 | Bade,Jörn | 0 | : 1 | Najjar,Johannes,Dr. (5) | 12 | 2231 | : 1876 | ||
6 | Liemann,Michael | ½ | : ½ | Arnold,Sebastian (1) | 13 | 2057 | : 1897 | ||
9 | Auburger,Philipp,Dr. (8) | 1 | : 0 | Engl,Eva (6) | 14 | 2056 | : 1755 | ||
11 | Wallisch,Christoph (5) | ½ | : ½ | Obermeier,Johannes (3) | 15 | 1864 | : 1773 | ||
19 | Borisov,Ivaylo (3) | 1 | : 0 | Gold,Michael (5) | 19 | 1660 | : 1519 |
SGem 1882 Fürth 1. | 8 | : 0k | SW Nürnberg Süd 2. | 2018 | : 1943Ø |
---|
SG Büchenbach/Rh 1. | 3 | : 5 | SV Altensittenbach | 1906 | : 2047Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herning,Jens | 0 | : 1 | Ammon,Tobias | 1 | 2088 | : 2159 | ||
3 | Merkel,Luis | 1 | : 0 | Endres,Christian | 2 | 1934 | : 2145 | ||
4 | Hollmann,Thomas | 0 | : 1 | Röder,Frank | FM | 3 | 1837 | : 2219 | |
6 | Wenke,Oldrich | 1 | : 0 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 4 | 1988 | : 1978 | |
9 | Vasilache,Catalin (6) | 0 | : 1 | Wallinger,Manfred | 5 | 1900 | : 1996 | ||
11 | Klampfer,Matiaz (7) | ½ | : ½ | Hanisch,Friedrich | 6 | 0 | : 1972 | ||
12 | Ludwig,Michael (8) | ½ | : ½ | Auer,Günther | 7 | 1888 | : 1925 | ||
14 | Dajakaj,Kastriot (6) | 0 | : 1 | Schraufl,Wolfhardt | 8 | 1706 | : 1978 |
SC Postbauer-Heng 1. | 3½ | : 4½ | SC N-T Nürnberg 3. | 1969 | : 2073Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheremet,Michael | ½ | : ½ | Stadler,Simon | 1 | 2198 | : 2176 | ||
3 | Krivanek,Vladimir | 1 | : 0 | Seeger,Peter | 2 | 2181 | : 2071 | ||
4 | Stertkuhl,Eric | ½ | : ½ | Reiser,Wolfgang | 3 | 2060 | : 2065 | ||
6 | Sippl,Martin | ½ | : ½ | Wulfmeyer,Johannes | 4 | 1929 | : 2077 | ||
7 | Fischer,Erich | 0 | : 1 | Albrecht,Hans | 5 | 1913 | : 2079 | ||
8 | Reichmann,Ulrich | ½ | : ½ | Pranschke,Gerd | 7 | 1897 | : 1979 | ||
10 | Kendzia,Nikolai (3) | 0 | : 1 | Wagner,Florian (6) | FM | 9 | 1850 | : 2209 | |
15 | Firla,Erwin (2) | ½ | : ½ | Neumann,Robert (2) | 16 | 1722 | : 1926 |
TOP 20 | 9. Runde am 26.06.22 |
---|
|
|
![]() ![]() Herning, Jens, 2088, [B22 Sizilianisch], Regionalliga NO Runde 9.1, 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.c3 Sf6 4.e5 Sd5 5.Lc4 d6 6.d4 cxd4 7.cxd4 Le7 8.0-0 0-0 9.De2 Sc6 10.Sc3 dxe5 11.dxe5 Sxc3 12.bxc3 Da5 13.Tb1 Td8 14.h4 Dxc3 15.Tb3 Da5 16.Lg5 a6 17.Ld3 Lxg5 18.Sxg5 g6 19.Sf3 b5 20.h5 Lb7 21.hxg6 hxg6 22.De3 Se7 23.Dh6 Lxf3 24.gxf3 Sf5 25.Lxf5 exf5 26.f4 Dc7 27.Th3 f6 |
![]() ![]() Hollmann, Thomas, 1837, [C00 Französisch], Regionalliga NO Runde 9.3, 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ld3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.c3 c5 6.Sf3 Sc6 7.0-0 f6 8.exf6 Sxf6 9.Lg5 c4 10.Lc2 Ld6 11.b3 0-0 12.bxc4 dxc4 13.Sbd2 e5 14.Sxc4 exd4 15.Dd3 g6 16.Sxd6 Dxd6 17.Sxd4 Se5 18.Dg3 Dc5 19.Tae1 Sc4 20.Lb3 Sd5 21.Lh6 Lf5 22.Lxc4 Dxc4 23.De5 Sf6 24.Sxf5 gxf5 25.Lxf8 Txf8 26.Dxf5 Df7 27.Te3 Kh8 28.Tfe1 Sg4 29.Dxf7 Txf7 30.Te8+ Kg7 31.T1e7 Sf6 32.Txf7+ Kxf7 33.Tb8 |