MfrPage  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 05.03.22 

Mittelfränkische Meisterschaft 2022

U16 / U18   vom 02. - 05.03.22 in Kronach


Rang TNr Teilnehmer Gr DWZ Verein G S R V PU Buchh
1 4 Rosenboom,Niko U18 1702 SGem 1882 Fürth 7 5 2 0 6.0 25.5
2 1 Albert,Markus U18 2004 SC Ansbach 7 5 1 1 5.5 24.0
3 3 Duong,Quang Bach   1710 SK Nürnberg 7 4 1 2 4.5 26.5
4 5 Stark,Raphael   1683 SC Ansbach 7 3 3 1 4.5 26.0
5 6 Funk,Benno   1662 SGem 1882 Fürth 7 2 4 1 4.0 25.5
6 2 Bilous,Danylo   1714 SG Büchenbach/Roth 7 3 2 2 4.0 25.0
7 9 Stark,Amalia U18 1533 SC Ansbach 7 2 3 2 3.5 23.0
8 10 Zimmer,Maximilian   1479 SC Heideck-Hilpoltstein  7 2 3 2 3.5 20.0
9 8 Merdian,Nick   1610 SC Postbauer-Heng 7 2 2 3 3.0 22.5
10 13 Seiler,Leon   1063 SC Ansbach 7 3 0 4 3.0 21.0
11 7 Geßler,Leo   1647 SC Bechhofen 5 1 2 2 2.0 23.0
12 12 Reger,Christoph   1126 SK Neumarkt 7 2 0 5 2.0 18.0
13 11 Nägele,Otto   1138 SK Schwanstetten 7 1 1 5 1.5 20.5
Spielleitung + Foto: Helmut Luther


 Danylo Bilous
Quang Bach Duong
Benno  Funk
Niko  Rosenboom
Raphael  Stark
Amalia  Stark
Markus Albert 

Alle Gruppen + Fotos in Kronach   |   DWZ-Auswertungen