1. | Schwegler,Benjamin |
Zabo1 |
4.0 |
We= 1.8 |
58 |
| Junker,Christian | Neuma | 1 |  |
| Pröbster,Georg | Neuma | 1 |
| Beer,Franz Xaver MF | Neuma | 1 |
| Birkner,Mattias,Dr. | Neuma | 1 |
2. | Nägelein,Franz A. MF |
Post1 |
4.0 |
We= 1.7 |
32 |
| Obermeyer,Paul Steve | MRSC1 | 1 |  |
| Grimm,Wilhelm | MRSC1 | 1 |
| Hetzner,Helmut | MRSC1 | 1 |
| Niklaus,Günter MF | MRSC1 | 1 |
3. | Obermeyer,Paul Steve |
MRSC1 |
3.0 |
We= 0.8 |
121 |
| Nägelein,Franz A. MF | Post1 | 0 |  |
| Nägelein,Andreas | Post1 | 1 |
| Grimm,Pascal | Post1 | 1 |
| Gottlieb,Michael | Post1 | 1 |
4. | Grimm,Pascal |
Post1 |
3.0 |
We= 2.3 |
-9 |
| Hetzner,Helmut | MRSC1 | 1 |  |
| Niklaus,Günter MF | MRSC1 | 1 |
| Obermeyer,Paul Steve | MRSC1 | 0 |
| Grimm,Wilhelm | MRSC1 | 1 |
5. | Oram,Thomas |
Zabo1 |
2.0 |
We= 1.2 |
24 |
| Birkner,Mattias,Dr. | Neuma | 1 |  |
| Junker,Christian | Neuma | 1 |
| Pröbster,Georg | Neuma | 0 |
| Beer,Franz Xaver MF | Neuma | 0 |
6. | Hetzner,Helmut |
MRSC1 |
2.0 |
We= 1.9 |
1 |
| Grimm,Pascal | Post1 | 0 |  |
| Gottlieb,Michael | Post1 | 1 |
| Nägelein,Franz A. MF | Post1 | 0 |
| Nägelein,Andreas | Post1 | 1 |
7. | Grimm,Wilhelm |
MRSC1 |
2.0 |
We= 2.0 |
0 |
| Gottlieb,Michael | Post1 | 1 |  |
| Nägelein,Franz A. MF | Post1 | 0 |
| Nägelein,Andreas | Post1 | 1 |
| Grimm,Pascal | Post1 | 0 |
8. | Junker,Christian |
Neuma |
2.0 |
We= 2.7 |
-20 |
| Schwegler,Benjamin | Zabo1 | 0 |  |
| Oram,Thomas | Zabo1 | 0 |
| Münzenberg,D. MF | Zabo1 | 1 |
| Klinger,Klaus | Zabo1 | 1 |
9. | Pröbster,Georg |
Neuma |
2.0 |
We= 2.7 |
-21 |
| Klinger,Klaus | Zabo1 | 0 |  |
| Schwegler,Benjamin | Zabo1 | 0 |
| Oram,Thomas | Zabo1 | 1 |
| Münzenberg,D. MF | Zabo1 | 1 |
10. | Beer,Franz Xaver MF |
Neuma |
2.0 |
We= 3.0 |
-27 |
| Münzenberg,D. MF | Zabo1 | ½ |  |
| Klinger,Klaus | Zabo1 | ½ |
| Schwegler,Benjamin | Zabo1 | 0 |
| Oram,Thomas | Zabo1 | 1 |
11. | Birkner,Mattias,Dr. |
Neuma |
2.0 |
We= 3.2 |
-31 |
| Oram,Thomas | Zabo1 | 0 |  |
| Münzenberg,D. MF | Zabo1 | 1 |
| Klinger,Klaus | Zabo1 | 1 |
| Schwegler,Benjamin | Zabo1 | 0 |
12. | Klinger,Klaus |
Zabo1 |
1.5 |
We= 0.5 |
33 |
| Pröbster,Georg | Neuma | 1 |  |
| Beer,Franz Xaver MF | Neuma | ½ |
| Birkner,Mattias,Dr. | Neuma | 0 |
| Junker,Christian | Neuma | 0 |
13. | Niklaus,Günter MF |
MRSC1 |
1.0 |
We= 1.7 |
-18 |
| Nägelein,Andreas | Post1 | 0 |  |
| Grimm,Pascal | Post1 | 0 |
| Gottlieb,Michael | Post1 | 1 |
| Nägelein,Franz A. MF | Post1 | 0 |
14. | Nägelein,Andreas |
Post1 |
1.0 |
We= 2.2 |
-29 |
| Niklaus,Günter MF | MRSC1 | 1 |  |
| Obermeyer,Paul Steve | MRSC1 | 0 |
| Grimm,Wilhelm | MRSC1 | 0 |
| Hetzner,Helmut | MRSC1 | 0 |
15. | Münzenberg,D. MF |
Zabo1 |
0.5 |
We= 0.6 |
-5 |
| Beer,Franz Xaver MF | Neuma | ½ |  |
| Birkner,Mattias,Dr. | Neuma | 0 |
| Junker,Christian | Neuma | 0 |
| Pröbster,Georg | Neuma | 0 |
16. | Gottlieb,Michael |
Post1 |
0.0 |
We= 1.0 |
-41 |
| Grimm,Wilhelm | MRSC1 | 0 |  |
| Hetzner,Helmut | MRSC1 | 0 |
| Niklaus,Günter MF | MRSC1 | 0 |
| Obermeyer,Paul Steve | MRSC1 | 0 |
|