|
Bilanz Kreis Mitte K4 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nägelein,Andreas | SV Po | 1992 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 1+ | |||||||
01 Gruber,Peter | Neum4 | 1 | 1 | 2 | 100 % | |||||||||
02 Nägelein,Franz Albert | SV Po | 1825 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 0+ | |||||||
05 Wasinger,Robert | SV Po | 1 | 1 | 2 | 100 % | |||||||||
05 Ammon,Marco | Cado2 | 1158 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 51+ | ||||||
06 Vilinski,Mark | Jäkl4 | 1075 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 101+ | |||||||
06 Nägelein,Yannick | SV Po | 1228 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 50+ | |||||||
07 Wabner,Michael | SV Po | 1 | 1 | 2 | 100 % | |||||||||
10 Fischer,Kai | Cado2 | 763 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 % | 64+ | ||||||
13 Konnopka,Erik | Cado2 | 1003 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 3- | ||||||
16 Heider,Wolfgang | Neum4 | 865 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 40+ | |||||||
16 Eyrich,Martin | Jäkl4 | 1 | 1 | 2 | 100 % | |||||||||
01 Flierl,Robin | Zabo7 | 1493 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 10- | |||||||
04 Chevallier,Bastien | Zabo7 | 1023 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 92+ | |||||||
08 Berg,Dietmar | Cado2 | 999 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50 % | 11- | ||||||
02 Müller,Detlef | Cado2 | 1288 | 1 | 1 | 100 % | 21+ | ||||||||
02 Gündel,Kay | 1 | Stei3 | 1170 | 1 | 1 | 100 % | 22+ | |||||||
02 Mayer,Markus | Zabo7 | 1299 | 0 | + | 1 | 50 % | 41- | |||||||
03 Maas,Erwin | 1 | Stei3 | 1180 | 1 | 1 | 100 % | 8+ | |||||||
04 Müller,Jürgen | Cado2 | 1128 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 7+ | |||||||
05 Vemmer,Tobias | 1 | Jäkl4 | 1217 | 1 | - | 1 | 50 % | 0+ | ||||||
06 Bergold,Hans | Cado2 | 1137 | 1 | 1 | 100 % | 10+ | ||||||||
07 Klinger,Veronika | Zabo7 | 784 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 27+ | |||||||
08 Nägelein,Louis | SV Po | 772 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0+ | |||||||
09 Steinleitner,Josef | Neum4 | 936 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 17+ | |||||||
09 Braun,David | Zabo7 | 931 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 4- | |||||||
10 Denninger,Tanja | 1 | Jäkl4 | 1101 | 1 | 1 | 100 % | 12+ | |||||||
10 Rebler,Niklas | Neum4 | 1 | 0 | 1 | 50 % | |||||||||
11 Schilay,Erich | Neum4 | 901 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 8+ | |||||||
12 Ludwig,Klaus | 2 | Stei3 | 1329 | 1 | 1 | 100 % | 0+ | |||||||
13 Lehmeier,Josef | Neum4 | 804 | 1 | 1 | 100 % | 29+ | ||||||||
13 Vilinski,Jan | Jäkl4 | 1008 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 19+ | |||||||
01 Kreidl,Franz | Cado2 | 1387 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17 % | 4+ | ||||||
03 Grötzner,Herbert | SV Po | ½ | 0 | ½ | 25 % | |||||||||
05 Meier,Fritz | 1 | Neum4 | 1379 | ½ | ½ | 50 % | 12- | |||||||
06 Hager,Sebastian | Stei3 | 1054 | ½ | ½ | 50 % | 13- | ||||||||
11 Prölß,Justus | Cado2 | 896 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 1+ | |||||||
01 Stange,Lutz | Stei3 | 1256 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
01 Hamazaspyan,Seryozka | 2 | Jäkl4 | 1449 | 0 | 0 | 0 % | 2- | |||||||
02 Söllner,Jakob | 1 | Jäkl4 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||
03 Danninger,Markus | Zabo7 | 1024 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||
04 Vemmer,Julian | Jäkl4 | 785 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
04 Burger,Reinhold | 1 | Neum4 | 1172 | 0 | 0 | 0 % | 20- | |||||||
04 Baum,Marc | SV Po | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 45- | |||||||
05 Justl,Raphael | 1 | Zabo7 | 916 | 0 | 0 | 0 % | 8- | |||||||
05 Beck,Robin | Stei3 | 1024 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||
06 Feldmüller,Dominik | Neum4 | 1025 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||
06 Schauer,Lucca Noah | Zabo7 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 20- | |||||||
08 Meyer,Martin | Stei3 | 868 | 0 | 0 | 0 % | 18- | ||||||||
09 Denninger,Lovis | 1 | Jäkl4 | 1151 | 0 | 0 | 0 % | 48- | |||||||
11 Perlhofer,Romy | Zabo7 | 721 | 0 | 0 | 0 % | 2- | ||||||||
12 Bressler,Günter | Jäkl4 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 29- | |||||||
14 Khokhobashvili,Tariel | Zabo7 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
14 Feist,Justus | Cado2 | 773 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||
14 Ehret,Thomas | Stei3 | 904 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||
14 Eggerling,Dieter | Neum4 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |||||||||
15 Schrödel,Matthias | Cado2 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
16 Hausel,Simon | Cado2 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||
Bilanz Kreis Mitte K4 | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 30.01.19 / DSB-Hintergrunddatei |