Kreis Mitte K4 »Mannschaft: 1. 2. 3. |
S t e i 3. |
- - - - - |
C a d o 2. |
J ä k l 4. |
S V P o |
Z a b o 7. |
- - - - - |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Heider Wolfgang | ||||||||||||||
SK Neumarkt 4. NM-Woffenbach Bühlerstr. 3 | T i |
h ö |
DWZ 30.01. |
23. 11.h |
18. 01.a |
01. 02.h |
22. 02.a |
22. 03.h |
05. 04.a |
03. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Gruber,Peter | 1 | 1 | 2.0 | 100 | ||||||||||
02 Henseler,Daniel | 1 | 948 | ||||||||||||
03 Burger,Daiana | 1 | 1242 | ||||||||||||
04 Burger,Reinhold | 1 | 1172 | 0 | 0.0 | 0 | -20 | ||||||||
05 Meier,Fritz | 1 | 1379 | ½ | 0.5 | 50 | -12 | ||||||||
06 Feldmüller,Dominik | 1025 | 0 | 0.0 | 0 | -14 | |||||||||
07 Kreml,Patrick | 2 | 1208 | ||||||||||||
08 Röhrer,Marc | 1115 | |||||||||||||
09 Steinleitner,Josef | 936 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 17 | ||||||||
10 Rebler,Niklas | 1 | 0 | 1.0 | 50 | ||||||||||
11 Schilay,Erich | 901 | ½ | ½ | 1.0 | 50 | 8 | ||||||||
12 Schottner,David | 794 | |||||||||||||
13 Lehmeier,Josef | 804 | 1 | 1.0 | 100 | 29 | |||||||||
14 Eggerling,Dieter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
15 Meinl,Richard | 968 | |||||||||||||
16 Heider,Wolfgang | 865 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 40 | ||||||||
17 Reger,Markus | 817 | |||||||||||||
18 Kraus,Jakob | 744 | |||||||||||||
Mannschaftspunkte: 4 | 10Ø 1128 | 4½ | 4 | 8.5 | 53 | 48 | ||||||||
Vorjahr: 4.Rang 6 Punkte | »Tabelle | Rang» | 2. | 3. | 3. | MfrPage 02.02.19 |
02.02.19 Namensänderung #6 |