Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 1. 2. 4. |
Z a b o 4. |
- - - - - |
N T N 8. |
P o H e 4. |
S W N S 6. |
S t e i 2. |
M R S C 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Lingl Peter | ||||||||||||||
SC Jäklechemie N. 3. Muggenhofer Str.122a | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.h |
12. 11.a |
11. 03.h |
25. 03.a |
08. 04.h |
29. 04.a |
13. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Franz,Alexander | 1494 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 40 | -3 | |||||
02 Söllner,Jakob | 3 | 1424 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | 27 | ||||||
03 Bogendörfer,Ralf | 1520 | - | - | 0 | ½ | 0.5 | 13 | -9 | ||||||
04 Trefflich,Marcus | 1536 | |||||||||||||
05 Hartmann,Robert | 1136 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 60 | |||||
06 Demir,Moritz | 1354 | 0 | 0 | + | 1.0 | 33 | -95 | |||||||
07 Lingl,Peter | 1450 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 83 | 20 | ||||
08 Vilinski,Mark | 1 | 1283 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | -32 | ||||
09 Gündel,Kay | 3 | 1282 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 75 | 0 | |||||
10 Denninger,Tanja | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3.0 | 50 | -44 | ||||
11 Brinkmann,Jörg | 1174 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 67 | 5 | |||||||
12 Eyrich,Martin | 1316 | 0 | 0.0 | 0 | -48 | |||||||||
13 Vilinski,Jan | 933 | |||||||||||||
14 Kelmendi,Bashkin | 1245 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100 | 31 | |||||||
15 Deuschle,Finn | 780 | |||||||||||||
16 Heigwer,Florian | 960 | |||||||||||||
17 Müller,Maximilian | ||||||||||||||
18 Eitel,Jannik | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 14 | 10Ø 1368 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 26.0 | 54 | -88 | ||||
Vorjahr: 6.Rang K2 | »Tabelle | Rang» | 3. | 4. | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | MfrPage 14.05.22 |
01.04.22: Runde 4: Ein 4:3 ist lt. Kreis-TO §29 ein Sieg |