Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. 2. 4. |
Z a b o 4. |
N e u m 3. |
N T N 6. |
S W S ü 7. |
7 8 A n 2. |
M R S C 3. |
P o H e 3. |
7 8 A n 3. |
S W S ü 8. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Zeug Klaus-Peter | ||||||||||||||||||||||||
SK Nürnberg 1911 3. Palmplatz 13 | T i |
h ö |
DWZ 06.02. |
19. 10.h |
09. 11.a |
23. 11.h |
18. 01.h |
01. 02.a |
22. 02.h |
22. 03.a |
05. 04.h |
03. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Steger,Otmar | 1920 | 0 | + | 1.0 | 50 | -14 | ||||||||||||||||||
02 Zeitler,Hans-Jürgen | 1 | 1829 | 1 | + | 1 | 3.0 | 100 | 13 | ||||||||||||||||
03 Bisterfeld,Nicolas | 1805 | ½ | 0.5 | 50 | -5 | |||||||||||||||||||
04 Moosberger,Günther | 1711 | ½ | 0.5 | 50 | -5 | |||||||||||||||||||
05 Wolfrum,Peter | 1628 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 33 | -17 | |||||||||||||||||
06 Zeug,Klaus-Peter | 1 | 1496 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 30 | -7 | ||||||||||||||
07 Berkhout,Theodore | 1 | 1571 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2.0 | 40 | -33 | ||||||||||||||
08 Paukert,Tomas | 1500 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 50 | 12 | |||||||||||||||
09 Wawor,Gerhard | 1879 | |||||||||||||||||||||||
10 Hübl,Hans | 1811 | ½ | 1 | 1.5 | 75 | -8 | ||||||||||||||||||
11 Kurz,Leonhard | 1 | 1473 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 80 | 27 | ||||||||||||||
12 Polouiko,Genrik | 1497 | |||||||||||||||||||||||
13 Haupt,Werner | 1472 | - | ½ | ½ | 1.0 | 33 | -2 | |||||||||||||||||
14 Duscha,Harald, | 1518 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 Petermann,Harald | 1417 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 Hutzler,Udo | 1391 | |||||||||||||||||||||||
17 Dasbach,Hans | 1212 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -12 | ||||||||||||||||||
18 Ammon,Rene | 1152 | 0 | 0.0 | 0 | -21 | |||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1715 | 4½ | 1½ | 2½ | 5½ | 5 | 19.0 | 48 | -72 | |||||||||||||||
Vorjahr: Absteiger K1 | »Tabelle | Rang» | 5. | 6. | 8. | 6. | 3. | MfrPage 06.02.19 | ||||||||||||||||
|
21.01.19 Nachmeldung #3. Gelöscht alt#7 Kundoch Ingo |