Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. 2. 4. |
Z a b o 4. |
A ' f u r |
N 1 1 3. |
S W S ü 7. |
7 8 A n 2. |
Z a b o 3. |
N e u m 3. |
P o H e 3. |
7 8 A n 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Kittler Alexander | ||||||||||||||||
SC Jäklechemie N. 3. Muggenhofer Str.122a | T i |
h ö |
DWZ 27.11. |
18. 10.a |
08. 11.h |
22. 11.a |
17. 01.a |
31. 01.h |
14. 02.a |
13. 03.h |
27. 03.a |
08. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Völk,Tobias | 1 | 1747 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -30 | |||||||||
02 Hamazaspyan,Seryozka | 1595 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 33 | 3 | |||||||||
03 Laggerbauer,Martin | ||||||||||||||||
04 Kuchler,Christian | 1406 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 50 | 15 | |||||||||
05 Franz,Alexander | 1524 | ½ | ½ | 1.0 | 50 | -8 | ||||||||||
06 Söllner,Jakob | 1388 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | 24 | ||||||||||
07 Zeise,David | 1375 | - | - | 0.0 | 0 | |||||||||||
08 Vemmer,Tobias | 1316 | 1 | - | 0 | 1.0 | 33 | 1 | |||||||||
09 Vilinski,Mark | 1189 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 67 | 72 | |||||||||
10 Denninger,Lovis | 1231 | |||||||||||||||
11 Bogendörfer,Ralf | 1529 | |||||||||||||||
12 Franz,Norbert | 1571 | |||||||||||||||
13 Lingl,Peter | 1376 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | |||||||||||
14 Brinkmann,Jörg | 1177 | |||||||||||||||
15 Gündel,Kay | 1194 | 0 | 0.0 | 0 | -6 | |||||||||||
16 Kelmendi,Bashkin | 1178 | |||||||||||||||
17 Demir,Moritz | 1 | 0 | 1.0 | 50 | ||||||||||||
18 Vilinski,Jan | 1016 | |||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 4 | 10Ø 1419 | 4 | 4½ | ½ | 9.0 | 38 | 69 | |||||||||
Vorjahr: Aufsteiger | »Tabelle | Rang» | 5. | 3. | 6. | MfrPage 02.12.19 |
08.11.19 Nachmeldung #16. Gelöscht #16alt Eyrich Martin |
25.11.19 Nachmeldung #3. Gelöscht #18alt Vemmer Julian |