Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 28.10.23 

Bilanz Kreis Mitte K1 TiVerein   DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
01  Rummel,Gerald   1 78An2 1838 1         1 100 % 13+
01  Grimm,Pascal     Post1 2054 1         1 100 % 3+
02  Krasnikov,Paul     Zirnd 1930 1         1 100 % 5+
02  Bisterfeld,Nicolas     PoHe2 1816 1         1 100 % 9+
03  Heidt,Andreas,Dr.     78An2 1709 1         1 100 % 12+
03  Bildt,Thomas     Zirnd 1965 1         1 100 % 6+
04  Pörzgen,Michael     SWNS4 1667 1         1 100 % 12+
04  Nägelein,Franz Albert     Post1 1811 1         1 100 % 7+
04  Lange,Carsten     Zirnd 1837 1         1 100 % 8+
05  Lorenz,Dominik     Post1 1575 1         1 100 % 22+
05  Kirch,Fritz     SWNS4 1632 1         1 100 % 13+
05  Flierl,Robin   1 Zabo2 1699 1         1 100 % 22+
06  Junker,Christian     Neum2 1698 1         1 100 % 12+
07  Wasinger,Robert     Post1 1499 1         1 100 % 21+
07  Uhlendorff,Daniel     MRSC2 1593 1         1 100 % 24+
07  Özcan,Zeki     78An2 1522 1         1 100 % 20+
07  Firla,Erwin     PoHe2 1652 1         1 100 % 12+
08  Dreiseitel,Werner     SWSü5 1461 1         1 100 % 25+
08  Antipka,Gherman   1 Jäkl3 1471 1         1 100 % 70+
09  Hierl,Andreas     Neum2 1415 1         1 100 % 77+
10  Lingl,Peter     Jäkl3 1441 1         1 100 % 14+
10  Krushevsky,Ivan     Neum2 1553 1         1 100 % 29+
12  Hartmann,Robert     Jäkl3 1364 1         1 100 % 0+
15  Klinger,Klaus     Zabo2 1618 1         1 100 % 0+
01  Seibold,Hubert,Dr. FM  Zirnd 2035 ½         ½ 50 % 9-
01  Müller,Werner     SWSü5 1679 ½         ½ 50 % 7+
01  Hummel,Thomas     Neum2 1656 ½         ½ 50 % 8+
01  Holl,Manfred     SWNS4 1833 ½         ½ 50 % 6-
01  Hestermann,Hans-Ludwig     Zabo2 1726 ½         ½ 50 % 11+
01  Grimm,Wilhelm   1 MRSC2 1846 ½         ½ 50 % 7-
02  Rost,Harald     SWSü5 1658 ½         ½ 50 % 4+
02  Körber,Christian     SWNS4 1752 ½         ½ 50 % 5-
03  Schanz,Karlheinz     MRSC2 1674 ½         ½ 50 % 5+
03  Schäfer,Ann-Kathrin   1 Jäkl3 1669 ½         ½ 50 % 1-
03  Gottlieb,Michael     Post1 1643 ½         ½ 50 % 1+
03  Bertram,Horst     SWSü5 1605 ½         ½ 50 % 3+
03  Beer,Franz Xaver     Neum2 1781 ½         ½ 50 % 4-
03  Becker,Christian   1 SWNS4 1681 ½         ½ 50 % 3-
04  Albert,Wolfgang     78An2 1609 ½         ½ 50 % 10+
05  Schilay,Maria     Neum2 1733 ½         ½ 50 % 4-
05  Pfeiffer,Georg     PoHe2 1835 ½         ½ 50 % 8-
05  Pechan,Willi   1 MRSC2 1670 ½         ½ 50 % 3+
06  Weber,Willibald     78An2 1548 ½         ½ 50 % 5+
06  Stocker,Andreas   1 Zabo2 1684 ½         ½ 50 % 1-
06  Kauer,Reinhard     SWNS4 1682 ½         ½ 50 % 6-
07  Winterfeldt,Steffen     Zabo2 1649 ½         ½ 50 % 5-
07  Pahlen,Dietrich     SWSü5 1537 ½         ½ 50 % 6+
07  Alt,Patrick     Zirnd 1668 ½         ½ 50 % 0+
08  Hanusch,Martin     PoHe2 1652 ½         ½ 50 % 4-
08  Grosse-Streine,Thomas     Zirnd 1537 ½         ½ 50 % 5+
08  Diebel,Günter     SWNS4 1636 ½         ½ 50 % 9-
08  Deinhard,Erwin     78An2 1509 ½         ½ 50 % 0+
11  Stenger,Herbert     PoHe2 1502 ½         ½ 50 % 0+
11  Münz,Benedikt     Neum2 1602 ½         ½ 50 % 6+
12  Novotny,Johannes     MRSC2 1738 ½         ½ 50 % 5-
14  Scheitler,Wolfgang     SWSü5 1420 ½         ½ 50 % 11+
01  Kendzia,Nikolai     PoHe2 1793 0         0 0 % 13-
02  Oram,Thomas     Zabo2 1707 0         0 0 % 7-
02  Hennch,Thomas     Jäkl3 1721 0         0 0 % 3-
02  Graf,Andreas     78An2 1680 0         0 0 % 10-
03  Schmid,Stefan     Zabo2 1761 0         0 0 % 7-
04  Wettermann,Bernd     Zabo2 1668 0         0 0 % 9-
04  Marczok,Robert   1 Jäkl3 1610 0         0 0 % 8-
04  Cwiklik,Jonah     PoHe2 1619 0         0 0 % 23-
05  Walch,Roger     SWSü5 1568 0         0 0 % 13-
05  Sammer,Fabian     Jäkl3 1553 0         0 0 % 17-
05  Nüßlein,Christian   1 78An2 1545 0         0 0 % 12-
06  Halamicek,Robin     Jäkl3 1551 0         0 0 % 20-
06  Fisch,Gerald     Zirnd 1730 0         0 0 % 17-
06  Berg,Winfried     SWSü5 1556 0         0 0 % 14-
06  Bachner,Thomas     MRSC2 1611 0         0 0 % 13-
07  Schilay,Andre     Neum2 1716 0         0 0 % 21-
07  Müller,Gerhard     SWNS4 1598 0         0 0 % 23-
08  Martick,Ralph     Post1 1619 0         0 0 % 24-
08  Fleischmann,Norbert,Dr.   1 MRSC2 1546 0         0 0 % 24-
09  Trainbauer,Walter     MRSC2 1458 0         0 0 % 14-
09  Nägelein,Louis     Post1 1343 0         0 0 % 32-
09  Cwiklik,Julian     PoHe2 1549 0         0 0 % 36-
09  Belich,Max     Zirnd   0         0 0 % 
13  Borkowski,Gabriel     Post1   0         0 0 % 
Bilanz Kreis Mitte K1 TiVerein   DWZ  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
DWZ: 20.10.23 / DSB-Hintergrunddatei