Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
Z a b o 2. |
Z i r n d |
S W N S 4. |
P o H e 2. |
N T N 5. |
N T N 6. |
M R S C 2. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Denninger David | ||||||||||||||||||||||
SC Jäklechemie N. 2. Muggenhofer Str.122a | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.a |
12. 11.h |
11. 03.a |
25. 03.h |
08. 04.a |
29. 04.h |
13. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Schalaev,Seryozka | 1683 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 57 | 42 | |||||||||||
02 Völk,Tobias | 1762 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 2.5 | 36 | -21 | |||||||||||
03 Klein,Rainer | 1 | 1687 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 3.5 | 70 | 17 | ||||||||||||
04 Hennch,Thomas | 1708 | 1 | ½ | + | + | ½ | 1 | 5.0 | 83 | 25 | ||||||||||||
05 Eyrich,Xenia | 1682 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 70 | 27 | |||||||||||||
06 Denninger,David | 1619 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 64 | 26 | |||||||||||
07 Halamicek,Robin | 1567 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3.5 | 58 | 42 | ||||||||||||
08 Petermann,Jan | 1638 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 83 | 19 | |||||||||||||||
09 Bursian,Tim | 1680 | |||||||||||||||||||||
10 Junk,Philipp | 1871 | 1 | 1.0 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
11 Bogendörfer,Ralf | 1520 | |||||||||||||||||||||
12 Sammer,Fabian | 1430 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | 15 | ||||||||||||||||
13 Franz,Alexander | 1494 | |||||||||||||||||||||
14 Söllner,Jakob | 1424 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | -22 | |||||||||||||||
15 Gündel,Kay | 1282 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 50 | 30 | |||||||||||||||
16 Vilinski,Mark | 1283 | 0 | 0.0 | 0 | -19 | |||||||||||||||||
17 Denninger,Tanja | 1201 | |||||||||||||||||||||
18 Hartmann,Robert | 1136 | |||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 18 | 10Ø 1690 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 2½ | 33.0 | 59 | 182 | |||||||||||
Vorjahr: 5.Rang | »Tabelle | Rang» | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | MfrPage 15.05.22 | ||||||||||||
|
02.03.22 Nachmeldung #12 Sammer,Fabian / vorher Trefflich,Marcus |