Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
N T N 5. |
M R S C 2. |
Z i r n d |
J ä k l 2. |
N T N 6. |
Z a b o 2. |
S W N S 4. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Stenger Herbert | ||||||||||||||
SC Postbauer-Heng 2. Centrum 22 | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.a |
12. 11.h |
11. 03.a |
25. 03.a |
08. 04.h |
29. 04.a |
13. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Kendzia,Nikolai | 2 | 1850 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | 25 | -30 | |||
02 Ceglar,Michael | 3 | 1787 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 36 | -35 | ||
03 Stürmer,Martin | 1840 | - | - | 0.0 | 0 | |||||||||
04 Pfeiffer,Georg | 1847 | - | - | - | 0.0 | 0 | ||||||||
05 Firla,Erwin | 1722 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 50 | -21 | ||||
06 Merdian,Nick | 2 | 1585 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 33 | -25 | |||
07 Eichhorn,Andreas | 1647 | - | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 3.5 | 58 | 13 | ||||
08 Hanusch,Martin | 1 | 1706 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 50 | -19 | |||||
09 Stenger,Herbert | 1 | 1525 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 64 | 31 | ||
10 Pechmann,Klaus | 1484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 25 | -49 | ||||||
11 Gesellchen,Bernhard | 1506 | ½ | 0.5 | 50 | 3 | |||||||||
12 Schermbach,Thomas | 1512 | |||||||||||||
13 Kestler,Dirk | 2 | 1806 | ||||||||||||
14 Wisura,Timm | 1836 | |||||||||||||
15 Rupp,Gerhard | 1616 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 21 | ||||||||
16 Pröbster,Johannes | 1605 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | 0 | ||||||||
17 Marx,Marco | 2 | 1519 | ||||||||||||
18 Dötterl,Michael | 1407 | |||||||||||||
Mannschaftspunkte: 6 | 10Ø 1699 | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | ½ | 24.0 | 43 | -111 | |||
Vorjahr: Bezirksliga | »Tabelle | Rang» | 5. | 5. | 7. | 7. | 7. | 6. | 7. | MfrPage 15.05.22 |
25.10.21 Nachmeldung #16 + #17 |