Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 2. 3. 5. 6. |
N T N 6. |
Z a b o 2. |
J ä k l 2. |
N T N 5. |
M R S C 2. |
Z i r n d |
P o H e 2. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Pörzgen Michael | ||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 4. Siebenkeesstr. 4 | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.h |
12. 11.a |
11. 03.h |
25. 03.h |
08. 04.a |
29. 04.h |
13. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Wagner,Alexander | 1865 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||
02 Holl,Manfred | 1 | 1801 | 0 | 0.0 | 0 | -5 | ||||||||
03 Berntgen,Henri | 3 | 1784 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 5.0 | 71 | 31 | ||
04 Amon,Karlheinz | 1759 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 2.0 | 40 | -23 | |||||
05 Körber,Christian | 2 | 1716 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 75 | 36 | |||||
06 Kauer,Reinhard | 1720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3.0 | 50 | -13 | ||||
07 Pörzgen,Michael | 1 | 1681 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 4.5 | 75 | 11 | |||
08 Diebel,Günter | 2 | 1649 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 64 | 21 | ||
09 Kirch,Fritz | 3 | 1637 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 3.0 | 50 | -17 | |||
10 Solorzano Pury,Luis Angel | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 88 | ||||||||
11 Becker,Christian | 3 | 1654 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 60 | 0 | ||||
12 Müller,Werner | 1692 | |||||||||||||
13 Rost,Harald | 1657 | |||||||||||||
14 Elpelt,Volker | 1602 | |||||||||||||
15 Pahlen,Dietrich | 1593 | |||||||||||||
16 Berg,Winfried | 1576 | |||||||||||||
17 Hanek,Erik | 2 | 1 | 1.0 | 100 | ||||||||||
18 Berntgen,Michael | 1483 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 33 | -17 | |||||||
Mannschaftspunkte: 15 | 10Ø 1735 | 5½ | 4½ | 3 | 5 | 5 | 3 | 7½ | 33.5 | 60 | 24 | |||
Vorjahr: Bezirksliga | »Tabelle | Rang» | 1. | 2. | 3. | 3. | 2. | 3. | 3. | MfrPage 15.05.22 |
05.04.22: Nachmeldung #17 Hanek,Erik / Gelöscht #17alt Scheitler,Wolfgang |