Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 24.06.19 
 
FSV Großenseebach - 30. Seebach-OPEN vom 20. - 23.06.2019


Rang  TNr  Teilnehmer            DWZ   Verein                1       2       3       4       5       6       7 Punkte  Buchh
 1.    2.  Miller,Eduard        2383   SC Erlangen         32s1    34w1     3s½     8w1    16s1     6w1     5s½  6.0    29.5
 2.    1.  Seyb,Alexander       2406   SF 1903 Berlin      40w½    57s1    20w1    39s1     6w½     9s1     7w½  5.5    28.0
 3.   10.  Kotz,Reinhard        2135   SK Herzogenaurach   25w1    37s1     1w½     6s0    54w1    55s1    16w1  5.5    27.5
 4.    7.  Liepold,Stefan       2161   SC Erlangen         14w½    54s1    11w½    82s1    35w1     7s½    17w1  5.5    27.5
 5.    5.  Hoffmann,Sebastian   2181   SC N-T Nürnberg     54w½    40s1    74w½    43s1    34w1    19s1     1w½  5.5    26.0
 6.    9.  Linsenmeyer,Mario    2146   SK Herzogenaurach   76s1    28w1    33s1     3w1     2s½     1s0    15w½  5.0    30.5
 7.    3.  Schulz,Lukas         2312   SC Erlangen         43w1    35s1    36w1            56s1     4w½     2s½  5.0    28.5
 8.   17.  Martin Fernandez,Ro. 2077   SC Erlangen         55w½    14s1    13w1     1s0    29w1    18s½    44w1  5.0    28.0
 9.    8.  Bildt,Maximilian     2155   SC Weiße Dame Ulm   26s½    22w½    79s1    76w1    21s1     2w0    23s1  5.0    26.5
 10.   6.  Zeier,Klaus          2178   SK Ettlingen        22s½    26w1    21s½    32w½    30s1    17w½    37s1  5.0    26.5
 11.  22.  Schmid,Bernhard      2042   SK Kelheim          46s½    59w1     4s½    33w½    75s½    49w1    32s1  5.0    25.0
 12.  16.  Böhme,Sebastian      2077   SC Uttenreuth       33w0    18s1    57w½    58s1    25w1    37s½    36w1  5.0    24.5
 13.  32.  Hofmann,Marko        1962   SV Seubelsdorf      44s1    39w½     8s0    60w½    41s1    75w1    38/+  5.0    24.0
 14.  40.  Schindelmeiser,Frank 1915   SV Oberursel         4s½     8w0    78s½    98w1    85s1    77w1    35w1  5.0    23.5
 15.  51.  Weigert,Wilhelm      1862   TV Riedenburg       34w0    104s1   45w½    100s1   74w1    39s1     6s½  5.0    23.0
 16.   4.  Heimrath,Reiner      2201   SC N-T Nürnberg     30s1    56w1    17s½    61w1     1w0    27s1     3s0  4.5    29.0
 17.  13.  Tong,Kevin           2122   SC Erlangen         23w1    27s1    16w½    38s½    36w1    10s½     4s0  4.5    28.5
 18.  62.  Faust,Bernhard       1755   SK Rothenburg       21s½    12w0    66s1    116w1   28s1     8w½    42s½  4.5    26.5
 19.  72.  Kiesendahl,Roland    1657   SC Erlangen         98s1    32w0    83s1    48w1    24s1     5w0    21s½  4.5    25.5
 20.  18.  Seibold,Hubert,Dr.   2069   SK Zirndorf         75s1    61w½     2s0    52w1    33s1    32w½    22s½  4.5    25.5
 21.  27.  Bäuschlein,Andreas   1994   SK Chaos Mannheim   18w½    55s1    10w½    87s1     9w0    80s1    19w½  4.5    25.5
 22.  36.  Brunsch,Michael      1937   SC Höchstadt/Aisch  10w½     9s½    97w1    74s½    96w1    38s½    20w½  4.5    25.0
 23.  31.  Bildt,Thomas         1962   SK Zirndorf         17s0    99w1    64s1    81w1    38w½    42s1     9w0  4.5    24.5
 24.  20.  Walter,Thomas        2053   SC Erlangen         29w1    36s0    44w1    84s1    19w0    68s½    54w1  4.5    24.0
 25.  42.  Sauer,Frank          1906   SC Dielheim          3s0    41w½    103s1   78w1    12s0    64w1    60s1  4.5    24.0
 26.  43.  Schwarzmann,Tobias   1903   SC Höchstadt/Aisch   9w½    10s0    70w1    112s1   42w0    96s1    58w1  4.5    24.0
 27.  28.  Ulusoy,Tolga         1991   SC N-T Nürnberg     58s1    17w0    88s1    41w½    47s1    16w0    59s1  4.5    23.5
 28.  33.  Löllmann,Heinrich,Dr.1960   SV Bubenreuth       69w1     6s0    96w1    45s½    18w0    97s1    57w1  4.5    23.0
 29.  54.  Diller,Marianne      1822   SK Rothenburg       24s0    63w½    98s1    111w1    8s0    89w1    56/+  4.5    22.0
 30.  39.  Hoffmann,Steffen     1918   SF Fortuna Leipzig  16w0    96s½    71w1    97s1    10w0    102s1   68w1  4.5    21.5
 31.  21.  Kocak,Ediz           2044   SGem Fürth          50w1    33s0    58w½    96s0    107w1   88s1    55w1  4.5    20.5
 32.  37.  Leis,Stefan          1936   SC Mühlhof-R'dorf    1w0    19s1    112w1   10s½    45w1    20s½    11w0  4.0    29.0
 33.  46.  Giacomelli,Bernd     1887   SK Durlach          12s1    31w1     6w0    11s½    20w0    45s½    87w1  4.0    28.0
 34.  23.  Bunk,Karsten         2040   SW Nürnberg Süd     15s1     1s0    65w1    85w1     5s0    59w½    50s½  4.0    27.5
 35.  25.  Homi,Joseph          2015   SGem Fürth          79s1     7w0    51s1    77w1     4s0    62w1    14s0  4.0    26.5
 36.  34.  Mönius,Alexander     1942   SC Höchstadt/Aisch  51s1    24w1     7s0    99w1    17s0    79w1    12s0  4.0    26.5
 37.  29.  Hofmann,Lorenz       1985   SV Lauf             47s1     3w0    41s½    64w1    101s1   12w½    10w0  4.0    26.5
 38.  15.  Diller,Daniel        2081   SC Erlangen         59s½    46w1    81s1    17w½    23s½    22w½    13/-  4.0    26.0
 39.  14.  Quaschner,Manuel     2101   FSV Großenseebach   82w1    13s½    67s1     2w0    49s½    15w0    77s1  4.0    25.5
 40.  35.  Zeltner,Ottmar       1937   SK Rothenburg        2s½     5w0    101s1   63w½    69s1    60w½    47s½  4.0    25.5
 41.  76.  Zeltner,Richard      1639   SC Erlangen         53w1    25s½    37w½    27s½    13w0    84s½    74/+  4.0    25.0
 42.  11.  Ammon,Tobias         2127   SV Altensittenbach  49s½    62w1    61s0    67w1    26s1    23w0    18w½  4.0    24.5
 43.  38.  Hoffmann,Dominik     1936   SK Chaos Mannheim    7s0    77w1    63s1     5w0    60s0    101w1   90s1  4.0    24.0
 44.  61.  Mederer,Lukas        1762   Allersberger SC     13w0    100s1   24s0    83w1    81s1    48w1     8s0  4.0    24.0
 45.  103. Hamazaspyan,Seryozka 1429   SC JäKLECHEMIE      64s½    89w1    15s½    28w½    32s0    33w½    79s1  4.0    24.0
 46.  55.  McPherson,Elisha     1820   SF Augsburg         11w½    38s0    72w1    105s½   70w0    93s1    91w1  4.0    23.0
 47.  60.  Ernst,Mathias,Dr.    1772   SC Erlangen         37w0    105s½   53w1    73s1    27w0    86s1    40w½  4.0    22.5
 48.  24.  Hetzner,Hannes       2038   SC Erlangen         57w0    80s1    69w1    19s0    87w1    44s0    65w1  4.0    22.0
 49.  44.  Heppert,Lars         1897   SK Neuburg          42w½    74s0    104w1   102s1   39w½    11s0    80w1  4.0    22.0
 50.  53.  Korn,Lukas Alexander 1830   FSV Großenseebach   31s0    113w½   92s½    66w1    63s½    78w1    34w½  4.0    21.5
 51.  65.  Schanz,Karlheinz     1707   SC Mühlhof-R'dorf   36w0    107s1   35w0    53s1    86w½    74s½    83w1  4.0    21.0
 52.  68.  Reichel,Rolf         1684   SC Röthenbach       66s1    111w½   56s0    20s0    91w½    81w1    76s1  4.0    21.0
 53.  100. Walter,Gabriele      1455   SV Lauf             41s0    117w1   47s0    51w0    124s1   106w1   75/+  4.0    18.5
 54.  50.  Bühler,Severin       1868   Heilbronner SV       5s½     4w0    90s1    89w1     3s0    99w1    24s0  3.5    27.0
 55.  52.  Kramer,Dietrich,Dr.  1862   Schachtr. Röttenbach 8s½    21w0    106s1   92w1    61s1     3w0    31s0  3.5    26.0
 56.  26.  Grimm,Pascal         2014   SC Postbauer-Heng   68w1    16s0    52w1    80s1     7w0    65s½    29/-  3.5    25.5
 57.  57.  Kromer,Thomas        1795   SF Riedlingen       48s1     2w0    12s½    101w0   100s1   63w1    28s0  3.5    25.0
 58.  63.  Schlötterer,Hermann  1754   Zabo-Eintracht Nbg. 27w0    93s1    31s½    12w0    108s1   61w1    26s0  3.5    25.0
 59.  47.  Fett,Helmut          1881   SG Siemens Erlangen 38w½    11s0    102w½   104s1   71w1    34s½    27w0  3.5    24.0
 60.  70.  Cufi,Emri Astrit     1672   BSG Wöhrlhaus       86w½    72s½    73w½    13s½    43w1    40s½    25w0  3.5    24.0
 61.  30.  Glitz,Martin         1983   SK Herzogenaurach   65w1    20s½    42w1    16s0    55w0    58s0    97w1  3.5    23.5
 62.  48.  Waldmüller,Jakob     1881   SK Kelheim          74w½    42s0    100w½   72s1    94w1    35s0    70s½  3.5    22.5
 63.  79.  Kuhlemann,Claus      1613   SV Memmelsdorf     110w1    29s½    43w0    40s½    50w½    57s0    109w1 3.5    22.5
 64.  69.  Walter,Manfred       1677   SV Lauf             45w½    120s1   23w0    37s0    109w1   25s0    102w1 3.5    22.0
 65.  64.  Götzel,Alfred        1747   SC Höchstadt/Aisch  61s0    90w1    34s0    114w1   67s1    56w½    48s0  3.5    21.5
 66.  107. Siemianowski,Regina  1405   BSG Wöhrlhaus       52w0    125s1   18w0    50s0    110w1   71s½    96w1  3.5    21.5
 67.  129. Beumelburg,Lennart          SK Herzogenaurach      +    71s1    39w0    42s0    65w0    112s1   69w½  3.5    21.5
 68.  58.  Wolffgang,Georg      1793   zweihoch Bielefeld  56s0    81w0    115s1   121w1   90s1    24w½    30s0  3.5    21.0
 69.  67.  Schulz,Horst         1700   SC Höchstadt/Aisch  28s0    83w1    48s0    117w1   40w0    105s1   67s½  3.5    21.0
 70.  87.  Strobl,Thomas        1580   TSV Weißenburg      128s1   76w0    26s0    119w1   46s1            62w½  3.5    21.0
 71.  81.  Breu,Alfons          1609   TSV Trostberg       92s1    67w0    30s0    115w1   59s0    66w½    101s1 3.5    20.0
 72.  97.  Scheitler,Wolfgang   1489   SW Nürnberg Süd     85s½    60w½    46s0    62w0    115s1   103w½   99s1  3.5    19.0
 73.  113. Mishra,Sanyukt       1340   SC N-T Nürnberg     78s0    127w1   60s½    47w0    89s0    108w1   103s1 3.5    18.5
 74.  19.  Böhme,Markus         2064   SC Uttenreuth       62s½    49w1     5s½    22w½    15s0    51w½    41/-  3.0    27.0
 75.  56.  Riexinger,Martin     1812   SW Nürnberg Süd     20w0    112s½   93w1    91s1    11w½    13s0    53/-  3.0    24.0
 76.  41.  Vuckovic,Robert      1910   SF Augsburg          6w0    70s1    105w1    9s0    80w0    104s1   52w0  3.0    23.5
 77.  74.  Cordts,Elof          1646   SC Erlangen         109w1   43s0    86w1    35s0    82w1    14s0    39w0  3.0    23.5
 78.  82.  Großner,Josef        1609   SF Fürth            73w1    82s0    14w½    25s0    120w1   50s0    86w½  3.0    23.5
 79.  59.  Fuchs,Benno          1777   SF Steinsfurt       35w0    102s1    9w0    93s1    105w1   36s0    45w0  3.0    22.5
 80.  71.  Baumüller,Steffen    1660   DJK Amberg          108s1   48w0    121s1   56w0    76s1    21w0    49s0  3.0    22.0
 81.  101. Borel,Florian        1455   FSV Großenseebach   123w1   68s1    38w0    23s0    44w0    52s0    122w1 3.0    22.0
 82.  45.  Reuter,Roland        1892   SK Schwabach        39s0    78w1    113s1    4w0    77s0            111w1 3.0    21.5
 83.  109. Shub-Oseledchik,J.   1391   SC Hohenpeißenberg  87w1    69s0    19w0    44s0    119s1   100w1   51s0  3.0    21.5
 84.  49.  Petersammer,Georg    1869   SC Eggerbachtal             106w1   111s1   24w0    99s½    41w½          3.0    21.0
 84.  73.  Weißmann,Peter       1648   SGem Fürth          72w½    86s½    126w1   34s0    14w0    91s0    114w1 3.0    21.0
 86.  104. Kreiner,Daniel       1427   FSV Großenseebach   60s½    85w½    77s0    103w1   51s½    47w0    78s½  3.0    20.5
 87.  75.  Lottring,Dieter      1645   SK Schwabach        83s0    128w1   114s1   21w0    48s0    98w1    33s0  3.0    20.0
 88.  66.  Hirn,Thomas          1703   Fürstenfeldbruck    100w0   95s1    27w0    109s½   113w1   31w0    89s½  3.0    20.0
 89.  90.  Lehmann,Tornalf      1567   SC Heilsbronn       120w½   45s0    123w1   54s0    73w1    29s0    88w½  3.0    20.0
 90.  86.  Arora,Abhiraaj       1597   SC Erlangen         119w1   65s0    54w0    126s1   68w0    107s1   43w0  3.0    19.5
 91.  99.  Funk,Benno           1476   SGem Fürth          116s½   101w0   108s1   75w0    52s½    85w1    46s0  3.0    19.5
 92.  105. Mankus,Siegfried     1421   Zabo-Eintracht Nbg. 71w0    124s1   50w½    55s0    97w0    113s½   112w1 3.0    18.0
 93.  98.  Pfann,Elias          1487   SC Höchstadt/Aisch  127s1   58w0    75s0    79w0    125s1   46w0    120s1 3.0    17.5
 94.  83.  Dreiseitel,Werner    1608   SGem Fürth          111s0   114w0   125s1   124w1   62s0    118w1         3.0    17.0
 95.  115. Shub,Leonid          1309   SC Hohenpeißenberg  106s0   88w0    127s1   108w0   98s0    124w1   113w1 3.0    14.5
 96.  77.  Kohler,Alfred        1634   SK Herzogenaurach   121s1   30w½    28s0    31w1    22s0    26w0    66s0  2.5    26.0
 97.  85.  Babichev,Vyacheslav  1605   SW Nürnberg Süd     101s½   116w1   22s0    30w0    92s1    28w0    61s0  2.5    22.5
 98.  106. Dummert,Günter       1421   BSG Wöhrlhaus       19w0    118s1   29w0    14s0    95w1    87s0    104w½ 2.5    22.5
 99.  78.  Kröger,Joachim       1625   SC Höchstadt/Aisch  126w1   23s0    107w1   36s0    84w½    54s0    72w0  2.5    22.0
100.  93.  Adlhoch,Walter       1525   SK Schwandorf       88s1    44w0    62s½    15w0    57w0    83s0    123s1 2.5    22.0
101.  111. Wolf,Jonas           1353   SC Erlangen         97w½    91s1    40w0    57s1    37w0    43s0    71w0  2.5    22.0
102.  92.  Roppelt,Rüdiger      1526   SC Höchstadt/Aisch  117s1   79w0    59s½    49w0    116s1   30w0    64s0  2.5    20.5
103.  84.  Zeitler,Jürgen       1607   DJK Amberg          107w0   110s1   25w0    86s0    114w1   72s½    73w0  2.5    20.0
104.  91.  Knoll,Ernst          1567   Schachtr.Röttenbach 115s1   15w0    49s0    59w0    117s1   76w0    98s½  2.5    20.0
105.  96.  Urlaß,Bernd          1511   Forts. Lichtenstein 122s1   47w½    76s0    46w½    79s0    69w0    107s½ 2.5    20.0
106.  89.  Ries,Matthias        1574   SK Chaos Mannheim   95w1    84s0    55w0    107s0   126/+   53s0    110w½ 2.5    19.5
107.  120. Shub-Oseledchik,J.   1213   SC Hohenpeißenberg  103s1   51w0    99s0    106w1   31s0    90w0    105w½ 2.5    19.0
108.  95.  Bieberle,Jan         1517   SC Höchstadt/Aisch  80w0    123s½   91w0    95s1    58w0    73s0    119w1 2.5    17.5
109.  102. Ebert,Stefan         1430   FSV Großenseebach   77s0    115w0   122s1   88w½    64s0    116w1   63s0  2.5    17.0
110.  117. Hoffmann,Edgar       1249   SC Forchheim        63s0    103w0           122w1   66s0    127w1   106s½ 2.5    16.0
111.  110. Kamleiter,Noah       1367   TSV Bindlach        94w1    52s½    84w0    29s0    112w½           82s0  2.0    22.5
112.  88.  Münzenberg,Dietrich  1579   Zabo-Eintracht Nbg. 114s1   75w½    32s0    26w0    111s½   67w0    92s0  2.0    20.5
113.  94.  Heidel,Nina          1524   BSG Wöhrlhaus       125w1   50s½    82w0            88s0    92w½    95s0  2.0    20.5
114.  112. Kreiner,Tobias       1348   FSV Großenseebach   112w0   94s1    87w0    65s0    103s0   125w1   85s0  2.0    17.5
115.  119. Götz,Manfred         1228   SK Herzogenaurach   104w0   109s1   68w0    71s0    72w0    119s0   127s1 2.0    17.0
116.  130. Loibl,David                 SV Lauf             91w½    97s0    120w1   18s0    102w0   109s0   121s½ 2.0    17.0
117.  118. Bauenschmidt,Lars    1235   FSV Großenseebach   102w0   53s0    118w1   69s0    104w0   122s0   125/+ 2.0    16.5
118.  124. Weiß,Hannes          1044   SC Eggerbachtal             98w0    117s0   128w1   121s1   94s0          2.0    16.5
119.  128. Narwekar,Sonia        897   SK Herzogenaurach   90s0    121w0     +     70s0    83w0    115w1   108s0 2.0    16.5
120.  121. Vilinski,Mark        1204   SC JäKLECHEMIE      89s½    64w0    116s0   123w1   78s0    121w½   93w0  2.0    16.5
121.  108. Vemmer,Tobias        1403   SC JäKLECHEMIE      96w0    119s1   80w0    68s0    118w0   120s½   116w½ 2.0    16.0
122.  125. Vilinski,Jan         1008   SC JäKLECHEMIE      105w0   126s0   109w0   110s0     +     117w1   81s0  2.0    15.0
123.  126. Homfeldt,Maren        969   SC N-T Nürnberg     81s0    108w½   89s0    120s0   127w0     +     100w0 1.5    14.0
124.  123. Petersammer,Simon    1128   SC Eggerbachtal             92w0    128s1   94s0    53w0    95s0          1.0    19.0
125.  122. Martin Fernandez,Ra. 1178   SC Erlangen         113s0   66w0    94w0    127s1   93w0    114s0   117/- 1.0    16.5
126.  114. Schmiedt,Alexander   1340   SK Rothenburg       99s0    122w1   85s0    90w0    106/-                 1.0    16.0
127.  127. Hirn,Jana             964   Fürstenfeldbruck    93w0    73s0    95w0    125w0   123s1   110s0   115w0 1.0    16.0
128.  116. Steindl,Horst        1281   SW Nürnberg Süd     70w0    87s0    124w0   118s0                         0.0    15.5
Vielen Dank Uli Hiemer für die Fortschrittstabelle! | Veranstalter-Hp | DWZ-Auswertung