Menü   H.Schüssel  11.12.18 

Gestern fragte mich ein Schachfreund ''Wo sind denn die Tabellen der Bezirks-Senioren-EM gespeichert? Mich interessieren diese bis 1981 zurück.''
Da mußte ich sagen, dass der Bezirk erst seit 1998 im Netz ist; und dass ich keinen kenne der ''Altes Papier'' so lange archiviert hat.

Aus der ''Neuzeit'', bzw. solange noch Senioren-Meisterschaften getrennt ausgetragen werden, habe ich aus ChessBase-Partien Tabellen zusammen gestellt.
Falls jemand noch ältere Papier-Tabellen hat, bitte ich um Mail-übersendung, umgewandelt in PDF oder JPG; dann könnten wir diese Sammlung komplettieren. Vielen Dank!

1 Partie habe ich hier eingestreut. Weil ich kürzlich von Günter Leuschner eine verlorene Partie veröffentlichte, bringe ich vom Seniorenmeister 2003 die gewonnene Partie gegen den Seniorenmeister 2002.

Hans Schüssel
kreismittet-online.de

43.MfrEM-sen. Bechhofen 1994

1 Borkowski,Walter 1910 +208
&;
1½1 1115.5 / 6 16.00
2 Markovsky,Hans 1775 +240 0
&;
1½11115.5 / 7 14.25
3 Broll,Egon 1625 +343 ½0
&;
1½1115.0 / 7  
4 Reichel,Fritz 1745 +43 0½0
&;
½1½13.5 / 7  
5 Faulhaber,Rudolf Dr.      0½½
&;
½½13.0 / 6  
6 Schieber,Franz 1900 -297 0000½
&;
1½2.0 / 7 3.75
7 Fischer,Max Dr. 1640 0 000½½0
&;
12.0 / 7 3.75
8 Wassner,Karl 1466 -94 00000½0
&;
0.5 / 7  

45.MfrEM-sen. Röthenbach 1996

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Wiegel,Friedrich 2015 + 1/9 - 0/11 + 1/12 - 1/15 + 1/8 + 1/2 - 1/3 6.0 / 7
2 Tigges,Karl 1780 + 1/21 + ½/12 + 1/11 - 1/6 + 1/3 - 0/1 + 1/7 5.5 / 7
3 Krausser,Hans 1980 - ½/4 + 1/17 - 1/13 + 1/8 - 0/2 + 1/7 + 0/1 4.5 / 7
4 Federsel,Hans 1650 + ½/3 - ½/5 + 1/17 - ½/11 + 1/19 - ½/8 + ½/6 4.5 / 7
5 Reinhardt,Herbert sr 1808 - ½/13 + ½/4 - 1/14 + 0/7 - 1/18 + ½/9 - 1/15 4.5 / 7
6 Markovsky,Hans 1840 - 1/18 + 1/7 - 0/8 + 0/2 - ½/13 + 1/19 - ½/4 4.0 / 7
7 Schieber,Franz 1885 + 1/19 - 0/6 + 1/20 - 1/5 + 1/11 - 0/3 - 0/2 4.0 / 7
8 Keller,Wendel 1700 + 1/22 - 1/20 + 1/6 - 0/3 - 0/1 + ½/4 - ½/9 4.0 / 7
9 Meyer,Martin 1700 - 0/1 + ½/16 - ½/19 + 1/20 - 1/15 - ½/5 + ½/8 4.0 / 7
10 Boginski,Lotar 1755 - 0/20 + 0/13 + ½/21 - 1/22 - ½/12 + 1/18 + 1/16 4.0 / 7
11 Fischer,Max Dr. 1605 - 1/14 + 1/1 - 0/2 + ½/4 - 0/7 + 0/12 - 1/19 3.5 / 7
12 Petermann,Harald 1740 + 1/15 - ½/2 - 0/1 - 0/19 + ½/10 - 1/11 + ½/13 3.5 / 7
13 Faulhaber,Rudolf Dr. 1605 + ½/5 - 1/10 + 0/3 - ½/14 + ½/6 - ½/16 - ½/12 3.5 / 7
14 Mordek,Dietmar 1835 + 0/11 - 1/22 + 0/5 + ½/13 - 0/16 + 1/21 - 1/20 3.5 / 7
15 Wassner,Karl 1605 - 0/12 + 1/18 - 1/16 + 0/1 + 0/9 - 1/17 + 0/5 3.0 / 7
16 Scheuerlein,Gerhard 1710 - 0/17 - ½/9 + 0/15 - 1/21 + 1/14 + ½/13 - 0/10 3.0 / 7
17 Hopp,Hermann 1605 + 1/16 - 0/3 - 0/4 + 0/18 - 1/20 + 0/15 - 1/22 3.0 / 7
18 Dirscherl,Heinrich 1620 + 0/6 - 0/15 + 1/22 - 1/17 + 0/5 - 0/10 + 1/21 3.0 / 7
19 Reichel,Fritz 1640 - 0/7 - 1/21 + ½/9 + 1/12 - 0/4 - 0/6 + 0/11 2.5 / 7
20 Uebel,Hans 1605 + 1/10 + 0/8 - 0/7 - 0/9 + 0/17 - 1/22 + 0/14 2.0 / 7
21 Fischer,Hermann 1605 - 0/2 + 0/19 - ½/10 + 0/16 - 1/22 - 0/14 - 0/18 1.5 / 7
22 spielfrei 1605 - 0/8 + 0/14 - 0/18 + 0/10 + 0/21 + 0/20 + 0/17 0.0 / 7

46.MfrEM-sen. Heroldsbach 1997

  1 2 3 4 5  
1 Müller,Rudolf 1917 - ½/2 + 1/5 - 1/7 + 1/6 - ½/3 4.0 / 5
2 Boginski,Lotar   + ½/1 - 1/6 + 1/5 + ½/3 - 1/7 4.0 / 5
3 Reinhardt,Herbert sr 1809 + ½/6 - 1/10 + 1/9 - ½/2 + ½/1 3.5 / 5
4 Keller,Wendel   - 0/5 - ½/8 + 1/10   - 1/6 2.5 / 4
5 Gaebler,Siegfried   + 1/4 - 0/1 - 0/2   + 1/10 2.0 / 4
6 Ludwig,Ines   - ½/3 + 0/2 + 1/8 - 0/1 + 0/4 1.5 / 5
7 Meyer,Martin   + 1/8 - ½/9 + 0/1   + 0/2 1.5 / 4
8 Wassner,Karl 1597 - 0/7 + ½/4 - 0/6 - 1/10   1.5 / 4
9 Neussner,Fritz 1599 + 1/10 + ½/7 - 0/3     1.5 / 3
10 Roeckner,Klaus   - 0/9 + 0/3 - 0/4 + 0/8 - 0/5 0.0 / 5

47.MfrEM-sen. Postbauer-Heng 1998

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Hein,Manfred 1507 - 1/9 + 1/3 - 0/2 - 1/4 + 1/8 - 1/10 + 1/6 6.0 / 7
2 Müller,Rudolf 1913 - 1/6 + 1/11 + 1/1 - ½/8 + 1/5 + 1/4 - 0/3 5.5 / 7
3 Tigges,Karl 1820 + 1/12 - 0/1 + 0/7 - 1/14 + 1/15 - ½/8 + 1/2 4.5 / 7
4 Müller,Roland 1713 - 1/15 - ½/8 - 1/14 + 0/1 - 1/9 - 0/2 - 1/11 4.5 / 7
5 Reinhardt,Herbert sr 1834 - ½/13 + ½/14 - 1/6 + ½/7 - 0/2 + 1/16 + 1/8 4.5 / 7
6 Neussner,Fritz 1643 + 0/2 - 1/16 + 0/5 - 1/11 - 1/7 + 1/12 - 0/1 4.0 / 7
7 Petermann,Harald 1664 - 0/8 + 1/15 - 1/3 - ½/5 + 0/6 + ½/9 + 1/10 4.0 / 7
8 Krausser,Hans 1972 + 1/7 + ½/4 + 1/10 + ½/2 - 0/1 + ½/3 - 0/5 3.5 / 7
9 Meyer,Martin 1665 + 0/1 - 1/12 + 1/11 - ½/10 + 0/4 - ½/7 + 0/13 3.0 / 7
10 Reichel,Fritz 1569 - ½/14 + 1/13 - 0/8 + ½/9 - 1/12 + 0/1 - 0/7 3.0 / 7
11 Jacobsen,Waldfried 1153 + 1/16 - 0/2 - 0/9 + 0/6 - 1/13 - 1/15 + 0/4 3.0 / 7
12 Wassner,Karl 1537 - 0/3 + 0/9 - 1/13 + ½/15 + 0/10 - 0/6 - 1/16 2.5 / 7
13 Loeffler,Roland 1548 + ½/5 - 0/10 + 0/12 - ½/16 + 0/11 - ½/14 - 1/9 2.5 / 7
14 Keller,Wendel 1722 + ½/10 - ½/5 + 0/4 + 0/3 - 0/16 + ½/13 - ½/15 2.0 / 7
15 Mager,Adolf 1377 + 0/4 - 0/7 + 1/16 - ½/12 - 0/3 + 0/11 + ½/14 2.0 / 7
16 Moser,Günther 1376 - 0/11 + 0/6 - 0/15 + ½/13 + 1/14 - 0/5 + 0/12 1.5 / 7

48.MfrEM-sen. Puschendorf 1999

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Hein,Manfred 1507 - 1/12 + ½/3 - 1/5 + ½/2 - 1/4 + 1/6 - 1/7 6.0 / 7
2 Müller,Rudolf 1960 + 1/15 - 1/7 + 1/4 - ½/1 + 1/5 - 0/3 + 1/6 5.5 / 7
3 Heimrath,Willi 1795 + 1/8 - ½/1 + ½/7 - 0/4 + 1/15 + 1/2 - ½/5 4.5 / 7
4 Krausser,Hans 1855 - 1/9 + 1/14 - 0/2 + 1/3 + 0/1 - ½/5 + ½/8 4.0 / 7
5 Voack,Rudolf 1790 + 1/10 - 1/13 + 0/1 - 1/15 - 0/2 + ½/4 + ½/3 4.0 / 7
6 Müller,Roland 1650 - 0/14 + ½/9 + 1/13 - 1/12 + 1/8 - 0/1 - 0/2 3.5 / 7
7 Hoefer,Horst 1685 - 1/16 + 0/2 - ½/3 + ½/8 - ½/9 + 1/11 + 0/1 3.5 / 7
8 Boginski,Lotar 1730 - 0/3 + 1/12 + 1/10 - ½/7 - 0/6 + ½/9 - ½/4 3.5 / 7
9 Meyer,Martin 1690 + 0/4 - ½/6 - ½/11 + 1/10 + ½/7 - ½/8 + ½/12 3.5 / 7
10 Fischer,Max Dr. 1620 - 0/5 + 1/11 - 0/8 - 0/9 + 1/16 - 1/13 + ½/14 3.5 / 7
11 Scheuerlein,Gerhard 1650 + 0/13 - 0/10 + ½/9 + 1/16 - 1/14 - 0/7 + 1/15 3.5 / 7
12 Reichel,Fritz 1628 + 0/1 - 0/8 - 1/16 + 0/6 + ½/13 - 1/15 - ½/9 3.0 / 7
13 Mager,Adolf 1520 - 1/11 + 0/5 - 0/6 + ½/14 - ½/12 + 0/10 - 1/16 3.0 / 7
14 Wassner,Karl 1521 + 1/6 - 0/4 + 0/15 - ½/13 + 0/11 - 1/16 - ½/10 3.0 / 7
15 Neussner,Fritz 1630 - 0/2 + 1/16 - 1/14 + 0/5 - 0/3 + 0/12 - 0/11 2.0 / 7
16 Bodakosch,Josef 1340 + 0/7 - 0/15 + 0/12 - 0/11 - 0/10 + 0/14 + 0/13 0.0 / 7

49.MfrEM-sen. Ansbach 2000

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Hein,Manfred 1507 + 1/6 - 1/4 + ½/2 - 1/3 + 1/7 - 1/10 + 1/8 6.5 / 7
2 Müller,Rudolf 1926 - 1/7 + 1/10 - ½/1 + 1/8 - 1/9 + 1/4 - ½/5 6.0 / 7
3 Faulhaber,Rudolf Dr. 1583 + 0/4 - 1/6 - 1/9 + 0/1 + ½/5 - ½/7 - 1/12 4.0 / 7
4 Müller,Roland 1677 - 1/3 + 0/1 - 0/8 + ½/6 + 1/12 - 0/2 + 1/11 3.5 / 7
5 Mager,Adolf 1537 - ½/8 + ½/9 - ½/7 + ½/10 - ½/3 - ½/11 + ½/2 3.5 / 7
6 Scheuerlein,Gerhard 1665 - 0/1 + 0/3 + 1/12 - ½/4 + 0/11 - 1/9 + 1/10 3.5 / 7
7 Riess,Werner 1570 + 0/2 - 1/12 + ½/5 - 1/11 - 0/1 + ½/3 - 0/9 3.0 / 7
8 Fischer,Max Dr. 1673 + ½/5 - ½/11 + 1/4 - 0/2 - 0/10 + 1/12 - 0/1 3.0 / 7
9 Tigges,Karl 1730 + ½/11 - ½/5 + 0/3 - 1/12 + 0/2 + 0/6 + 1/7 3.0 / 7
10 Hoefer,Horst 1649 - 1/12 - 0/2   - ½/5 + 1/8 + 0/1 - 0/6 2.5 / 6
11 Hagen,Joern 1527 - ½/9 + ½/8   + 0/7 - 1/6 + ½/5 - 0/4 2.5 / 6
12 Jacobsen,Waldfried 1262 + 0/10 + 0/7 - 0/6 + 0/9 - 0/4 - 0/8 + 0/3 0.0 / 7

50.MfrEM-sen. Büchenbach 2001

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Hein,Manfred 1507 + 1/12 - 1/4 + 1/3 - ½/2 + 1/7 - ½/6 + 1/10 6.0 / 7
2 Boginski,Lotar 1730 + 1/10 - 1/6 + ½/7 + ½/1 - 1/8 - ½/3 + ½/4 5.0 / 7
3 Tigges,Karl 1716 - 1/13 + 1/11 - 0/1 + 1/14 - 1/5 + ½/2 - ½/6 5.0 / 7
4 Scheuerlein,Gerhard 1687 - 1/14 + 0/1 - ½/13 + 1/11 - 1/10 + 1/5 - ½/2 5.0 / 7
5 Hoefer,Horst 1690 + ½/8 - 1/12 + 1/9 - ½/7 + 0/3 - 0/4 + 1/14 4.0 / 7
6 Hagen,Joern 1585 - 1/17 + 0/2 - ½/14 + 1/13 - ½/9 + ½/1 + ½/3 4.0 / 7
7 Ludwig,Ines 1632 + 1/18 - 1/9 - ½/2 + ½/5 - 0/1 + 0/10 - 1/15 4.0 / 7
8 Mager,Adolf 1497 - ½/5 + 1/15 - ½/11 - ½/10 + 0/2 + ½/9 - 1/16 4.0 / 7
9 Voack,Rudolf 1843 - 1/15 + 0/7 - 0/5 + 1/17 + ½/6 - ½/8 + 1/13 4.0 / 7
10 Matern,Helmut 1526 - 0/2 + 1/17 - 1/12 + ½/8 + 0/4 - 1/7 - 0/1 3.5 / 7
11 Reichel,Fritz 1584 + 1/16 - 0/3 + ½/8 - 0/4 + ½/13 - ½/12 + 1/17 3.5 / 7
12 Koerber,Georg 1581 - 0/1 + 0/5 + 0/10 - 1/16 - 1/17 + ½/11 - 1/18 3.5 / 7
13 Keller,Wendel 1511 + 0/3 - 1/18 + ½/4 - 0/6 - ½/11 + 1/15 - 0/9 3.0 / 7
14 Wassner,Karl 1466 + 0/4 - 1/16 + ½/6 - 0/3 - ½/15 + 1/18 - 0/5 3.0 / 7
15 Faulhaber,Rudolf Dr. 1538 + 0/9 - 0/8 + ½/16 - 1/18 + ½/14 - 0/13 + 0/7 2.0 / 7
16 Ludwig,Karl-Heinz Prof.Dr. 1281 - 0/11 + 0/14 - ½/15 + 0/12 - 0/18 + 1/17 + 0/8 1.5 / 7
17 Jacobsen,Waldfried 1286 + 0/6 - 0/10 + 1/18 - 0/9 + 0/12 - 0/16 - 0/11 1.0 / 7
18 Schrader,Horst 1309 - 0/7 + 0/13 - 0/17 + 0/15 + 1/16 - 0/14 + 0/12 1.0 / 7

51.MfrEM-sen. Zirndorf 2002

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Babichev,Vyacheslav 1787 - 1/13 + 1/2 - ½/4 + 1/8 - 1/5 + 0/3 - 1/9 5.5 / 7
2 Maertin,Eberhard 1735 + 1/11 - 0/1 + 1/3 + 1/4 - 1/6 - ½/9 + 1/12 5.5 / 7
3 Boginski,Lotar 1743 - 1/10 + 0/4 - 0/2 + 1/11 - 1/7 - 1/1 + 1/8 5.0 / 7
4 Scheuerlein,Gerhard 1725 + 1/14 - 1/3 + ½/1 - 0/2 + ½/9 - ½/8 + ½/5 4.0 / 7
5 Zippel,Harald 1814 + ½/7 - ½/6 + 1/9 - ½/10 + 0/1 - 1/12 - ½/4 4.0 / 7
6 Mager,Adolf 1551 - 0/8 + ½/5 - 1/13 - ½/9 + 0/2 + 1/10 - 1/14 4.0 / 7
7 Hoefer,Horst 1615 - ½/5 + ½/13 - 0/10 + 1/12 + 0/3 - 1/14 - 1/11 4.0 / 7
8 Tigges,Karl 1658 + 1/6 - 0/9 + 1/11 - 0/1 + 1/10 + ½/4 - 0/3 3.5 / 7
9 Meyer,Martin 1686 - 1/12 + 1/8 - 0/5 + ½/6 - ½/4 + ½/2 + 0/1 3.5 / 7
10 Szatala,Erich 1517 + 0/3 - 1/14 + 1/7 + ½/5 - 0/8 - 0/6 + 1/13 3.5 / 7
11 Wassner,Karl 1467 - 0/2 + 1/12 - 0/8 - 0/3 + 1/14 - 1/13 + 0/7 3.0 / 7
12 Narr,Irmgard 1327 + 0/9 - 0/11 + 1/14 - 0/7 + ½/13 + 0/5 - 0/2 1.5 / 7
13 Ludwig,Ines 1486 + 0/1 - ½/7 + 0/6 - 0/14 - ½/12 + 0/11 - 0/10 1.0 / 7
14 Jacobsen,Waldfried 1210 - 0/4 + 0/10 - 0/12 + 1/13 - 0/11 + 0/7 + 0/6 1.0 / 7

52.MfrEM-sen. Uttenreuth 2003

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Leuschner,Günter 1954 + 1/3 - 1/6 + 1/2 - 1/5 - 1/9 + ½/7 + ½/4 6.0 / 7
2 Müller,Rudolf 1897 - 1/10 + 1/8 - 0/1 + 1/9 - ½/5 + ½/3 - ½/7 4.5 / 7
3 Hoefer,Horst 1640 - 0/1 + ½/4 - ½/10 + 1/6 - 1/11 - ½/2 + ½/8 4.0 / 7
4 Pidtoptanyy,Igor 1723 + 0/6 - ½/3 + 1/11 - 0/8 + 1/10 + 1/5 - ½/1 4.0 / 7
5 Babichev,Vyacheslav 1745 - ½/9 + 1/7 - 1/8 + 0/1 + ½/2 - 0/4 + 1/12 4.0 / 7
6 Friedrich,Fritz 1658 - 1/4 + 0/1 - 0/9 - 0/3 - 1/12 + 1/8 + 1/11 4.0 / 7
7 Kaiser,Hans 1803 + ½/11 - 0/5 + 1/12 - ½/10 + ½/8 - ½/1 + ½/2 3.5 / 7
8 Schoenberger,Rudolf 1684 + 1/12 - 0/2 + 0/5 + 1/4 - ½/7 - 0/6 - ½/3 3.0 / 7
9 Mager,Adolf 1466 + ½/5 - 1/11 + 1/6 - 0/2 + 0/1 - 0/12 + ½/10 3.0 / 7
10 Hagen,Joern 1549 + 0/2 - 1/12 + ½/3 + ½/7 - 0/4 + ½/11 - ½/9 3.0 / 7
11 Wassner,Karl 1508 - ½/7 + 0/9 - 0/4 + 1/12 + 0/3 - ½/10 - 0/6 2.0 / 7
12 Jacobsen,Waldfried 1249 - 0/8 + 0/10 - 0/7 - 0/11 + 0/6 + 1/9 - 0/5 1.0 / 7
 
Babichev, Vyacheslav Leuschner, Günter Babichev, Vyacheslav, 1745, SW Nbg. Süd
Leuschner, Günter, 1954, SK Nürnberg 1911

[A53 Altindisch], 52.MfrEM-sen. Runde 4, 0-1

1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 Sbd7 4.Sf3 c6 5.e4 Dc7 6.Lg5 e5 7.d5 Le7 8.Ld3 0-0 9.0-0 h6 10.Lh4 Sc5 11.Lc2 Lg4 12.h3 Lxf3 13.Dxf3 Sxd5 14.Sxd5 cxd5 15.Lxe7 dxe4 16.Lxe4 Dxe7 17.Ld5 Tab8 18.b4 Se6 19.Tae1 b6 20.a4 Dd7 21.b5 Tbc8 22.Lc6 Dc7 23.Da3 Sd4 24.Le4 Dxc4 25.Ld3 Db3 26.Dxb3 Sxb3 27.Td1 d5 28.Lb1 d4 29.Le4 Tc5 30.Td3 Sa5 31.g4 Tfc8 32.f4 f6 33.fxe5 fxe5 34.Lf5 Te8 5.Ld7 Te7 36.Lf5 Tc3 37.Txc3 dxc3 38.Td1 Kf7 39.Tc1 Tc7 40.Le4 Ke7 41.Lc2 Sc4 42.Kf2 Kd6 43.Le4 Sd2 44.Lc6 g5 45.Ke2 Sb3 46.Td1+ Sd4+ 47.Ke3 c2 48.Tc1 Sxc6 49.bxc6 Txc6 50.Kd3 Kd5 51.Kd2 e4 52.Ta1 c1D+

Seniorenmeister 2002 gegen Seniorenmeister 2003


53.MfrEM-sen. Lauf 2004

  1 2 3 4 5 6 7  
1 Siptitz,Friedrich Dr. 1940 + 1/10 - 1/7 + 1/3 - ½/8 + 1/2 - 1/5 + ½/4 6.0 / 7
2 Lamprecht,Friedrich 1716 - 0/4 + 1/11 - 1/12 + 1/7 - 0/1 + 1/3 + 1/8 5.0 / 7
3 Pidtoptanyy,Igor 1754 + 1/5 + 1/4 - 0/1 - ½/6 + 1/8 - 0/2 - 1/7 4.5 / 7
4 Leuschner,Günter 1899 + 1/2 - 0/3 + ½/7 - 1/9 + ½/6 - 1/8 - ½/1 4.5 / 7
5 Krausser,Hans 1916 - 0/3 - ½/6 + ½/10 + 1/13 - 1/12 + 0/1 - 1/9 4.0 / 7
6 Schieber,Franz 1859 - ½/9 + ½/5 - 1/13 + ½/3 - ½/4 - 0/7 + 1/14 4.0 / 7
7 Voack,Rudolf 1768 - 1/11 + 0/1 - ½/4 - 0/2 + 1/14 + 1/6 + 0/3 3.5 / 7
8 Mendelson,Borys 1777 - 1/14 + 1/12 - 1/9 + ½/1 - 0/3 + 0/4 - 0/2 3.5 / 7
9 Müller,Roland 1683 + ½/6 - 1/10 + 0/8 + 0/4 - ½/13 - 1/11 + 0/5 3.0 / 7
10 Tigges,Karl 1761 - 0/1 + 0/9 - ½/5 + 1/14 + ½/11 - 0/13 + 1/12 3.0 / 7
11 Hopf,Max 1595 + 0/7 - 0/2 + 1/14 + ½/12 - ½/10 + 0/9 + 1/13 3.0 / 7
12 Neugebauer,Artur 1785 + 1/13 - 0/8 + 0/2 - ½/11 + 0/5 - 1/14 - 0/10 2.5 / 7
13 Fischer,Max Dr. 1648 - 0/12 + 1/14 + 0/6 - 0/5 + ½/9 + 1/10 - 0/11 2.5 / 7
14 spielfrei   + 0/8 - 0/13 - 0/11 - 0/10 - 0/7 + 0/12 - 0/6 0.0 / 7

54.MfrEM Forchheim 2005

Qualifikationsturnier + Senioren
Ra. Teilnehmer S DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 PU Bu
1. Steinmüller,Alexander   2015 SV Puschendorf 26w1 29s½ 42s1 13w1 9s1 6w1 3w½ 6.0 30.0
2. Hirn,Oskar,FM   2179 SC N-T Nürnberg 8w1 10s1 9w½ 3s½ 30w1 4s½ 5w1 5.5 33.0
3. Erlbeck,Peter   2103 SW Nürnberg Süd 30s1 5w1 55s1 2w½ 4s½ 10w1 1s½ 5.5 32.0
4. Just,Hannes   2213 SC N-T Nürnberg 17s1 6w1 31s½ 7s1 3w½ 2w½ 14s½ 5.0 33.5
5. Werner,Thomas   1846 SW Nürnberg Süd 36s1 3s0 41w1 32s1 35w1 9w1 2s0 5.0 29.5
6. Hannweber,Markus   1883 SK Nürnberg 1911 40w1 4s0 46w1 42s1 23w1 1s0 25w1 5.0 28.5
7. Wißmeier,Bernd   1822 SK Nürnberg 1911 45w1 21s½ 28s1 4w0 24s½ 48w1 22s1 5.0 27.0
8. Thürauf,Peter   1981 SW Nürnberg Süd 2s0 11w0 68s1 44w1 56s1 24w1 21w1 5.0 25.0
9. Mättig,Stefan   1978 SC N-T Nürnberg 19w1 12s1 2s½ 31w1 1w0 5s0 33w1 4.5 32.5
10. Pühn,Georg   2055 SC N-T nürnberg 20w1 2w0 44s1 16s1 43w1 3s0 15w½ 4.5 30.5
11. Koblenz,Christoph   1637 Zabo-Eintracht Nbg. 27w½ 8s1 35w½ 29s½ 19w1 12s½ 18w½ 4.5 29.5
12. Hegele,Jürgen   2007 SC N-T Nürnberg 15s1 9w0 50s1 38w1 22s½ 11w½ 17s½ 4.5 28.5
13. Götz,Dieter   1862 SK Nürnberg 1911 23w½ 27s1 56w1 1s0 33w½ 35s½ 40w1 4.5 27.0
14. Luther,Helmut   2009 SW Nürnberg Süd 43w1 16s½ 32w½ 23s0 45w1 30s1 4w½ 4.5 26.5
15. Holland,Arthur S 1853 SC N-T Nürnberg 12w0 34s½ 60w1 54s1 16w1 17w½ 10s½ 4.5 26.5
16. Kirch,Daniel   1976 FSV Großenseebacg 39s1 14w½ 47s1 10w0 15s0 46w1 36s1 4.5 26.5
17. Bayer,Marius   1992 SC N-T Nürnberg 4w0 32s½ 65w1 36s1 34w1 15s½ 12w½ 4.5 26.5
18. Zwingel,Stephan   1877 TSV Cadolzburg 22s½ 24w½ 52s1 25w0 32s1 43w1 11s½ 4.5 26.0
19. Feist,Reiner S 1744 TB Erlangen 9s0 38w½ 69s1 39w1 11s0 47w1 37s1 4.5 24.0
20. Dehm,Tobias   1696 SC Bad Windsheim 10s0 28w½ 63s1 47w½ 49s½ 34w1 29s1 4.5 23.5
21. Vasilache,Catalin   2110 SG Büchenbach/Roth 33s½ 7w½ 25s0 51w1 31s1 26w1 8s0 4.0 28.0
22. Burger,Thomas   1682 Wolframs-Eschenbach  18w½ 37s1 34w½ 53s1 12w½ 25s½ 7w0 4.0 28.0
23. Schneider,Peter   1668 TSV Kirchehrenbach 13s½ 33w1 49s½ 14w1 6s0 37w0 43s1 4.0 27.0
24. Weißmann,Peter   1710 SK Zirndorf 37w½ 18s½ 57w1 34s½ 7w½ 8s0 51w1 4.0 27.0
25. Llugiq,Bajram   1586 SW Nürnberg Süd 54w0 61s1 21w1 18s1 29w½ 22w½ 6s0 4.0 26.0
26. Leuschner,Günter S 2003 SK Nürnberg 1911 1s0 31w0 59s1 52w1 38s1 21s0 35w1 4.0 26.0
27. Wirth,Karl-Heinz,Dr.   1841 SC Mühlhof-R'dorf 11s½ 13w0 39s0 61s1 41w1 31w½ 42s1 4.0 25.0
28. Hennemann,Herbert   1516 Zabo-Eintracht Nbg. 68s1 20s½ 7w0 33w0 58s1 42w½ 48s1 4.0 23.0
29. Gebhard,Thomas   2129 SC N-T Nürnberg 48s1 1w½ 38s½ 11w½ 25s½ 33s½ 20w0 3.5 29.0
30. Vennemann,Jürgen   1766 SC Hersbruck 3w0 46s1 51w1 55s1 2s0 14w0 31s½ 3.5 27.5
31. Balhar,Michael   1597 TV 1848 Erlangen 66w1 26s1 4w½ 9s0 21w0 27s½ 30w½ 3.5 27.0
32. Grasser,Stefan   1612 Zabo-Eintracht Nbg. 50s1 17w½ 14s½ 5w0 18w0 55s1 45w½ 3.5 27.0
33. Wißmeier,Thomas   1733 SK Nürnberg 1911 21w½ 23s0 64w1 28s1 13s½ 29w½ 9s0 3.5 26.5
34. Häßlein,Rainer   1497 Wolframs-Eschenbach 67s1 15w½ 22s½ 24w½ 17s0 20s0 56w1 3.5 26.0
35. Theiler,Maximilian   1420 SC Forchheim 69s1 39w½ 11s½ 48w1 5s0 13w½ 26s0 3.5 26.0
36. Igel,Stefan   1642 SC Rupprechtstegen 5w0 47w½ 62s1 17w0 53w1 54s1 16w0 3.5 25.0
37. Schlötterer,Hermann   2047 SC N-T Nürnberg 24s½ 22w0 54w½ 57s1 42w½ 23s1 19w0 3.5 24.5
38. Kurz,Christian   1554 SC Ansbach 64w1 19s½ 29w½ 12s0 26w0 50s½ 54w1 3.5 24.0
39. Münzenberg,Dietrich S 1635 Zabo-Eintracht Nbg. 16w0 35s½ 27w1 19s0 54w0 63s1 57w1 3.5 23.5
40. Lang,Franz,Dr.   1683 TSV Neunkirchen 6s0 55w0 67s1 50w1 47s½ 49w1 13s0 3.5 23.0
41. Lohse,Dirk   1561 SC Treuchtlingen 63s½ 52w½ 5s0 58w½ 27s0 68w1 59s1 3.5 20.5
42. Schütz,Robert   1735 BSGW Erlangen 65w1 54s1 1w0 6w0 37s½ 28s½ 27w0 3.0 27.0
43. Babichev,Vyacheslav S 1740 SW Nürnberg Süd 14s0 44w1 58s1 49w1 10s0 18s0 23w0 3.0 26.0
44. Gillitzer,Gerhard   1536 PV Roth 61w1 43s0 10w0 8s0 60w1 45s½ 50w½ 3.0 23.5
45. Berg,Winfried   1636 SW Nürnberg Süd 7s0 58w1 53s0 66w1 14s0 44w½ 32s½ 3.0 23.5
46. Bruder,Heinz   1578 SW Nürnberg Süd 53s1 30w0 6s0 56s½ 64w1 16s0 47w½ 3.0 23.5
47. Spiegelhauer,Tilmann   1466 SC Uttenreuth 70w1 36s½ 16w0 20s½ 40w½ 19s0 46s½ 3.0 23.5
48. Bayer,Willi   1687 SV Altensittenbach 29w0 57s1 66w1 35s0 55w1 7s0 28w0 3.0 23.0
49. Forche,Peter   1383 Zabo-Eintracht Nbg. 56w½ 60s1 23w½ 43s0 20w½ 40s0 55w½ 3.0 22.5
50. Kittler,Alexander   1433 SV Puschendorf 32w0 59s1 12w0 40s0 69s1 38w½ 44s½ 3.0 22.0
51. Buhl,Eberhard S 1537 SC Forchheim 58s0 68w1 30s0 21s0 61w1 53w1 24s0 3.0 21.0
52. Stefan,Johann   1499 SG Büchenbach/Roth 60w½ 41s½ 18w0 26s0 68w½ 64s½ 65w1 3.0 20.0
