MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 29.06.23 
 
Bezirksliga B2a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SF Fürth 57616 : 2 51.0Auf
2.  SV Bubenreuth 4444614 : 4 41.0 
3.  SV Lauf 43511 : 7 35.0 
4.  SK Rothenburg/T. 2. 4560k6410 : 8 34.5 
5.  SC Jäklechemie 2. 3245546 8 : 10 36.0 
6.  SC Heideck/HIP 2. 446 8 : 10 35.0 
7.  SG 1882 Fürth 2. 433455 8 : 10 34.5 
8.  SG AN/Bad Wi. 2. 148k334 6 : 12 33.5 
9.  SG Büchenbach/Rh 2. 2242 5 : 13 28.5Ab
10.  SK Herzogenaurach 3. 24234 4 : 14 31.0Ab
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 14.05.23   (DWZ: 03.05.23 / DSB-Hintergrunddatei)
SG AN/Bad Wi. 2. : 3½  SC Heideck/HIP 2. 1640: 1651Ø
 1  Witt,Alfred  - : +Ruderer,Thomas [3]  3 1816: 1753
 2  Margraf,Christoph  1 : 0Zimmer,Frank,Dr.   4 1856: 1791
 5  Nahlik,Bernhard,Dr. [1] 1 : 0Schreiner,Bernd   6 1756: 1679
 6  Rieser,Roland  ½ : ½Zimmer,Christian   7 1587: 1560
 8  Stark,Amalia [3] 0 : 1Zimmer,Maximilian [1]  8 1718: 1469
12  Pelzer,Dominik (5) 1 : 0Dorner,Hans (3)  9 1544: 1663
17  Block,Bernhard (1) 0 : 1Dalheimer,Martin (5) 10 1443: 1625
18  Groß-Winter,Günter (2) + : -Ruderer,Sebastian (1) 13 1401: 1666
 
SK Herzogenaurach 3.: 4½  SV Bubenreuth 1581: 1731Ø
 1  Habermann,Manfred,Dr.  0 : 1Kalender,Benjamin   1 1903: 2031
 2  Ianosiu,Aurel Ionut  ½ : ½Löllmann,Heinrich,Dr.   2 1810: 1896
 3  Steinmüller,Stefanie [6] ½ : ½Handl,Johannes,Dr.   3 1773: 1917
 6  Habermann,Horst  0 : 1Heinrich,Paul   4 1707: 1570
 8  Schoebel,Klaus  1 : 0Kretschmer,Wolfgang,Dr.   8 1500: 1715
15  Heinlein,Fabian (6) ½ : ½Ackermann,Klaus (6)  9 1499: 1814
16  Pande,Anhat (5) 1 : 0Ihlefeldt,Ingolf (4) 14 1242: 1459
18  Wang,Mohan (4) 0 : 1Bittermann,Dieter (1) 15 1216: 1447
 
SC Jäklechemie 2. 5: 3  SG 1882 Fürth 2. 1662: 1650Ø
 1  Schalaev,Seryozka [1] 0 : 1Zühlke,Burkhard,Dr. [2]  1 1834: 1916
 2  Völk,Tobias [1] 1 : 0Gerl,Hans,Dr. [1]  2 1711: 1818
 4  Klein,Rainer  ½ : ½Gewondow,Narek [2]  4 1749: 1833
 5  Eyrich,Xenia [1] 0 : 1Funk,Benno [2]  5 1705: 1879
 6  Denninger,David [1] ½ : ½Levitskii,Philipp (3) 17 1636: 1519
 8  Petermann,Jan  + : -Hudak,Jonas (1) 18 1662:
14  Sammer,Fabian (2) + : -Schneider,Nicole (2) 19 1516: 1285
17  Lingl,Peter (2) + : -Dietrich,Christina (3) 20 1481: 1300
 
SK Rothenburg/T. 2. 6: 2  SG Büchenbach/Rh 2. 1574: 1688Ø
 1  Kotitschke,Karlheinz [3] 1 : 0Müller,Maximilian   1 1796: 1782
 6  Diller,Andreas  1 : 0Dajakaj,Kastriot [3]  2 1744: 1656
 7  Kriener,Peter-Georg [1] 1 : 0Goetz,Martin   3 1686: 1774
 8  Schön,Michael  + : -Schönberger,Andreas   4 1675: 1708
10  Beller,Johann (6) ½ : ½Jesch,Alexander   5 1640: 1618
11  Wang,Xiaoming (4) ½ : ½Nachtrab,Robert [3]  6 1430: 1690
13  Endres,Erhard (4) ½ : ½Di Bonaventura,Stefan   7 1487: 1633
19  Hummel,Heike (1) ½ : ½Classen,Jakob [2]  8 1132: 1642
 
SV Lauf : 6½  SF Fürth 1758: 1860Ø
 1  Bayer,Marius  - : +Kociurzynski,Andre   1 1982: 2014
 4  Puschak,Oliver  ½ : ½Kirbach,Thomas   3 1882: 1849
 5  Vollweiler,Jürgen  - : +Dittmar,Thomas   4 1804: 1858
 6  Scherb,Ansgar  ½ : ½Koschka,Robert   6 1787: 1885
 7  Seifert,Heinz  - : +Witkowski,Tomasz   7 1676: 1887
10  Zach,Andreas (6) ½ : ½Thiele,Heinz   8 1758: 1885
12  Simon,Andre (5) 0 : 1Nickmann,Peter (6)  9 1506: 1777
14  Fridlin,Daniel (9) 0 : 1Koschka,Günther (6) 11 1667: 1727
 
TOP 20
1.  08  Thiele,Heinz SF Fü  7.5a9
2.  06  Scherb,Ansgar Lauf1  7.0a9
3.  02  Löllmann,Heinrich,Dr. Buben  6.0a9
4.  08  Zimmer,Maximilian HeiRh  6.0a8
5.  03  Fiedler,Lars Lauf1  5.5a7
6.  04  Puschak,Oliver Lauf1  5.5a8
7.  04  Dittmar,Thomas SF Fü  5.5a8
8.  04  Gewondow,Narek 82Fü2  5.5a9
9.  05  Schöller,Wolfgang SF Fü  5.5a7
10.  05  Funk,Benno 82Fü2  5.5a8
11.  06  Koschka,Robert SF Fü  5.5a7
12.  07  Zimmer,Christian HeiRh  5.5a9
13.  08  Petermann,Jan Jäkl2  5.5a7
14.  11  Koschka,Günther SF Fü  5.5a6
15.  01  Kotitschke,Karlheinz RoBu2  5.0a7
16.  03  Steinmüller,Stefanie Herz3  5.0a8
17.  03  Kirbach,Thomas SF Fü  5.0a9
18.  03  Handl,Johannes,Dr. Buben  5.0a9
19.  06  Reuter,Dennis 82Fü2  5.0a6
20.  01  Kalender,Benjamin »Alle Spieler