MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 17.10.23 
 
Bezirksliga B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SG Büchenbach/Rh 1.  H      4 : 0 12.0 
2.  SC Postbauer-Heng 1.   5 5   A 4 : 0 10.0 
3.  SC 1855 Ansbach 1. A       2 : 2 9.0 
4.  SC Erlangen 3.  3 H     2 : 2 7.5 
5.  SK Nürnberg 1911 1.    A 3   2 : 2 7.5 
6.  SK Schwanstetten 1.  3   H   2 : 2 7.5 
7.  TSV Cadolzburg 1.    5  A  2 : 2 6.5 
8.  SF Fürth 1.     A 4  1 : 3 7.5 
9.  Zabo-Eintracht N. 1.      H4  1 : 3 7.5 
10.  SK Rothenburg/T. 1. H       0 : 4 5.0 
 
Ergebnisse der Runde 2 vom 15.10.23   (DWZ: 09.10.23 / DSB-Hintergrunddatei)
TSV Cadolzburg 1. : 6½  SG Büchenbach/Rh 1. 1887: 1950Ø
 2  Straschewski,Jörg,Dr.  0 : 1Merkel,Luis   1 1884: 2080
 3  Hofer,Stefan  0 : 1Egger,Thomas FM 3 1924: 2107
 4  Veh-Hölzlein,Michael  ½ : ½Wenke,Oldrich   4 1981: 1986
 5  Hörmann,Gunther  0 : 1Hollmann,Thomas   5 2007: 1952
 6  Trümpelmann,Jochen  0 : 1Klampfer,Matjaz   6 1892: 1960
 7  Belich,Walter  ½ : ½Vasilache,Catalin   7 1870: 1914
 9  Metzenroth,Dieter (2) ½ : ½Ludwig,Michael (1)  9 1779: 1850
10  Stoll,Tobias,Dr. (2) 0 : 1Bilous,Danylo (1) 10 1756: 1747
 
SC 1855 Ansbach 1. : 2½  SK Rothenburg/T. 1. 1940: 1896Ø
 1  Albert,Markus  ½ : ½Engelmann,Wolfgang   2 2179: 2003
 2  Hauschild,Helmut  1 : 0Roth,Hubert   3 2056: 1849
 3  Stuhl,Alexander  0 : 1Diller,Peter   4 1979: 1981
 4  Pikal,Alexander,Dr.  ½ : ½Zeltner,Gottfried   5 1987: 1924
 5  Fischer,Gerd  ½ : ½Kaiser,Harald   6 1931: 1936
 6  Stark,Raphael  1 : 0Zeltner,Ottmar   7 1859: 1815
 7  Rieber,Rene  1 : 0Diller,Marianne   8 1872: 1840
 8  Troßmann,Max  1 : 0Faust,Bernhard (2) 13 1653: 1818
 
SC Postbauer-Heng 1. 5: 3  SK Schwanstetten 1. 1879: 1788Ø
 2  Schatz,Christian CM½ : ½Manthey,Frank   1 2129: 2062
 6  Sippl,Martin  ½ : ½Leonhardt,Frank   3 1897: 1873
 7  Leusch,Gernot  ½ : ½Cipra,Lothar   5 1938: 1841
 8  Fischer,Erich  ½ : ½Vogt,Peter   6 1894: 1844
 9  Reichmann,Ulrich (2) ½ : ½Pohl,Steffen   7 1891: 1800
10  Ratscheu,Stefan (2) ½ : ½Schömig,Anton   8 1794: 1747
11  Merdian,Nick (2) 1 : 0Arlt,Birgit (2)  9 1757: 1631
12  Ceglar,Michael (2) 1 : 0Lorenz,Günter,Dr. (1) 12 1731: 1503
 
SF Fürth 1. : 4½  SC Erlangen 3. 1872: 1732Ø
 1  Kociurzynski,Andre  1 : 0Albrecht,Thorsten   6 2030: 1858
 4  Kirbach,Thomas  1 : 0Fischer,Leon   7 1848: 1750
 5  Dittmar,Thomas  0 : 1Hümmer,Justus   8 1862: 1543
 6  Schöller,Wolfgang  0 : 1Arora,Abhiraaj (2) 10 1991: 1694
 7  Koschka,Robert  0 : 1Kiesendahl,Roland (2) 11 1902: 1791
 8  Witkowski,Tomasz  0 : 1Ernst,Mathias,Dr. (2) 13 1855: 1789
13  Nickmann,Peter (1) ½ : ½Balhar,Michael (1) 16 1785: 1689
14  Holzschuh,Tobias (1) + : -Buzatu,Alexander (1) 20 1701: 1743
 
SK Nürnberg 1911 1. : 3½  Zabo-Eintracht N. 1.1815: 1889Ø
 1  Weinmann,Stefan  ½ : ½Leopold,Christian,Dr.   1 1947: 1940
 2  Pannek,Matthias  1 : 0Brenner,Christian   2 1867: 2027
 3  Götz,Dieter  0 : 1Link,Andreas   3 1875: 2032
 5  Blunk,Dieter  ½ : ½Petzold,Vinzenz   4 1919: 1954
 6  Pölsterl,Hans  0 : 1Wittmann,Paul   5 1765: 1978
 7  Hannweber,Markus  ½ : ½Schlötterer,Hermann   7 1789: 1793
12  Ammon,Ronald (1) 1 : 0Stocker,Andreas (1) 14 1631: 1684
15  Wißmeier,Thomas (1) 1 : 0Flierl,Robin (1) 15 1729: 1700
 
TOP 203. Runde am 26.11.23
1.  01  Kociurzynski,Andre SFFü1  2.0a2
2.  05  Hollmann,Thomas Büba1  2.0a2
3.  11  Kiesendahl,Roland SCER3  2.0a2
4.  01  Merkel,Luis Büba1  1.5a2
5.  01  Albert,Markus SCAN1  1.5a2
6.  02  Hauschild,Helmut SCAN1  1.5a2
7.  03  Link,Andreas Zabo1  1.5a2
8.  03  Leonhardt,Frank Swste  1.5a2
9.  03  Egger,Thomas Büba1  1.5a2
10.  04  Wenke,Oldrich Büba1  1.5a2
11.  04  Kirbach,Thomas SFFü1  1.5a2
12.  04  Diller,Peter Robg1  1.5a2
13.  05  Wittmann,Paul Zabo1  1.5a2
14.  05  Cipra,Lothar Swste  1.5a2
15.  06  Sippl,Martin PoHe1  1.5a2
16.  06  Klampfer,Matjaz Büba1  1.5a2
17.  07  Vasilache,Catalin Büba1  1.5a2
18.  07  Schlötterer,Hermann Zabo1  1.5a2
19.  07  Pohl,Steffen Swste  1.5a2
20.  07  Leusch,Gernot »Alle Spieler