Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 24.06.19 
 
Bayer. Seniorenmeisterschaft vom 15. - 23.06.19 in Bergen
Ra. Teilnehmer TWZ Verein Land S R V Pkt. Buch SoBe
1. Röder,Frank,FM 2288  SV Altensittenbach GER  6 3 7.5 51.5 42.00
2. Gläser,Wilfried 2077 SK Anderten GER 4 5 0 6.5 52.0 35.75
2. Kratschmer,Heinz 1993 SK Freilassing AUT 4 5 0 6.5 52.0 35.75
4. Löw,Peter 2068 SC Waldkraiburg GER 4 5 0 6.5 51.0 35.00
5. Prüsse,Horst 2020 SG Neubrandenburg GER 5 3 1 6.5 47.0 32.75
6. Sprotte,Norbert 2149 SC Kreuzberg GER 5 3 1 6.5 47.0 31.75
7. Röder,Gerd,Dr.,FM 2198 SV Altensittenbach GER 5 2 2 6.0 49.5 31.50
8. Jagdhuber,Hans 2032 SK Rochade Augsb. GER 3 6 0 6.0 46.5 29.50
9. Zerfass,Otfried 1829 Union Schönebeck GER 5 2 2 6.0 46.0 27.50
10. Brettschneider,Karl 1974 SC Leinfelden GER 5 2 2 6.0 39.5 24.75
11. Oechslein,Rainer 2228 SK Schweinfurt GER 3 5 1 5.5 51.0 30.00
12. Urytskyy,Arkadiy 2145 PTSV SK Hof GER 5 1 3 5.5 49.0 28.50
13. Däubler,Heinrich 2164 DJK Amberg GER 4 3 2 5.5 48.5 26.25
14. Schmelmer,Hans 2053 SK Mangfalltal GER 4 3 2 5.5 47.0 26.25
15. Neubauer,Jaroslau 2017 SK Schweinfurt GER 4 3 2 5.5 46.0 25.25
16. Lieber,Helmut,Dr. 1909 SK Tarrasch M. GER 5 1 3 5.5 45.5 26.00
17. Jacobsen,Uwe 1905 Husumer SV GER 4 3 2 5.5 44.5 25.25
18. Luef,Herbert 1614 TSV Ingolstadt  GER 5 1 3 5.5 44.5 25.00
19. Keller,Harald 2014 SV Rottweil GER 3 5 1 5.5 44.0 26.00
20. Pitzl,Konstantino 2015 Stegersbach AUT 2 7 0 5.5 42.0 24.50
21. Lehr,Thomas 1905 Husumer SV GER 3 5 1 5.5 41.5 24.25
22. Kochseder,Georg 1966 TV Hallstadt GER 3 5 1 5.5 38.5 22.00
23. Klimpel,Siegfried 1813 TSV Kareth-Lappersd. GER 2 6 1 5.0 47.5 23.50
24. Greul,Hans 2030 SK Schwabach 07 GER 5 0 4 5.0 47.0 23.00
25. Nickl,Klaus 1988 Gratwein-Straßengel AUT 3 4 2 5.0 46.5 24.75
26. Steiger,Michael 2012 SC Kreuzberg GER 3 4 2 5.0 45.5 23.75
27. Wolf,Reinhard 1918 SV Großauheim GER 2 6 1 5.0 43.5 22.50
28. Elbert,Gebhard 1919 SF Sailauf GER 4 2 2 5.0 43.5 22.25
29. Baumgartner,Andreas  1829 ASV J'Adoube Gr. GER 4 2 3 5.0 42.5 19.50
30. Riedl,Maximilian 1894 SC Furth Waldm. GER 4 2 3 5.0 42.0 20.50
31. Glueck,Josef 2051 SG Traunstein/T. GER 3 4 2 5.0 39.5 19.50
32. Köller,Bernd 1733 SK Bebenhausen GER 4 2 3 5.0 39.0 18.00
33. Abel,Hans-Peter 1796 SC Leinfelden GER 2 5 2 4.5 45.5 21.50
34. Simin,Vladimir 1986 FC Ergolding GER 3 3 3 4.5 44.5 19.50
35. Lindner,Helmut 1870 SC Prichsenstadt GER 3 3 3 4.5 44.0 20.25
36. Janssen,Wolfgang 1704 SV Dormagen GER 2 5 2 4.5 43.5 21.00
37. Zerweck,Christoph 1930 SV Herrenberg GER 2 5 2 4.5 43.0 19.00
38. Mahrla,Hans,Dr. 1753 SC Eichenau GER 3 3 3 4.5 42.5 18.75
39. Reimann,Günther 1874 SC Magstadt GER 2 5 2 4.5 39.5 19.00
40. Niedermaier,Peter 1812 SU Ebersberg-Gr. GER 4 1 4 4.5 39.0 14.75
41. Schießl,Hanns 1730 FVS ASP Hoyersw. GER 4 1 4 4.5 38.0 14.50
42. Klüber,Werner 1835 SC Prichsenstadt GER 2 5 2 4.5 37.5 16.25
43. Bräu,Ludwig 1851 SK Marktoberdorf GER 2 5 2 4.5 36.5 17.75
44. Alefs,Heinz 1643 SC Eichenau GER 3 3 3 4.5 36.5 17.00
45. Seibold,Günther 1467 ASV J'Adoube Gr. GER 3 3 3 4.5 36.5 16.75
46. Stephan,Hubert 1811 SC Prien GER 3 3 3 4.5 36.0 15.50
47. Wolfram,Gisbert,Dr. 1743 SU Ebersberg-Gr. GER 1 6 2 4.0 41.0 16.50
48. Schild,Andreas 1794 Hamburger SK GER 2 4 3 4.0 39.5 16.00
49. Aigner,Georg 1857 SC Taufkirchen GER 4 0 5 4.0 39.0 13.50
50. Hauke,Hans 1715 Naumburger SV GER 2 4 3 4.0 36.0 14.00
51. Conitz,Helmut 1566 SF Witzlasreuth GER 2 4 3 4.0 35.5 15.00
52. Auterhoff,Jürgen, 1650 SC Pasing GER 2 4 3 4.0 35.5 13.75
53. Laber,Dietrich 1734 SF Steinsfurt GER 2 4 3 4.0 35.0 14.25
54. Fischer,Johann 1710 SK Krumbach GER 4 0 5 4.0 34.5 14.00
55. Steffl,Herbert 1816 ASV J'Adoube Gr. GER 2 4 3 4.0 34.5 12.75
56. Zaudtke,Friedrich W. 1709 SC N-T Nürnberg GER 3 2 4 4.0 34.5 12.00
57. Paul,Ernst 1691 SG Pang-Rosenh. GER 2 4 3 4.0 34.0 12.75
58. Kunert,Helmut 1645 SF Bad Reichenhall GER 4 0 5 4.0 33.0 11.00
59. Brandt,Joachim 1764 Union Schönebeck GER 3 1 5 3.5 41.0 12.75
60. Sadretzonov,Gali 1554 SF Bad Reichenhall GER 2 3 4 3.5 35.0 11.50
61. Gottschalk,Jürgen 1579 SV Parchim GER 3 1 5 3.5 34.5 12.25
62. Lüders,Günter,Dr. 1702 TSV Benshausen GER 3 1 4 3.5 33.5 10.75
63. Wilfert,Eva-Maria 1669 PTSV SK Hof GER 2 3 4 3.5 29.0 9.25
64. Dürr,Rainer,Dr. 1973 SC Prien GER 2 2 4 3.0 43.0 11.75
65. Kammel,Rudolf 1721 SC Bavaria Regen GER 1 4 4 3.0 39.0 11.00
66. Richter,Stefan 1628 SZ Langenberg GER 2 2 5 3.0 37.5 12.25
67. Harke,Horst 1766 SK Varel GER 3 0 4 3.0 37.0 9.00
68. Steckel,Werner 1311 SC Haselmühl GER 2 2 5 3.0 36.0 9.50
69. Hütter,Heinz 1645 SC Eichenau GER 1 4 4 3.0 33.5 10.50
70. Schoebel,Klaus 1721 SK Herzogenaurach  GER 1 4 4 3.0 33.0 8.50
71. Botond,Laszlo 1804 ASK Salzburg HUN 2 1 5 2.5 39.5 9.50
72. Rudek,Gerald 1637 SC KS Dombühl GER 1 3 5 2.5 39.0 10.50
73. Bräu,Emmi 1458 SK Marktoberdorf GER 1 3 5 2.5 36.0 9.50
74. Nieswandt,Joseph 1595 SC Wangen GER 1 3 5 2.5 33.5 7.00
75. Jehn,Detlef 1653 SF Bad Reichenhall GER 2 1 6 2.5 31.0 6.00
76. Güther,Ralf 1228 SF Bad Reichenhall GER 2 1 5 2.5 30.5 5.75
77. Mauritsch,Alexander 1538 Mühlengrund Wien AUT 0 5 4 2.5 28.5 6.75
78. Scholder,Helmut 1466 SK Minden GER 1 2 6 2.0 33.5 6.25
79. Malik,Heinz 1761 SK Großweil GER 0 0 1 0.0 27.0 0.00
DWZ-Auswertung