Logo Bergen Nähe Chiemsee

2012



MfrPage
24. Off. Bayerische Senioren-EM 2012 in Bergen / Chiemgau
16.06. - 24.06.2012

Fortschrittstabelle 9.Runde (Auszug: 1. - 4. + Mfr)
Ra. TNr Teilnehmer DWZ N Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PU  Gegn
1. 1. Röder,Frank,FM 2168   Altensittenbach SV 34w1 12s1 29w1 2s½ 11w1 7s1 4w0 15s1 3s½ 7.0 1984
2. 5. Urytskyy,Arkadiy 2093   Kirchenlaibach TSV 96w1 50s1 22w1 1w½ 5s½ 15w½ 8s1 13s1 4w½ 7.0 1969
3. 8. Goy,Udo 2052   Köln Ford Sfr. 66w1 37s1 25w½ 41s½ 22w1 23w1 5s1 4s½ 1w½ 7.0 1920
4. 2. Oechslein,Rainer 2134   Schweinfurt 2000 SK 62s½ 90w1 61s1 28w1 17s1 5w½ 1s1 3w½ 2s½ 7.0 1917
5. 12. Fischer,Gerd 2010   Gunzenhausen FC 67w1 63s1 59w1 7s1 2w½ 4s½ 3w0 46s1 9w½ 6.5 1941
6. 3. Röder,Gerd Dr.,FM 2112   Altensittenbach SV 113w1 16s1 41w½ 23s0 35w1 31s½ 45w1 18s½ 22w1 6.5 1849
9. 6. Hanisch,Friedrich 2058   Lauf SV 97s1 82w1 24s½ 57w1 23s½ 8w0 25s1 14w½ 5s½ 6.0 1872
14. 14. Hein,Manfred 1987 N Gunzenhausen FC 40w1 55s1 38w½ 25s½ 24w½ 16s½ 31w1 9s½ 7w½ 6.0 1841
16. 39. Pidtoptanyy,Igor 1825   SW  Nürnberg Süd 92s1 6w0 67s1 64w1 19s½ 14w½ 21s1 20w0 51s1 6.0 1832
19. 17. Stolpynskyy,Mark 1960   Fürth 2002 SZ 53s1 61w0 52s1 10s1 16w½ 26w0 94s1 38s1 15w½ 6.0 1780
20. 22. Schatz,Werner 1924 N Fürth 2002 SZ 72w1 85s½ 30w½ 59s1 38w½ 55s½ 24w½ 16s1 11w½ 6.0 1762
23. 29. Walther,Reinhard 1878   Herzogenaurach SK 95s1 39w½ 48s1 6w1 9w½ 3s0 11w0 55s½ 66w1 5.5 1824
31. 33. Leuschner,Günter 1835 N Nürnberg 1911 SK 39s0 70w1 60s½ 80w1 62s1 6w½ 14s0 53w1 27s½ 5.5 1728
38. 50. Betz,Egon 1751 N Ludwigshafen SK 98w1 18s1 14s½ 8w½ 20s½ 33w1 15s0 19w0 39s½ 5.0 1864
39. 96. Peiberg,Ehrhard 1553   Erlangen 48/88 SC 31w1 23s½ 36w½ 35s½ 46w½ 37s1 22w0 50s½ 38w½ 5.0 1842
52. 62. Babichev,Vyacheslav 1665   SW  Nürnberg Süd 109w1 22s0 19w0 78s0 101w1 86s1 29w0 105s1 83w1 5.0 1618
70. 88. Friedrich,Horst 1588   Zirndorf SK 22w0 31s0 83w1 121s1 63w0 109s1 88s½ 34w0 94s1 4.5 1606
72. 85. Scheuerlein,Gerhard 1596 N Schwabach 1907 SK 20s0 124w1 27s0 108w½ 43s0 115w1 34s0 107w1 88s1 4.5 1517
79. 74. Schindler,Jan 1630   Nürnberg Anderssen 11w0 102s½ 101w½ 98s½ 122w½ 68s1 82w1 36s0 42w0 4.0 1665
80. 78. Müller,Roland 1613   SV Lauf a.d.P. 18w0 98s½ 102w1 31s0 120w½ 122s1 81w1 37s0 54w0 4.0 1659
83. 110. Rudek,Gerald 1454   Feuchtwangen SC 59w0 75s0 70s0 114w1 104s½ 117s1 67w1 62w½ 52s0 4.0 1603
87. 98. Rosmann,Armin 1550   Büchenbach/Rh SG 25w0 34s0 114w1 54s0 124w1 73s½ 96w½ 85s0 111w1 4.0 1502
90. 82. Münzenberg,Dietrich 1602   Nürnberg Zabo Spvgg 33w½ 4s0 112w1 50s½ 37w0 91s½ 65w0 110s1 63w0 3.5 1672
101 105. Röckl,Adelbert 1499   Nürnberg Zabo Spvgg 77s0 47w½ 79s½ 67w0 52s0 111w1 109w1 54s0 96w½ 3.5 1569
119 125. Schöffer,Jürgen 1205   Zirndorf SK 43w0 117s0 122w0 100s0 114s0 113w1 111s0 124w1 121w½ 2.5 1394
123 86. Schoebel,Klaus 1595   Herzogenaurach SK 46w0 121s½ 98w½ 109s0 107w½ 65s0 110/-     1.5 1430
124 127. Walther,Renate 773   Herzogenaurach SK 85w0 72s0 126/+ 99w0 87s0 112s0 114w0 119s0 118w0 1.0 1447


















Hausberg Hochfelln   -   1674 m   -   4 Std. oder Seilbahn













Alle Mfr-Spieler am Brett