MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 30.04.22 
 
2.Bundesliga Ost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR Sp
1.  SV Deggendorf A  6  8k  6 : 0 18.53
2.  Erfurter SK H      8k6 4 : 0 14.02
3.  SK Passau     H6   4 : 0 10.52
4.  Zugzwang München   H  5  4 : 2 15.03
5.  ESV Nickelhütte Aue   A55    4 : 2 13.53
6.  FC Bayern München 2. 2   3 H 6 2 : 4 11.03
7.  Bavaria Regensburg   A 3 4   1 : 3 7.02
8.  SG 1871 Löberitz   23 A4   1 : 5 9.03
9.  Bad Emstal / Rückzug 0k0k      H 0 : 4 0.02
10.  SC Erlangen 1.  2  2  A 0 : 6 5.53
 
Ergebnisse der Runde 3 vom 30.04.22   (DWZ: 01.04.22 / DSB-Hintergrunddatei)
Runde in Deggendorf + Löberitz
 
SC Erlangen 1. 2: 6  Erfurter SK 2217: 2349Ø
 1  Miller,Eduard FM0 : 1Romanov,Evgeny GM 1 2317: 2562
 3  Mijovic,Stefan IM½ : ½Mihok,Oliver GM 2 2407: 2519
 4  Schulz,Lukas FM½ : ½Votava,Jan GM 3 2292: 2477
 5  Hilverda,Alexander  0 : 1Haba,Petr GM 4 2258: 2455
 7  Liepold,Stefan  ½ : ½Enders,Peter GM 6 2161: 2401
 8  Willim,Michael  0 : 1Scheftlein,Richard (1) 11 2086: 2171
12  Lüßmann,Thomas (1) 0 : 1Casper,Thomas (1)IM13 2047: 2256
13  Diller,Daniel (1) ½ : ½Rüther,Rudolf (1) 16 2171: 1953

SV Deggendorf 8: 0k Bad Emstal/Wolfhagen2422: 2525Ø
 
SG 1871 Löberitz 3: 5  Zugzwang München 2170: 2390Ø
 3  Pallas,Sebastian  0 : 1Short,Nigel GM 1 2223: 2602
 4  Niegsch,Nicolas  1 : 0Mons,Leon GM 2 2275: 2529
 6  Schütze,Norman  0 : 1Bromberger,Stefan GM 4 2270: 2441
 9  Schindler,Christian (1) ½ : ½Hertneck,Gerald GM 6 2096: 2454
10  Mertens,Fridolin (3) 0 : 1Zysk,Robert IM 7 2123: 2418
12  Böhm,Christian (3) 1 : 0Gerigk,Erasmus (2)FM10 2071: 2299
13  Pröhl,Holger (1) ½ : ½Lammers,Markus (3)IM12 2245: 2273
15  Schäfer,Reyk (1) 0 : 1Brychcy,Felix (1) 16 2058: 2106
 
ESV Nickelhütte Aue 5: 3  FC Bayern München 2.2385: 2321Ø
 2  Prohaszka,Peter GM½ : ½Belezky,Alexander IM 2 2584: 2313
 3  Antal,Gergely GM1 : 0Zajogin,Alexander   3 2529: 2359
 6  Slobodjan,Roman GM½ : ½Singer,Christoph IM 5 2401: 2343
 8  Londyn,Radek FM1 : 0Unzicker,Ferdinand,Dr. FM 6 2424: 2310
 9  Eichner,Sebastian (1)FM0 : 1Höglauer,Patrick FM 7 2302: 2270
11  Spieß,Gunter (3)IM½ : ½Schenk,Andreas (2)IM 9 2331: 2399
12  Wichmann,Cliff (3)IM1 : 0Rodewis,Thomas,Dr. (1) 10 2282: 2359
15  Bulockin,Martin (1)FM½ : ½Lentrodt,Thomas (2)FM14 2228: 2218

TOP 204. Runde am 01.05.22
1.  06  Bogosavljevic,Boban Degge  3.0a3
2.  07  Zysk,Robert Zugzw  3.0a3
3.  01  Short,Nigel Zugzw  2.5a3
4.  07  Popovic,Dusan Degge  2.5a3
5.  01  Romanov,Evgeny Erfur  2.0a2
6.  02  Prohaszka,Peter NiAue  2.0a3
7.  02  Belezky,Alexander BayMü  2.0a3
8.  03  Shengelia,David Zugzw  2.0a2
9.  03  Schwabeneder,Florian Passa  2.0a2
10.  03  Sedlak,Nikola Degge  2.0a3
11.  03  Antal,Gergely NiAue  2.0a3
12.  04  Haba,Petr Erfur  2.0a2
13.  04  Niegsch,Nicolas Löber  2.0a3
14.  04  Delchev,Aleksander Degge  2.0a3
15.  04  Bromberger,Stefan Zugzw  2.0a3
16.  05  Stojanovic,Dalibor Degge  2.0a3
17.  07  Testor,Sebastian Passa  2.0a2
18.  09  Dudin,Gleb Degge  2.0a2
19.  12  Wichmann,Cliff NiAue  2.0a3
20.  02  Mihok,Oliver »Alle Spieler